| | | | | | | | | | | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 63.4 | 63.6 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 62.9 | 62.8 | 62.6 | .. | .. | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | .. | |
年度淡水抽取量,总量(占内部资源的百分比) | .. | 12.9 | .. | .. | .. | .. | 12.9 | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | 97.1 | 98.2 | 97.0 | 99.6 | 99.6 | .. | .. | .. | .. | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | .. | .. | .. | .. | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | 55.4 | 81.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) | 26.5 | 30.6 | 33.2 | 34.4 | 40.4 | 37.9 | 38.9 | .. | .. | .. | |
耗电量(人均千瓦时) | 2,929.1 | 3,000.6 | 2,967.4 | 3,074.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 1,952.1 | 1,936.8 | 1,967.0 | 2,029.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 18.4 | 16.2 | 14.6 | 14.4 | 10.7 | 12.5 | 11.3 | 14.6 | 17.4 | .. | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | 142,884,643,038.3 | 139,877,660,191.7 | 150,225,029,637.6 | 153,793,761,987.6 | 177,184,603,465.6 | 189,331,673,190.7 | 236,963,418,186.1 | 283,624,190,079.2 | 279,305,800,305.8 | .. | |
总生育率(女性人均生育数) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | .. | .. | |
外国直接投资净流入(BoP,现价美元) | 10,839,930,944.7 | 15,323,933,916.8 | 9,821,661,858.2 | 5,065,335,542.0 | 11,758,994,011.3 | 3,260,164,341.8 | 11,516,861,462.3 | 11,872,856,662.8 | 6,663,062,112.0 | .. | |
森林面积(平方公里) | 299,906.0 | 297,672.0 | 295,438.0 | 293,204.0 | 290,970.0 | 290,100.0 | 288,990.0 | 287,910.0 | .. | .. | |
GDP(现价美元) | 530,163,281,574.7 | 545,982,375,701.1 | 552,025,140,252.2 | 526,319,673,731.6 | 594,749,285,413.2 | 557,531,376,218.0 | 643,628,665,302.7 | 517,626,700,412.7 | 445,445,177,459.4 | .. | |
GDP 增长率(年百分比) | 6.0 | -1.0 | 2.4 | -2.5 | 2.7 | -2.1 | 2.8 | -2.6 | -2.1 | .. | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 10,710.0 | 11,870.0 | 12,840.0 | 12,330.0 | 12,570.0 | 12,220.0 | 13,140.0 | 12,370.0 | 11,130.0 | .. | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 18,770.0 | 19,150.0 | 19,650.0 | 19,250.0 | 19,700.0 | 19,860.0 | 23,000.0 | 22,480.0 | 22,120.0 | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 442,106,779,404.8 | 495,259,909,345.5 | 541,952,763,581.5 | 525,940,080,584.2 | 542,376,272,989.6 | 532,590,253,761.8 | 578,841,856,241.5 | 550,426,447,810.9 | 500,111,583,144.6 | .. | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 774,596,879,587.3 | 799,048,894,124.4 | 829,354,154,809.2 | 821,363,404,158.2 | 849,527,597,209.5 | 865,869,191,296.3 | 1,012,879,734,310.3 | 1,000,023,342,290.1 | 993,942,699,975.2 | .. | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 18.4 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 16.0 | 14.5 | .. | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 5.4 | 5.2 | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | 94.0 | .. | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 16.8 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 11.8 | 13.6 | 14.0 | 16.6 | 15.2 | .. | |
最低20% 占有的收入份额 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | .. | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | .. | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 25.2 | 24.4 | 24.0 | 24.3 | 23.2 | 22.1 | 21.8 | 23.1 | 23.4 | .. | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 23.7 | 22.3 | 23.9 | 40.3 | 26.6 | 41.1 | 26.0 | 40.0 | 50.6 | .. | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | .. | .. | |
商品贸易(GDP的百分比) | 29.9 | 27.1 | 27.2 | 25.5 | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 24.6 | 25.6 | .. | |
军费支出(占GDP的百分比) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | .. | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 147.0 | 154.1 | 159.6 | 143.6 | 143.6 | 146.5 | 140.9 | 132.1 | 125.8 | .. | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | .. | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | 160.6 | 167.1 | 156.5 | 153.3 | 146.3 | 155.2 | 150.7 | 152.6 | 151.2 | .. | |
净移民 | .. | 30,000.0 | .. | .. | .. | .. | 24,000.0 | .. | .. | .. | |
已收到的净官方发展援助和官方援助(现价美元) | 97,050,003.1 | 177,759,994.5 | 34,729,999.5 | 48,790,000.9 | -18,870,000.8 | 2,619,999.9 | -1,170,000.0 | 73,110,000.6 | 18,250,000.0 | .. | |
私人转移和雇员报酬,收讫(现价美元,单位:百万美元) | 697,379,575.1 | 577,532,962.1 | 535,004,409.4 | 505,346,891.7 | 494,433,532.1 | 391,579,047.7 | 479,937,459.8 | 506,543,246.1 | 528,289,413.6 | .. | |
人口密度(每公里土地面积人数) | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | .. | .. | |
人口增长(年度百分比) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
人口,总数 | 41,261,490.0 | 41,733,271.0 | 42,202,935.0 | 42,669,500.0 | 43,131,966.0 | 43,590,368.0 | 44,044,811.0 | 44,494,502.0 | 44,938,712.0 | .. | |
贫困人口比例,按每天1.90美元衡量的(2011 PPP)(占人口的百分比) | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | .. | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | .. | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | 30.3 | 25.7 | 32.0 | 35.5 | .. | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.7 | .. | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | 103.9 | 103.4 | 101.6 | 103.1 | 103.0 | 103.9 | 100.0 | .. | .. | .. | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | 20.2 | 21.2 | 21.6 | 22.3 | 22.1 | 21.3 | 19.3 | 17.9 | 18.8 | .. | |
学校入学率,小学(占总数的百分比) | 115.6 | 114.2 | 112.0 | 111.5 | 111.3 | 110.7 | 109.7 | .. | .. | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 101.5 | 103.5 | 105.0 | 106.0 | 106.9 | 108.5 | 108.7 | .. | .. | .. | |
统计能力整体水平(标度为0 - 100) | 85.6 | 85.6 | 76.7 | 83.3 | 95.6 | 88.9 | 85.6 | 81.1 | 80.0 | 78.9 | |
国土面积(平方千米) | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|