| | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,664.0 | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,802.0 | 3,449.0 | 4,264.0 | .. | |
阿拉伯联盟国家 | .. | .. | .. | .. | 81,200.0 | 71,350.0 | 60,440.0 | 37,510.0 | 22,346.0 | .. | 11,090.0 | .. | |
加勒比小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
早人口紅利 | 58,184.0 | 55,151.0 | .. | .. | .. | .. | 51,104.0 | 29,123.0 | 20,795.0 | 13,454.0 | 11,452.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,263.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,263.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,263.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,372.0 | 1,840.0 | 896.0 | .. | .. | 8,050.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲联盟 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 68,202.0 | 89,145.0 | 101,194.0 | 95,664.0 | 82,736.0 | 63,254.0 | 51,599.0 | 48,723.0 | 46,803.0 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
高收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
只有IBRD | .. | .. | .. | .. | .. | 15,073.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | .. | .. | .. | .. | .. | 102,288.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA混合 | .. | .. | 3,858.0 | 3,475.0 | 7,964.0 | 7,735.0 | 3,568.0 | 2,757.0 | 2,219.0 | 2,347.0 | 2,893.0 | .. | |
只有IDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,245.0 | .. | |
IDA總 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72,130.0 | .. | .. | .. | 38,138.0 | .. | |
後期人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | 428.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,404.0 | .. | |
中低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | 102,288.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
低收入国家 | .. | .. | .. | 85,324.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 43,792.0 | 35,060.0 | .. | |
中低等收入国家 | 12,161.0 | 10,328.0 | .. | .. | 13,763.0 | 11,631.0 | 5,722.0 | 6,624.0 | 4,603.0 | 4,543.0 | 4,782.0 | .. | |
中东与北非地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57,228.0 | 35,459.0 | 20,008.0 | 12,150.0 | 9,307.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57,108.0 | 35,455.0 | 19,944.0 | 12,100.0 | 9,307.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57,108.0 | 35,455.0 | 19,944.0 | 12,100.0 | 9,307.0 | .. | |
中等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | 23,437.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
北美 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
預人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,144.0 | .. | 37,342.0 | 29,916.0 | .. | |
小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 | 7,544.0 | 11,016.0 | 11,155.0 | 10,278.0 | 15,899.0 | 19,903.0 | 19,451.0 | 20,421.0 | 26,728.0 | 30,801.0 | 21,432.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 7,544.0 | 11,016.0 | 11,155.0 | 10,278.0 | 15,899.0 | 19,903.0 | 19,451.0 | 20,421.0 | 26,728.0 | 30,801.0 | 21,432.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,928.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,928.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,928.0 | .. | |
中高等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | 11,806.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
世界 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
阿富汗 | 1,478.0 | 5,235.0 | 7,721.0 | 8,056.0 | 12,284.0 | 17,273.0 | 17,978.0 | 19,014.0 | 25,676.0 | 29,940.0 | 20,473.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|