| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 27,337,234,458.8 | 48,517,582,082.8 | 142,045,934,329.0 | 152,960,993,613.8 | 148,698,303,461.8 | 160,316,431,238.6 | 159,100,490,382.8 | 157,911,486,645.2 | 176,323,025,556.1 | 195,614,013,785.1 | 206,588,605,312.1 | .. | |
加勒比小国 | 4,296,811,737.7 | 7,185,337,584.2 | 9,620,398,022.4 | 10,132,521,687.9 | 10,161,565,550.3 | 12,171,853,131.8 | 12,275,625,034.3 | 12,909,767,729.0 | 13,182,371,627.0 | 14,775,600,662.3 | 16,206,830,337.3 | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 43,760,000,488.8 | 148,982,641,252.9 | 148,204,823,089.0 | 164,176,047,522.4 | 176,448,070,736.0 | 160,389,696,840.3 | 174,931,304,637.3 | 201,404,520,891.6 | 230,196,455,947.4 | 237,738,647,376.5 | .. | |
早人口紅利 | 63,260,385,494.9 | 134,502,582,728.9 | 424,685,381,401.4 | 456,953,242,963.8 | 488,899,886,553.7 | 516,443,387,493.1 | 515,946,529,407.8 | 519,649,240,943.6 | 586,929,350,211.5 | 650,350,918,430.9 | 690,171,782,402.6 | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | 324,055,552,684.1 | 903,032,517,226.0 | 952,043,847,177.8 | 999,569,789,568.2 | 1,071,441,211,094.7 | 1,039,954,160,535.5 | 1,047,978,132,165.5 | 1,116,217,664,956.8 | 1,238,466,603,056.6 | 1,272,043,993,682.6 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 22,788,821,907.0 | 122,149,572,839.0 | 336,316,863,022.3 | 348,617,264,087.6 | 368,840,546,202.1 | 381,848,081,326.9 | 382,336,704,159.4 | 384,400,591,216.5 | 404,525,042,260.8 | 448,066,590,393.4 | 471,241,181,040.7 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 22,771,077,072.8 | 122,054,459,369.7 | 335,996,662,182.6 | 348,295,961,769.0 | 368,526,951,477.9 | 381,536,336,352.6 | 382,038,771,166.5 | 384,088,993,872.5 | 404,165,382,095.2 | 447,664,729,245.5 | 470,818,535,108.1 | .. | |
欧洲货币联盟 | 322,961,268,385.3 | 492,365,336,354.6 | 1,344,894,468,327.4 | 1,326,790,322,628.1 | 1,437,090,506,797.8 | 1,562,479,118,387.2 | 1,458,659,881,372.1 | 1,497,951,939,975.4 | 1,660,400,871,335.7 | 1,845,871,132,624.0 | 1,865,611,814,588.7 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 459,433,675,060.7 | 812,271,029,085.7 | 2,229,786,827,737.5 | 2,235,487,335,133.5 | 2,424,627,370,607.8 | 2,592,418,649,882.5 | 2,404,381,331,369.7 | 2,437,256,101,388.0 | 2,664,615,934,343.5 | 2,959,780,122,491.6 | 2,978,163,063,914.6 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | 44,097,408,497.9 | 160,645,279,502.8 | 171,305,613,267.9 | 198,253,905,901.6 | 193,741,347,806.1 | 166,098,273,875.1 | 157,739,624,954.4 | 180,024,726,119.7 | 201,072,966,809.1 | 207,853,465,017.9 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | 60,608,667,230.7 | 225,106,562,341.6 | 236,451,128,241.3 | 273,220,358,374.4 | 274,822,605,728.9 | 241,277,250,817.3 | 240,850,926,656.8 | 277,726,000,540.7 | 314,014,296,351.9 | 325,497,426,967.4 | .. | |
欧洲联盟 | 360,520,552,280.0 | 571,259,227,262.5 | 1,595,612,945,291.3 | 1,575,521,685,234.8 | 1,711,924,276,077.5 | 1,850,183,243,427.6 | 1,722,032,420,642.8 | 1,770,736,759,101.5 | 1,964,211,763,344.6 | 2,183,280,960,692.7 | 2,212,053,149,162.6 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 46,878,834,132.0 | 43,704,326,646.7 | 46,543,205,280.9 | 47,849,538,727.5 | 49,646,722,013.0 | 48,203,894,533.6 | 52,364,228,334.1 | 55,072,646,301.0 | 57,761,627,000.5 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 3,421,058,644.2 | 7,657,220,680.3 | 26,688,809,814.7 | 29,621,261,186.5 | 29,339,380,879.3 | 31,281,684,377.3 | 33,855,020,987.1 | 33,323,804,666.6 | 35,308,378,421.5 | 39,545,274,119.3 | 43,717,203,014.6 | .. | |
高收入国家 | 738,797,766,272.8 | 1,393,292,135,550.5 | 3,549,588,459,090.9 | 3,643,201,345,650.8 | 3,881,196,581,334.9 | 4,163,938,170,040.9 | 3,973,524,491,525.0 | 4,046,376,995,185.9 | 4,377,009,300,958.2 | 4,795,683,449,318.9 | 4,843,630,464,571.7 | .. | |
只有IBRD | 96,841,988,559.5 | 285,303,407,529.5 | 926,716,910,264.8 | 966,479,520,296.3 | 1,026,388,853,413.8 | 1,063,326,929,840.4 | 1,019,688,092,204.1 | 1,024,427,017,011.3 | 1,128,967,949,267.5 | 1,241,432,235,194.8 | 1,286,027,927,237.9 | .. | |
IBRD与IDA | 106,439,991,024.8 | 304,125,574,215.1 | 989,895,181,481.4 | 1,034,693,302,462.7 | 1,098,702,966,169.6 | 1,139,854,520,658.4 | 1,097,975,540,698.7 | 1,103,256,609,078.1 | 1,215,807,332,540.8 | 1,338,910,525,267.2 | 1,391,760,355,748.0 | .. | |
IDA混合 | 4,691,546,541.7 | 6,744,974,544.8 | 15,919,064,272.0 | 15,628,618,139.3 | 16,469,792,530.9 | 17,205,567,043.2 | 17,050,093,317.1 | 17,159,686,913.6 | 20,609,009,204.6 | 22,552,341,971.5 | 23,081,504,260.6 | .. | |
只有IDA | 4,919,276,571.7 | 12,165,630,265.4 | 47,729,973,016.0 | 54,110,245,549.0 | 57,456,168,065.1 | 61,483,514,355.6 | 64,674,800,001.2 | 65,168,227,931.2 | 69,317,036,102.4 | 79,032,545,406.0 | .. | .. | |
IDA總 | 9,940,878,313.8 | 18,950,920,205.4 | 63,167,489,271.9 | 68,753,768,439.4 | 72,857,395,781.0 | 77,470,177,541.4 | 80,125,521,186.5 | 80,710,142,488.2 | 88,904,980,154.3 | 100,154,980,905.3 | 110,336,456,325.2 | .. | |
後期人口紅利 | .. | 246,813,864,675.1 | 749,512,009,180.6 | 771,280,522,349.0 | 824,968,283,570.8 | 867,187,445,980.1 | 831,665,684,167.3 | 860,537,118,491.3 | 953,808,187,958.5 | 1,073,637,211,997.9 | 1,120,961,631,269.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 34,558,955,027.3 | 64,081,070,885.7 | 148,343,170,501.0 | 158,077,017,784.3 | 163,333,112,718.5 | 173,649,157,616.0 | 170,067,092,362.4 | 174,285,974,667.9 | 187,359,995,320.1 | 194,673,394,412.5 | 198,476,476,564.9 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 25,292,020,626.8 | 45,815,953,041.8 | 102,579,345,190.4 | 108,210,749,955.5 | 112,380,441,173.7 | 121,628,900,416.8 | 119,217,028,819.8 | 122,786,307,544.2 | 132,912,171,348.8 | 138,141,739,668.2 | 141,097,542,224.1 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 28,967,082,099.8 | 53,740,856,257.7 | 127,830,804,147.7 | 136,140,841,325.9 | 140,580,077,645.2 | 149,705,758,989.6 | 146,233,457,625.5 | 149,729,710,096.9 | 161,970,182,295.3 | 167,398,550,941.9 | 170,077,981,454.2 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | 7,144,878,997.3 | 27,179,030,189.1 | 30,318,695,995.8 | 34,158,645,521.1 | 37,463,234,076.9 | 35,343,874,165.9 | 34,498,974,686.2 | 37,150,748,367.0 | 42,743,489,225.4 | 47,369,212,050.3 | .. | |
中低收入国家 | 96,851,299,977.3 | 278,647,838,195.7 | 897,321,776,983.8 | 938,297,071,601.3 | 992,749,897,667.7 | 1,027,653,556,551.6 | 992,778,215,231.4 | 989,775,377,260.0 | 1,085,250,705,157.0 | 1,192,694,518,180.1 | 1,241,437,395,728.0 | .. | |
低收入国家 | .. | 5,026,510,518.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | 26,593,964,348.4 | 61,742,925,372.4 | 272,156,376,353.0 | 289,457,262,345.1 | 298,572,787,724.0 | 307,990,815,693.9 | 307,816,022,327.2 | 313,696,371,329.7 | 357,429,520,598.7 | 397,858,711,578.6 | 422,767,790,852.7 | .. | |
中东与北非地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 19,159,296,347.6 | 35,965,272,613.9 | 107,946,131,357.5 | 108,611,990,996.3 | 103,646,237,805.3 | 110,283,747,263.5 | 103,139,177,275.1 | 94,722,295,220.7 | 107,904,432,037.4 | 119,421,137,945.6 | 123,728,399,889.4 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 18,888,111,254.1 | 35,479,822,957.3 | 107,010,951,199.6 | 107,751,838,264.1 | 102,491,587,293.8 | 109,329,673,878.5 | 102,461,780,906.9 | 94,145,379,624.8 | 107,196,206,434.7 | 118,519,934,372.0 | 122,793,536,738.1 | .. | |
中等收入国家 | 94,220,384,067.7 | 273,560,139,239.3 | 872,191,612,469.8 | 911,656,667,450.1 | 965,859,993,834.7 | 999,051,876,848.8 | 966,678,801,327.9 | 964,754,089,710.7 | 1,058,141,239,869.5 | 1,161,938,156,476.1 | 1,209,709,075,840.4 | .. | |
北美 | 152,641,448,461.3 | 329,163,241,940.2 | 708,339,576,948.4 | 754,512,900,834.2 | 791,194,808,673.0 | 829,731,715,898.2 | 833,238,493,458.4 | 849,264,547,898.3 | 905,259,383,426.5 | 944,229,551,044.1 | 958,495,298,160.2 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 679,562,207,187.5 | 1,271,565,123,027.0 | 3,130,879,431,274.9 | 3,187,500,281,494.7 | 3,399,123,898,592.0 | 3,652,083,151,814.1 | 3,477,404,727,410.4 | 3,538,175,881,300.3 | 3,821,969,773,871.4 | 4,169,137,822,554.4 | 4,223,628,206,307.1 | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | 561,084,972.7 | 713,915,068.8 | 1,854,857,555.0 | 1,945,639,079.0 | 2,052,471,799.4 | 2,128,849,141.4 | 2,085,973,088.0 | 2,229,580,319.3 | 2,376,362,863.6 | 2,648,889,328.5 | .. | .. | |
人口紅利之後 | 667,858,987,833.8 | 1,243,580,467,850.2 | 3,166,919,416,846.5 | 3,241,347,858,406.6 | 3,443,114,346,860.8 | 3,678,816,970,484.3 | 3,494,903,554,530.3 | 3,532,572,862,094.5 | 3,790,250,572,450.2 | 4,124,322,808,962.8 | 4,133,705,977,427.9 | .. | |
預人口紅利 | .. | 8,081,274,060.1 | 26,718,293,309.9 | 28,842,641,060.4 | 29,584,957,558.4 | 32,285,944,448.9 | 31,828,943,461.4 | 31,433,650,683.2 | 34,996,743,303.5 | 36,649,262,937.3 | 39,454,106,389.9 | .. | |
小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 | 6,895,407,132.1 | 19,455,101,535.0 | 151,391,315,319.9 | 158,197,542,028.3 | 162,688,145,108.5 | 172,874,649,842.5 | 172,079,981,546.3 | 178,567,399,576.1 | 203,986,119,386.7 | 225,845,352,315.0 | 234,858,272,743.3 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 6,895,407,132.1 | 19,455,101,535.0 | 151,391,315,319.9 | 158,197,542,028.3 | 162,688,145,108.5 | 172,874,649,842.5 | 172,079,981,546.3 | 178,567,399,576.1 | 203,986,119,386.7 | 225,845,352,315.0 | 234,858,272,743.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 9,803,535,620.6 | 15,900,400,582.5 | 51,197,817,180.5 | 55,617,987,821.5 | 55,427,696,892.7 | 56,816,627,686.6 | 57,895,297,314.3 | 56,696,778,972.3 | 63,029,841,850.0 | 68,010,012,107.3 | 69,953,800,109.8 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 9,111,627,414.4 | 14,443,415,669.1 | 47,266,711,123.2 | 51,306,906,955.4 | 51,636,617,020.6 | 52,898,081,776.4 | 54,119,828,811.8 | 52,773,812,731.2 | 58,761,280,376.8 | 63,405,304,697.1 | 65,701,284,766.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 9,803,535,620.6 | 15,900,400,582.5 | 51,197,817,180.5 | 55,617,987,821.5 | 55,427,696,892.7 | 56,816,627,686.6 | 57,895,297,314.3 | 56,696,778,972.3 | 63,029,841,850.0 | 68,010,012,107.3 | 69,953,800,109.8 | .. | |
中高等收入国家 | 67,384,288,700.6 | 211,302,752,651.8 | 598,199,521,875.3 | 620,204,351,976.9 | 665,299,287,223.6 | 689,017,919,677.2 | 656,654,620,994.0 | 648,697,979,803.8 | 697,785,288,386.5 | 760,735,890,785.5 | 783,289,684,912.1 | .. | |
世界 | 830,876,617,883.1 | 1,670,967,265,774.4 | 4,447,792,747,614.2 | 4,582,226,548,608.4 | 4,874,791,995,964.9 | 5,192,880,754,683.0 | 4,967,431,362,844.5 | 5,037,484,027,788.1 | 5,463,551,755,787.9 | 5,989,755,294,416.8 | 6,085,874,448,222.8 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 2,571,297,262.5 | 1,806,943,054.6 | 835,605,679.0 | 1,281,911,084.6 | 779,433,349.0 | 441,230,927.8 | 314,378,125.9 | 621,045,042.7 | 504,479,752.8 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 31,500,000.0 | 440,300,000.0 | 2,775,015,184.8 | 2,383,311,211.7 | 2,242,401,829.2 | 2,454,836,020.8 | 2,206,245,781.9 | 2,610,452,793.6 | 3,194,976,027.1 | 3,574,339,200.0 | 3,742,722,415.4 | .. | |
阿尔及利亚 | 479,597,656.0 | .. | 3,527,066,210.6 | 3,570,235,657.7 | 3,701,085,660.4 | 3,476,763,489.5 | 3,394,622,098.6 | 3,142,093,127.1 | 3,023,719,121.7 | 3,224,543,305.2 | 3,153,648,107.6 | .. | |
  
 | Loading… |
|