| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 101,612.7 | 166,277.2 | 764,026.9 | 862,394.2 | 907,724.8 | 910,746.1 | 858,218.0 | 786,093.7 | 813,249.3 | 839,071.1 | 839,270.1 | .. | |
加勒比小国 | 6,842.0 | 12,970.0 | 27,229.0 | 27,681.0 | 31,060.0 | 29,265.0 | 25,545.0 | 23,092.0 | 23,815.0 | 26,578.0 | 26,517.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 177,372.0 | 778,127.0 | 736,152.0 | 768,206.0 | 804,000.0 | 709,456.0 | 723,808.0 | 832,842.0 | 948,657.0 | 929,417.0 | .. | |
早人口紅利 | 294,113.0 | 655,977.5 | 2,364,783.1 | 2,483,093.7 | 2,508,735.5 | 2,522,937.2 | 2,278,474.0 | 2,130,085.2 | 2,399,151.5 | 2,627,731.2 | 2,512,092.1 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 722,571.9 | 1,597,348.1 | 5,385,197.0 | 5,613,610.2 | 5,761,627.2 | 5,743,257.0 | 4,935,590.7 | 4,722,510.0 | 5,402,201.0 | 6,076,246.0 | 5,857,695.3 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 160,553.1 | 475,523.1 | 2,548,181.0 | 2,679,762.0 | 2,837,774.0 | 2,843,374.0 | 2,493,407.0 | 2,398,846.0 | 2,788,382.0 | 3,207,287.0 | 3,122,019.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 157,289.7 | 473,472.3 | 2,543,671.5 | 2,674,763.4 | 2,832,899.2 | 2,837,428.3 | 2,488,125.8 | 2,394,514.8 | 2,784,178.9 | 3,204,295.6 | 3,118,632.5 | .. | |
欧洲货币联盟 | 1,273,230.7 | 1,913,280.0 | 4,688,558.0 | 4,351,317.0 | 4,419,249.0 | 4,469,115.0 | 3,835,842.0 | 3,833,516.0 | 4,264,664.0 | 4,740,039.0 | 4,552,944.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 340,431,313.9 | 536,712,968.9 | 996,296,015.4 | 1,162,237,951.7 | 1,124,361,302.8 | 1,081,641,024.9 | 918,069,799.8 | 987,174,952.0 | 1,104,959,614.3 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | 154,749.5 | 864,676.9 | 888,100.4 | 915,852.9 | 842,033.2 | 626,597.2 | 605,933.1 | 725,703.5 | 764,743.6 | 765,746.5 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | 224,960.3 | 1,174,321.6 | 1,178,003.5 | 1,218,774.6 | 1,166,132.1 | 913,614.6 | 902,111.5 | 1,070,045.0 | 1,159,991.7 | 1,152,743.4 | .. | |
欧洲联盟 | 1,412,497.4 | 2,172,471.0 | 5,558,134.0 | 5,167,075.0 | 5,258,989.0 | 5,348,796.0 | 4,609,273.0 | 4,621,872.0 | 5,161,018.0 | 5,751,414.0 | 5,532,124.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 47,041.6 | 75,102.5 | 304,226.7 | 326,422.6 | 347,700.3 | 336,199.0 | 291,423.2 | 228,781.8 | 233,072.6 | 264,878.0 | 263,924.2 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 24,318.2 | 36,021.8 | 163,835.8 | 184,354.6 | 195,683.1 | 197,582.3 | 181,949.3 | 166,568.2 | 173,974.2 | 189,387.3 | 188,856.2 | .. | |
高收入国家 | 927,686,198.8 | 3,139,972,756.8 | 7,695,331,161.9 | 4,002,682,530.4 | 3,449,934,628.5 | 3,469,943,179.8 | 3,050,200,831.9 | 3,072,885,834.5 | .. | .. | .. | .. | |
只有IBRD | 488,663.5 | 1,237,908.9 | 5,703,958.2 | 5,938,945.4 | 6,147,813.1 | 6,087,221.3 | 5,221,823.0 | 4,935,573.5 | 5,688,127.5 | 6,405,993.6 | 6,197,257.7 | .. | |
IBRD与IDA | 546,712.4 | 1,329,505.9 | 6,118,158.1 | 6,363,743.2 | 6,595,501.0 | 6,554,247.6 | 5,642,473.8 | 5,336,475.8 | 6,125,208.9 | 6,897,175.3 | 6,697,524.6 | .. | |
IDA混合 | 24,264.2 | 32,428.0 | 150,784.0 | 149,816.0 | 158,706.0 | 167,281.0 | 139,558.0 | 130,293.0 | 138,609.0 | 160,818.0 | 166,924.0 | .. | |
只有IDA | 33,804.2 | 59,239.1 | 263,396.7 | 275,000.1 | 289,153.9 | 300,399.0 | 282,541.2 | 272,162.1 | 299,788.4 | 331,625.5 | 335,050.2 | .. | |
IDA總 | 58,243.4 | 91,613.2 | 414,123.1 | 424,573.6 | 447,633.1 | 467,501.9 | 421,505.8 | 401,784.4 | 437,541.0 | 491,675.5 | 501,304.8 | .. | |
後期人口紅利 | 591,375,680.7 | 2,627,936,902.9 | 6,021,352,642.2 | 2,084,534,324.7 | 1,404,870,428.7 | 1,378,668,848.0 | 1,278,712,364.7 | 1,232,367,731.4 | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 619,689,272.0 | 2,754,071,574.0 | 7,066,901,732.1 | 2,990,366,518.6 | 2,446,759,612.0 | 2,513,048,463.2 | 2,243,503,465.3 | 2,194,304,423.9 | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 107,573.0 | 349,723.0 | 964,283.0 | 990,885.0 | 1,028,401.0 | 1,026,909.0 | 917,192.0 | 827,707.0 | 900,902.0 | 1,000,001.0 | 962,675.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 115,269.0 | 374,143.0 | 1,067,451.0 | 1,105,048.0 | 1,141,058.0 | 1,134,659.0 | 1,009,850.0 | 914,748.0 | 994,120.0 | 1,103,943.0 | 1,059,640.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 26,442.2 | 43,805.8 | 207,493.1 | 228,996.9 | 244,151.5 | 260,766.7 | 241,588.4 | 228,339.7 | 252,302.8 | 280,174.4 | 282,564.7 | .. | |
中低收入国家 | 518,780.3 | 1,235,548.6 | 5,707,567.7 | 5,962,284.3 | 6,182,522.7 | 6,125,899.1 | 5,266,150.6 | 4,955,543.1 | 5,689,464.0 | 6,398,815.6 | 6,214,788.5 | .. | |
低收入国家 | 20,211.7 | 24,991.4 | 118,518.3 | 118,219.6 | 121,557.9 | 126,279.7 | 113,983.1 | 103,998.7 | 107,474.3 | 113,659.2 | 119,503.6 | .. | |
中低等收入国家 | 124,754.4 | 245,705.9 | 1,256,101.6 | 1,320,828.8 | 1,329,996.6 | 1,348,333.1 | 1,218,478.5 | 1,180,909.5 | 1,377,550.0 | 1,561,821.3 | 1,540,685.7 | .. | |
中东与北非地区 | 139,712.0 | 219,312.8 | 892,766.0 | 985,737.6 | 1,018,016.6 | 1,031,760.9 | 959,309.4 | 890,798.6 | 926,203.9 | 960,828.8 | 952,254.5 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 73,608.2 | 92,735.0 | 367,709.8 | 394,765.2 | 396,431.9 | 398,873.9 | 349,147.3 | 315,782.5 | 341,376.2 | 372,054.7 | 349,116.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 72,916.0 | 91,863.0 | 364,252.0 | 391,053.0 | 392,704.0 | 395,123.0 | 345,864.0 | 312,813.0 | 338,166.0 | 368,556.0 | 345,833.0 | .. | |
中等收入国家 | 498,557.6 | 1,210,469.8 | 5,588,729.4 | 5,843,481.5 | 6,060,314.3 | 5,999,234.8 | 5,152,078.6 | 4,851,315.5 | 5,581,195.6 | 6,283,941.9 | 6,094,511.4 | .. | |
北美 | 640,826.0 | 1,504,806.0 | 2,730,564.0 | 2,813,720.0 | 2,805,849.0 | 2,888,828.0 | 2,746,359.0 | 2,664,071.0 | 2,853,222.0 | 3,085,843.0 | 3,032,260.0 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 2,791,060.8 | 5,027,987.0 | 11,590,070.0 | 11,466,168.0 | 11,492,232.0 | 11,640,088.0 | 10,313,875.0 | 10,145,993.0 | 11,123,274.0 | 12,173,986.0 | 11,815,651.0 | .. | |
其他小国 | 22,445.4 | 36,692.4 | 123,149.0 | 133,650.9 | 129,814.4 | 136,566.8 | 122,365.2 | 119,593.2 | 128,080.0 | 143,228.1 | 135,527.2 | .. | |
太平洋岛国 | 1,316.0 | 1,544.8 | 4,131.8 | 4,260.0 | 4,949.0 | 5,353.0 | 4,140.8 | 4,401.8 | 4,563.1 | 4,936.7 | 4,942.6 | .. | |
人口紅利之後 | 2,829,780.6 | 5,003,786.0 | 11,492,477.0 | 11,417,933.0 | 11,442,561.0 | 11,515,787.0 | 10,148,473.0 | 9,970,212.0 | 10,920,619.0 | 11,950,032.0 | 11,588,287.0 | .. | |
預人口紅利 | 35,726.4 | 52,064.5 | 258,361.8 | 284,625.0 | 308,463.1 | 309,639.3 | 265,875.2 | 219,500.1 | 229,017.5 | 264,001.0 | 264,220.7 | .. | |
小国 | 30,723.3 | 51,447.0 | 154,575.8 | 165,606.8 | 165,967.9 | 171,239.5 | 152,059.6 | 147,053.8 | 156,391.9 | 174,661.7 | 166,957.7 | .. | |
南亚 | 39,086.0 | 80,864.0 | 579,754.0 | 604,842.0 | 582,899.0 | 589,280.0 | 516,613.0 | 491,047.0 | 602,801.0 | 681,397.0 | 638,978.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 39,086.0 | 80,864.0 | 579,754.0 | 604,842.0 | 582,899.0 | 589,280.0 | 516,613.0 | 491,047.0 | 602,801.0 | 681,397.0 | 638,978.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 58,354.5 | 82,817.2 | 388,807.7 | 410,070.3 | 427,232.0 | 431,639.4 | 368,050.6 | 320,629.8 | 334,823.5 | 377,633.8 | 380,678.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 56,537.5 | 80,366.6 | 382,616.7 | 403,654.4 | 420,765.8 | 424,895.1 | 362,277.6 | 314,931.6 | 328,254.8 | 370,694.7 | 373,898.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 58,354.5 | 82,817.2 | 388,807.7 | 410,070.3 | 427,232.0 | 431,639.4 | 368,050.6 | 320,629.8 | 334,823.5 | 377,633.8 | 380,678.0 | .. | |
中高等收入国家 | 373,258.5 | 964,750.7 | 4,332,687.4 | 4,522,732.5 | 4,730,307.7 | 4,650,965.6 | 3,933,795.9 | 3,670,668.5 | 4,203,991.8 | 4,722,535.5 | 4,554,288.5 | .. | |
世界 | 927,093,276.9 | 3,137,501,522.1 | 7,693,153,031.8 | 4,004,550,376.9 | 3,452,590,664.1 | 3,472,521,914.9 | 3,052,348,613.9 | 3,074,698,968.7 | .. | .. | .. | .. | |
阿富汗 | 936.0 | 1,176.0 | 6,515.0 | 9,069.0 | 8,554.0 | 7,729.0 | 7,723.0 | 6,534.0 | 7,580.0 | 7,407.0 | 7,330.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 380.0 | 1,091.0 | 5,383.0 | 4,879.0 | 4,920.0 | 5,222.0 | 4,302.0 | 4,613.0 | 5,271.0 | 5,925.0 | 5,897.0 | .. | |
阿尔及利亚 | 9,770.0 | 9,171.0 | 47,247.0 | 50,378.0 | 55,028.0 | 58,580.0 | 51,702.0 | 47,089.0 | 46,059.0 | 46,330.0 | 41,934.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|