| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | .. | 4,262,998,161.9 | 13,598,054,493.2 | 16,445,850,227.7 | 16,436,505,994.7 | 17,915,564,602.8 | 17,959,346,399.5 | 19,375,447,256.8 | 24,819,601,170.4 | 25,982,301,722.6 | 27,483,622,859.0 | .. | |
加勒比小国 | .. | 507,854,253.4 | 290,591,660.2 | 661,299,712.7 | 642,289,043.4 | 650,436,473.1 | 483,294,009.6 | 449,730,361.6 | 476,863,970.5 | 310,624,573.9 | 162,237,038.6 | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 1,485,114,527.7 | 5,072,519,137.2 | 4,436,574,340.7 | 4,969,392,954.0 | 5,304,841,821.3 | 4,796,226,134.6 | 5,333,538,037.1 | 6,174,634,016.9 | 7,368,990,308.3 | 7,823,182,137.5 | .. | |
早人口紅利 | .. | .. | 22,075,754,397.7 | 24,845,752,197.7 | 30,431,940,546.1 | 32,161,859,984.5 | 28,769,927,668.5 | 28,752,324,644.9 | 33,067,492,528.0 | 37,140,379,379.6 | 39,815,755,763.4 | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | .. | 34,459,570,648.1 | 96,812,640,677.8 | 97,432,384,643.5 | 106,120,034,571.9 | 108,256,821,833.7 | 94,333,010,547.3 | 97,455,256,357.8 | 109,502,475,032.7 | 118,531,079,885.8 | 120,540,228,232.7 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | .. | 14,646,575,611.4 | 17,222,327,921.6 | 22,161,325,276.8 | 21,892,354,728.7 | 16,961,377,977.0 | 16,036,119,268.5 | 19,272,996,237.2 | 22,908,305,094.7 | 23,755,100,234.3 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | 16,357,879,765.1 | 18,720,083,723.5 | 23,811,832,212.5 | 23,488,368,430.8 | 18,341,357,331.5 | 17,674,546,285.3 | 21,191,518,527.9 | 25,232,413,735.3 | 26,559,955,483.7 | .. | |
欧洲联盟 | .. | 26,819,036,214.0 | 69,767,308,407.5 | 66,369,534,495.2 | 68,026,112,250.8 | 69,942,927,664.9 | 63,832,731,283.3 | 68,885,242,150.0 | 76,089,819,214.9 | 80,029,324,281.3 | 80,902,182,898.9 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 946,724,780.6 | 1,407,300,999.7 | 1,413,543,741.2 | 1,048,676,820.9 | 747,231,893.7 | 838,471,333.1 | .. | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | .. | 585,153,514.5 | 2,976,287,736.2 | 3,247,026,744.2 | 3,618,679,791.8 | 3,737,059,726.1 | 3,899,990,254.1 | 3,963,243,872.0 | 4,501,975,073.2 | 5,580,826,973.4 | .. | .. | |
高收入国家 | .. | 74,978,518,902.2 | 159,228,801,612.0 | 166,095,709,327.5 | 170,501,595,561.0 | 175,960,850,672.2 | 161,787,442,813.9 | 165,394,293,338.1 | 180,429,308,950.0 | 192,809,259,512.1 | 192,261,341,671.2 | .. | |
只有IBRD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA混合 | .. | 1,082,779,374.2 | 2,259,752,242.0 | 2,387,292,527.8 | 2,213,314,497.0 | 2,250,920,677.8 | 2,072,657,946.4 | 1,601,939,238.0 | 1,765,359,085.9 | 1,874,195,958.5 | 1,943,572,836.7 | .. | |
只有IDA | .. | 802,083,874.5 | 3,684,197,271.8 | 4,351,281,426.4 | 4,668,949,157.5 | 4,875,720,235.1 | 4,742,164,795.0 | 5,004,358,084.3 | 5,416,177,485.3 | 6,548,981,369.2 | .. | .. | |
IDA總 | .. | 1,974,747,126.9 | 5,787,655,345.4 | 6,510,904,887.7 | 6,584,800,916.6 | 6,806,729,417.3 | 6,479,401,807.2 | 6,131,158,356.7 | 6,673,939,107.4 | 7,755,787,683.7 | 8,208,390,753.9 | .. | |
後期人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | .. | 3,842,812,704.5 | 7,061,107,336.7 | 8,162,210,414.8 | 9,133,189,201.2 | 9,217,445,562.3 | 8,925,629,632.7 | 9,357,728,067.2 | 9,412,366,851.0 | 9,747,001,525.9 | 9,353,630,849.6 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | .. | 2,652,675,189.9 | 3,922,832,270.1 | 4,141,058,776.0 | 4,680,248,960.8 | 4,641,895,535.5 | 4,864,542,951.8 | 4,920,435,981.4 | 4,743,066,575.6 | 5,074,956,033.8 | 4,825,392,007.4 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | .. | 3,249,269,977.1 | 6,124,349,602.4 | 7,001,578,481.3 | 7,832,911,792.3 | 8,011,469,106.7 | 7,796,165,101.2 | 8,278,050,390.7 | 8,419,616,458.8 | 8,765,995,019.0 | 8,437,544,429.5 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | 618,129,471.9 | 2,912,412,665.5 | 3,143,566,135.4 | 3,578,876,708.3 | 3,803,431,567.3 | 3,746,605,646.6 | 3,875,242,736.4 | 4,417,746,985.8 | 5,477,787,864.4 | .. | .. | |
中低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 | .. | 5,143,980,619.7 | 13,943,983,444.6 | 16,642,981,687.3 | 16,813,323,046.5 | 18,297,185,553.3 | 18,347,657,067.1 | 19,452,983,220.1 | 24,718,841,738.7 | 25,899,824,663.6 | 27,355,504,498.2 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | .. | 1,940,131,707.5 | 4,677,295,340.8 | 5,542,671,156.3 | 4,988,505,722.4 | 5,302,702,271.1 | 4,500,433,413.6 | 4,078,454,230.0 | 4,713,447,604.5 | 5,114,203,464.2 | 5,267,368,861.1 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | .. | 1,936,742,854.5 | 4,669,125,448.9 | 5,532,989,701.3 | 4,979,792,235.3 | 5,293,439,972.9 | 4,492,572,448.7 | 4,071,330,341.6 | 4,705,214,565.0 | 5,105,270,419.3 | 5,258,168,280.2 | .. | |
中等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
北美 | .. | 23,702,208,853.7 | 39,900,000,000.0 | 44,736,429,446.2 | 45,749,538,712.8 | 46,136,105,592.6 | 41,238,176,205.5 | 38,752,286,988.9 | 40,497,513,712.8 | 44,811,166,822.7 | 43,595,915,606.7 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | .. | 66,658,693,761.4 | 138,235,501,135.9 | 143,839,899,678.8 | 150,947,343,703.1 | 154,155,868,872.7 | 139,594,001,834.1 | 140,098,488,277.3 | 151,733,904,106.0 | 164,784,856,834.3 | 165,167,553,190.1 | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | .. | 121,901,491.6 | 280,358,934.3 | 314,110,059.4 | 304,184,474.9 | 336,372,761.2 | 333,992,276.9 | 361,523,094.5 | 369,285,542.0 | 479,184,412.6 | 458,153,283.0 | .. | |
人口紅利之後 | .. | 68,882,837,840.2 | 137,911,389,388.9 | 141,829,984,538.7 | 143,831,562,704.3 | 146,404,051,715.2 | 131,290,247,790.5 | 131,838,736,446.1 | 139,957,580,154.7 | 151,082,391,779.7 | 148,892,205,584.8 | .. | |
預人口紅利 | .. | 610,125,334.8 | 1,789,190,662.9 | 1,961,686,336.2 | 1,818,698,503.7 | 1,764,220,238.8 | 1,661,294,211.5 | 1,475,588,065.3 | 1,631,155,820.3 | 1,872,442,731.6 | 1,914,477,160.9 | .. | |
小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | .. | 2,032,813,575.0 | 5,486,505,248.2 | 5,771,264,517.8 | 5,894,991,730.0 | 5,883,946,540.9 | 5,533,126,068.7 | 5,268,747,789.9 | 5,780,377,107.5 | 6,487,156,850.8 | 6,288,256,971.8 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | .. | 1,713,343,651.7 | 5,012,672,126.4 | 5,383,873,875.9 | 5,524,033,489.3 | 5,478,051,291.5 | 5,146,580,928.9 | 4,874,912,536.2 | 5,369,709,992.7 | 6,120,572,310.7 | 6,039,131,166.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | .. | 2,032,813,575.0 | 5,486,505,248.2 | 5,771,264,517.8 | 5,894,991,730.0 | 5,883,946,540.9 | 5,533,126,068.7 | 5,268,747,789.9 | 5,780,377,107.5 | 6,487,156,850.8 | 6,288,256,971.8 | .. | |
中高等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
世界 | .. | 99,828,166,259.8 | 222,437,172,548.3 | 235,818,465,085.5 | 248,671,301,110.9 | 255,322,858,536.7 | 230,924,905,454.3 | 233,463,683,884.0 | 257,644,364,570.8 | 279,094,585,229.8 | 279,886,251,895.4 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 80,000,000.0 | 65,000,000.0 | 41,000,000.0 | 12,000,000.0 | 7,000,000.0 | 13,000,000.0 | 14,000,000.0 | 22,000,000.0 | 13,000,000.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | .. | 9,000,000.0 | 201,000,000.0 | 160,000,000.0 | 197,000,000.0 | 149,000,000.0 | 114,000,000.0 | 128,000,000.0 | 107,000,000.0 | 120,000,000.0 | 129,000,000.0 | .. | |
阿尔及利亚 | .. | .. | 91,000,000.0 | 78,000,000.0 | 76,000,000.0 | 58,000,000.0 | 36,000,000.0 | 37,000,000.0 | 30,000,000.0 | 28,000,000.0 | 28,000,000.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|