| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | .. | .. | 64,751,803,394.1 | 72,118,175,876.7 | 70,666,190,332.4 | 79,479,078,036.1 | 82,672,099,614.0 | 85,569,260,688.9 | 100,526,559,804.5 | 107,941,611,006.0 | 134,609,271,799.1 | .. | |
加勒比小国 | .. | 5,535,249,011.9 | 7,158,819,739.6 | 7,704,723,512.6 | 7,795,442,215.4 | 9,468,167,770.4 | 9,836,484,354.9 | 10,590,877,575.2 | .. | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 20,466,141,200.6 | 52,759,785,028.8 | 49,388,847,914.8 | 52,427,847,626.6 | 54,406,256,971.0 | 47,288,934,512.0 | 51,301,453,985.2 | 58,829,311,855.6 | 64,718,122,568.5 | 65,843,484,713.8 | .. | |
早人口紅利 | .. | .. | 159,008,779,622.4 | 168,922,021,252.4 | 179,325,667,200.2 | 194,703,247,099.9 | 194,225,430,929.2 | 188,151,731,018.8 | 219,795,837,364.4 | 244,161,558,291.9 | 266,594,979,546.5 | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | 110,276,279,652.1 | 364,316,950,469.9 | 399,084,250,674.9 | 437,282,220,409.7 | 464,236,040,361.6 | 446,663,271,085.0 | 466,998,727,118.4 | 505,111,026,780.8 | 567,412,344,538.3 | 578,564,286,566.4 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | .. | 232,415,903,029.1 | 501,346,423,782.8 | 492,360,524,100.6 | 533,232,350,307.9 | 551,065,069,503.6 | 487,992,885,560.4 | 490,238,211,364.3 | 545,866,389,215.2 | 600,706,162,572.9 | 606,415,994,637.0 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | .. | 70,098,755,214.6 | 75,080,356,683.3 | 85,687,959,667.5 | 83,810,196,189.6 | 70,293,138,758.8 | 62,574,488,770.0 | 73,962,435,516.4 | 85,437,249,396.1 | 90,855,294,818.5 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | 93,230,118,918.9 | 97,605,043,096.6 | 109,927,992,788.5 | 108,973,825,645.5 | 91,904,915,206.4 | 86,255,843,326.7 | 102,055,375,756.6 | 116,280,279,077.9 | 122,866,299,378.1 | .. | |
欧洲联盟 | .. | 185,160,708,219.8 | 370,071,554,583.9 | 354,644,306,846.8 | 379,799,531,798.9 | 398,177,313,013.9 | 356,086,744,934.2 | 367,898,842,349.1 | 406,964,123,291.9 | 445,053,928,122.1 | 443,930,476,366.8 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 17,036,049,199.4 | 18,780,773,383.8 | 19,813,430,682.2 | 21,107,993,050.8 | 20,928,354,062.6 | 22,193,261,749.1 | .. | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | .. | 3,119,444,759.4 | 12,345,178,097.9 | 14,313,754,945.2 | 15,063,112,317.6 | 15,803,817,047.5 | 15,375,094,077.9 | 16,026,214,874.1 | 16,672,251,153.6 | 19,463,032,519.7 | .. | .. | |
高收入国家 | .. | 413,850,415,969.1 | 856,042,503,096.3 | 891,503,184,944.9 | 959,871,325,138.5 | 1,019,493,268,502.1 | 982,191,773,733.8 | 1,008,639,930,680.0 | 1,075,913,121,613.4 | 1,159,433,925,734.1 | 1,175,656,617,898.4 | .. | |
只有IBRD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA混合 | .. | 2,521,731,524.9 | 6,800,880,348.5 | 6,827,004,088.6 | 6,813,289,126.7 | 7,785,388,432.4 | 7,348,602,470.1 | 7,705,317,501.9 | 9,887,744,951.7 | 10,359,836,268.9 | 10,372,106,595.0 | .. | |
只有IDA | .. | .. | 22,934,591,767.2 | 26,433,976,566.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA總 | .. | .. | 28,851,047,405.4 | 32,095,653,696.1 | 34,456,018,873.1 | 37,999,998,906.0 | 36,556,150,880.6 | 37,947,933,767.9 | 41,979,633,648.9 | 46,595,898,891.3 | .. | .. | |
後期人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | .. | 39,230,679,669.8 | 69,800,378,125.2 | 74,997,594,076.5 | 79,289,405,593.2 | 86,024,192,662.4 | 89,294,740,017.9 | 95,050,581,904.7 | 99,851,063,426.3 | 102,637,124,544.1 | 105,334,394,586.7 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | .. | 27,600,052,495.9 | 49,323,516,428.5 | 52,227,722,493.4 | 55,594,156,981.7 | 61,352,272,203.7 | 63,760,745,804.5 | 67,792,560,111.1 | 71,606,967,176.5 | 74,819,705,099.3 | 77,637,914,659.8 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | .. | 28,704,766,028.9 | 56,327,050,110.4 | 60,800,199,344.8 | 64,778,836,858.7 | 71,056,463,230.5 | 73,310,432,389.2 | 77,971,673,930.8 | 82,926,451,161.1 | 86,457,390,604.3 | 88,134,625,849.1 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | 3,515,031,194.9 | 15,508,289,805.2 | 17,836,252,300.5 | 20,419,805,351.3 | 22,697,104,040.4 | 21,713,868,863.6 | 21,762,867,524.0 | 23,145,527,569.7 | 26,096,873,702.3 | .. | .. | |
中低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
低收入国家 | .. | .. | 10,848,354,088.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | .. | 25,570,082,746.4 | 77,198,982,277.3 | 85,755,155,610.8 | 85,688,515,229.8 | 89,466,822,669.3 | 86,138,138,401.9 | 86,359,512,963.6 | 105,831,178,912.4 | 117,898,716,288.6 | 129,444,826,069.0 | .. | |
中东与北非地区 | .. | 31,868,425,756.9 | 73,006,275,783.7 | 80,046,706,578.8 | 79,875,627,606.3 | 89,412,429,568.5 | 93,222,984,235.0 | 95,180,853,657.4 | 111,852,564,861.1 | 120,058,069,071.1 | 148,004,543,992.3 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | .. | .. | 39,951,453,436.2 | 42,727,255,845.3 | 38,840,627,838.6 | 42,610,769,496.4 | 38,894,560,597.6 | 34,603,699,728.6 | 43,427,730,200.1 | 49,863,154,366.7 | 55,400,710,827.7 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | 39,335,460,827.8 | 42,267,034,363.1 | 38,319,515,880.9 | 42,210,429,311.2 | 38,596,543,951.0 | 34,383,360,494.6 | 43,225,037,395.8 | 49,646,310,221.4 | 55,159,785,039.1 | .. | |
中等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
北美 | .. | 131,352,157,419.1 | 199,429,000,000.0 | 217,351,880,452.5 | 237,347,573,260.5 | 248,018,389,037.8 | 256,677,520,974.2 | 254,505,791,568.0 | 257,446,628,829.4 | 264,863,184,780.0 | 260,142,952,032.8 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | .. | 398,228,159,819.9 | 743,338,811,192.6 | 762,360,723,425.8 | 818,663,873,032.4 | 868,928,627,688.9 | 844,873,278,628.4 | 857,561,046,973.0 | 915,918,659,395.4 | 992,277,197,677.4 | 1,003,907,863,371.4 | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | .. | 460,898,875.3 | 1,581,634,365.6 | 1,671,951,539.1 | 1,705,351,733.3 | 1,820,070,721.2 | 1,806,695,409.4 | 1,932,423,304.1 | 2,029,445,731.8 | 2,248,465,667.5 | 2,233,673,134.3 | .. | |
人口紅利之後 | .. | 378,601,015,467.4 | 777,851,552,011.2 | 805,873,767,655.7 | 867,692,820,984.8 | 910,481,196,720.3 | 863,146,141,122.5 | 880,103,292,404.2 | 934,170,637,888.0 | 1,011,618,616,788.3 | 1,000,792,534,069.7 | .. | |
預人口紅利 | .. | 2,546,886,545.0 | 11,702,260,644.3 | 13,233,225,046.1 | 14,150,528,913.7 | 15,267,753,206.2 | 14,884,321,870.5 | 16,057,706,734.3 | 18,096,161,335.9 | 17,270,492,333.8 | 19,266,611,570.2 | .. | |
小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | .. | 8,536,849,771.7 | 28,933,944,901.4 | 31,320,184,413.6 | 31,307,512,959.9 | 32,471,946,248.4 | 29,639,325,944.7 | 29,944,070,841.8 | 34,084,611,185.1 | 36,068,855,279.5 | 35,296,556,423.6 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | .. | 7,484,550,396.9 | 26,543,101,865.7 | 28,910,208,745.0 | 29,040,879,011.2 | 30,070,530,707.7 | 27,276,968,991.8 | 27,399,226,564.5 | 31,255,167,369.1 | 33,040,104,572.3 | 32,435,167,374.8 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | .. | 8,536,849,771.7 | 28,933,944,901.4 | 31,320,184,413.6 | 31,307,512,959.9 | 32,471,946,248.4 | 29,639,325,944.7 | 29,944,070,841.8 | 34,084,611,185.1 | 36,068,855,279.5 | 35,296,556,423.6 | .. | |
中高等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
世界 | .. | 581,591,737,357.2 | 1,276,903,924,385.5 | 1,342,512,180,078.6 | 1,446,291,466,391.5 | 1,525,738,844,970.6 | 1,468,670,475,821.7 | 1,498,024,444,590.1 | 1,629,725,381,733.6 | 1,766,172,767,215.3 | 1,815,194,597,244.6 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 165,000,000.0 | 167,000,000.0 | 179,000,000.0 | 121,000,000.0 | 86,000,000.0 | 62,000,000.0 | 16,000,000.0 | 50,000,000.0 | 85,000,000.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | .. | 398,000,000.0 | 1,833,000,000.0 | 1,623,000,000.0 | 1,670,000,000.0 | 1,849,000,000.0 | 1,613,000,000.0 | 1,821,000,000.0 | 2,050,000,000.0 | 2,306,000,000.0 | 2,458,000,000.0 | .. | |
阿尔及利亚 | .. | .. | 300,000,000.0 | 295,000,000.0 | 326,000,000.0 | 316,000,000.0 | 347,000,000.0 | 246,000,000.0 | 171,000,000.0 | 196,500,000.0 | 140,000,000.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|