| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 110,446,651.0 | 132,731,957.0 | 156,913,797.0 | 159,354,716.0 | 161,751,073.0 | 164,114,145.0 | 166,207,258.0 | 168,295,267.0 | 170,355,303.0 | 172,427,227.0 | 174,564,024.0 | .. | |
加勒比小国 | 3,076,907.0 | 3,240,589.0 | 3,479,149.0 | 3,499,691.0 | 3,519,544.0 | 3,537,932.0 | 3,554,433.0 | 3,568,805.0 | 3,581,077.0 | 3,591,220.0 | 3,599,295.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | 42,755,874.0 | 41,778,237.0 | 39,519,532.0 | 39,410,425.0 | 39,310,807.0 | 39,210,929.0 | 39,092,740.0 | 38,947,818.0 | 38,785,310.0 | 38,621,819.0 | 38,460,304.0 | .. | |
早人口紅利 | 1,320,096,170.0 | 1,524,907,624.0 | 1,700,682,455.0 | 1,714,033,241.0 | 1,726,825,579.0 | 1,739,087,297.0 | 1,750,635,425.0 | 1,761,731,469.0 | 1,772,303,237.0 | 1,782,326,295.0 | 1,791,865,976.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 1,203,419,861.0 | 1,199,492,094.0 | 1,046,921,651.0 | 1,033,991,760.0 | 1,020,995,899.0 | 1,007,842,951.0 | 994,449,920.0 | 980,969,956.0 | 967,399,333.0 | 953,336,894.0 | 938,915,705.0 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 1,154,085,891.0 | 1,152,284,796.0 | 1,016,521,028.0 | 1,003,677,626.0 | 990,766,890.0 | 977,689,891.0 | 964,368,900.0 | 950,970,882.0 | 937,504,580.0 | 923,554,212.0 | 909,282,997.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 1,145,636,292.0 | 1,142,977,411.0 | 1,006,786,482.0 | 993,937,606.0 | 981,020,987.0 | 967,938,795.0 | 954,613,699.0 | 941,216,687.0 | 927,755,840.0 | 913,815,943.0 | 899,560,656.0 | .. | |
欧洲货币联盟 | 89,581,311.0 | 86,939,738.0 | 82,147,547.0 | 81,607,035.0 | 81,191,581.0 | 80,797,363.0 | 80,325,458.0 | 79,832,861.0 | 79,252,606.0 | 78,652,254.0 | 78,063,327.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 271,996,317.0 | 268,691,060.0 | 258,099,680.0 | 257,590,437.0 | 257,277,893.0 | 256,979,724.0 | 256,594,068.0 | 256,112,541.0 | 255,430,310.0 | 254,590,744.0 | 253,669,513.0 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 130,482,866.0 | 130,209,447.0 | 126,860,348.0 | 127,049,448.0 | 127,300,759.0 | 127,535,645.0 | 127,772,284.0 | 127,957,756.0 | 128,057,498.0 | 128,045,785.0 | 127,957,236.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 158,436,829.0 | 157,484,658.0 | 152,977,175.0 | 153,156,499.0 | 153,405,709.0 | 153,633,346.0 | 153,841,892.0 | 153,980,840.0 | 154,017,527.0 | 153,931,359.0 | 153,759,794.0 | .. | |
欧洲联盟 | 128,796,846.0 | 125,253,571.0 | 118,260,975.0 | 117,601,610.0 | 117,080,051.0 | 116,581,489.0 | 115,989,540.0 | 115,358,720.0 | 114,625,095.0 | 113,861,477.0 | 113,101,002.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 257,703,885.0 | 316,472,473.0 | 386,823,779.0 | 393,679,898.0 | 400,508,659.0 | 407,257,899.0 | 413,597,357.0 | 419,829,531.0 | 425,964,163.0 | 432,103,196.0 | 438,387,014.0 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 264,077,162.0 | 336,188,025.0 | 430,630,806.0 | 440,072,437.0 | 449,717,958.0 | 459,496,342.0 | 469,358,184.0 | 479,293,956.0 | 489,286,527.0 | 499,283,971.0 | 509,234,672.0 | .. | |
高收入国家 | 269,910,210.0 | 262,649,015.0 | 241,254,045.0 | 240,552,931.0 | 239,916,278.0 | 239,302,363.0 | 238,554,823.0 | 237,739,195.0 | 236,700,471.0 | 235,523,569.0 | 234,240,853.0 | .. | |
只有IBRD | 2,139,146,972.0 | 2,250,537,971.0 | 2,205,778,273.0 | 2,199,461,861.0 | 2,192,768,468.0 | 2,185,407,616.0 | 2,177,364,012.0 | 2,168,744,487.0 | 2,159,461,401.0 | 2,149,048,740.0 | 2,137,628,254.0 | .. | |
IBRD与IDA | 2,758,135,461.0 | 3,015,331,948.0 | 3,129,902,521.0 | 3,138,350,855.0 | 3,146,490,949.0 | 3,154,057,143.0 | 3,160,763,700.0 | 3,167,034,837.0 | 3,172,735,647.0 | 3,177,356,601.0 | 3,181,043,839.0 | .. | |
IDA混合 | 194,429,955.0 | 238,202,903.0 | 284,956,856.0 | 289,548,478.0 | 294,165,084.0 | 298,800,741.0 | 303,439,538.0 | 308,071,648.0 | 312,680,317.0 | 317,232,912.0 | 321,740,367.0 | .. | |
只有IDA | 424,558,534.0 | 526,591,074.0 | 639,167,392.0 | 649,340,516.0 | 659,557,397.0 | 669,848,786.0 | 679,960,150.0 | 690,218,702.0 | 700,593,929.0 | 711,074,949.0 | 721,675,218.0 | .. | |
IDA總 | 618,988,489.0 | 764,793,977.0 | 924,124,248.0 | 938,888,994.0 | 953,722,481.0 | 968,649,527.0 | 983,399,688.0 | 998,290,350.0 | 1,013,274,246.0 | 1,028,307,861.0 | 1,043,415,585.0 | .. | |
後期人口紅利 | 1,132,168,086.0 | 1,112,478,891.0 | 960,065,989.0 | 945,785,619.0 | 931,577,219.0 | 917,288,360.0 | 902,826,380.0 | 888,399,187.0 | 873,959,859.0 | 859,032,827.0 | 843,707,619.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 129,506,259.0 | 127,727,678.0 | 126,308,088.0 | 126,042,108.0 | 125,767,892.0 | 125,471,553.0 | 125,156,760.0 | 124,827,164.0 | 124,474,916.0 | 124,084,560.0 | 123,651,334.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 124,632,052.0 | 123,009,825.0 | 121,327,375.0 | 121,034,539.0 | 120,733,338.0 | 120,410,338.0 | 120,067,673.0 | 119,709,259.0 | 119,329,407.0 | 118,918,275.0 | 118,463,626.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 126,138,981.0 | 124,451,038.0 | 123,105,372.0 | 122,844,215.0 | 122,568,835.0 | 122,271,782.0 | 121,958,528.0 | 121,632,792.0 | 121,288,792.0 | 120,913,131.0 | 120,488,785.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 397,380,267.0 | 492,753,594.0 | 599,729,467.0 | 609,620,345.0 | 619,653,220.0 | 629,773,960.0 | 639,957,356.0 | 650,191,716.0 | 660,464,809.0 | 670,738,441.0 | 680,989,312.0 | .. | |
中低收入国家 | 2,737,133,730.0 | 2,996,021,370.0 | 3,111,963,199.0 | 3,120,406,997.0 | 3,128,540,462.0 | 3,136,104,037.0 | 3,142,823,645.0 | 3,149,118,358.0 | 3,154,848,795.0 | 3,159,512,473.0 | 3,163,250,727.0 | .. | |
低收入国家 | 228,449,358.0 | 291,468,129.0 | 378,314,126.0 | 386,672,637.0 | 395,060,163.0 | 403,503,798.0 | 411,738,644.0 | 420,088,981.0 | 428,534,984.0 | 437,077,170.0 | 445,737,361.0 | .. | |
中低等收入国家 | 1,243,295,832.0 | 1,466,025,853.0 | 1,653,704,134.0 | 1,668,192,150.0 | 1,682,344,321.0 | 1,696,041,994.0 | 1,709,317,539.0 | 1,722,155,745.0 | 1,734,442,534.0 | 1,746,130,438.0 | 1,757,173,285.0 | .. | |
中东与北非地区 | 114,548,211.0 | 130,558,935.0 | 145,751,585.0 | 147,362,588.0 | 148,927,241.0 | 150,455,315.0 | 151,716,461.0 | 152,975,206.0 | 154,207,324.0 | 155,449,644.0 | 156,748,434.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 109,130,455.0 | 124,427,932.0 | 137,753,819.0 | 139,252,236.0 | 140,729,664.0 | 142,190,654.0 | 143,400,432.0 | 144,623,748.0 | 145,834,583.0 | 147,068,532.0 | 148,369,906.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 108,491,659.0 | 123,608,823.0 | 136,759,037.0 | 138,242,073.0 | 139,704,902.0 | 141,152,020.0 | 142,348,623.0 | 143,559,401.0 | 144,760,708.0 | 145,979,444.0 | 147,266,048.0 | .. | |
中等收入国家 | 2,508,684,372.0 | 2,704,553,241.0 | 2,733,649,073.0 | 2,733,734,360.0 | 2,733,480,299.0 | 2,732,600,239.0 | 2,731,085,001.0 | 2,729,029,377.0 | 2,726,313,811.0 | 2,722,435,303.0 | 2,717,513,366.0 | .. | |
北美 | 68,141,592.0 | 65,390,600.0 | 65,861,785.0 | 65,802,573.0 | 65,697,299.0 | 65,595,657.0 | 65,460,301.0 | 65,327,569.0 | 65,124,603.0 | 64,857,476.0 | 64,538,038.0 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 296,967,386.0 | 291,262,214.0 | 268,721,095.0 | 267,874,094.0 | 267,100,496.0 | 266,380,913.0 | 265,557,429.0 | 264,698,145.0 | 263,641,897.0 | 262,437,175.0 | 261,069,551.0 | .. | |
其他小国 | 9,515,091.0 | 10,495,988.0 | 11,126,383.0 | 11,187,081.0 | 11,257,537.0 | 11,330,228.0 | 11,407,196.0 | 11,486,866.0 | 11,569,711.0 | 11,652,419.0 | 11,729,978.0 | .. | |
太平洋岛国 | 1,160,428.0 | 1,284,544.0 | 1,409,915.0 | 1,421,594.0 | 1,433,605.0 | 1,446,174.0 | 1,459,545.0 | 1,473,807.0 | 1,488,845.0 | 1,504,368.0 | 1,520,199.0 | .. | |
人口紅利之後 | 250,118,595.0 | 240,132,166.0 | 214,873,710.0 | 213,897,114.0 | 213,011,311.0 | 212,143,367.0 | 211,192,478.0 | 210,204,911.0 | 209,009,470.0 | 207,698,472.0 | 206,282,922.0 | .. | |
預人口紅利 | 297,418,973.0 | 374,068,566.0 | 471,415,535.0 | 481,150,044.0 | 491,033,160.0 | 500,969,204.0 | 510,890,319.0 | 520,775,934.0 | 530,617,667.0 | 540,409,598.0 | 550,155,888.0 | .. | |
小国 | 13,752,426.0 | 15,021,121.0 | 16,015,447.0 | 16,108,366.0 | 16,210,686.0 | 16,314,334.0 | 16,421,174.0 | 16,529,478.0 | 16,639,633.0 | 16,748,007.0 | 16,849,472.0 | .. | |
南亚 | 849,386,664.0 | 1,010,086,912.0 | 1,143,403,329.0 | 1,152,344,627.0 | 1,160,872,625.0 | 1,168,976,369.0 | 1,176,700,584.0 | 1,184,090,358.0 | 1,191,085,806.0 | 1,197,635,168.0 | 1,203,683,978.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 849,386,664.0 | 1,010,086,912.0 | 1,143,403,329.0 | 1,152,344,627.0 | 1,160,872,625.0 | 1,168,976,369.0 | 1,176,700,584.0 | 1,184,090,358.0 | 1,191,085,806.0 | 1,197,635,168.0 | 1,203,683,978.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 370,045,036.0 | 456,723,106.0 | 566,871,126.0 | 577,825,835.0 | 588,917,891.0 | 600,084,831.0 | 611,300,374.0 | 622,554,759.0 | 633,826,974.0 | 645,081,556.0 | 656,284,578.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 369,415,802.0 | 456,002,458.0 | 566,097,300.0 | 577,048,521.0 | 588,137,186.0 | 599,301,140.0 | 610,513,772.0 | 621,766,355.0 | 633,036,921.0 | 644,290,501.0 | 655,492,984.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 370,045,036.0 | 456,723,106.0 | 566,871,126.0 | 577,825,835.0 | 588,917,891.0 | 600,084,831.0 | 611,300,374.0 | 622,554,759.0 | 633,826,974.0 | 645,081,556.0 | 656,284,578.0 | .. | |
中高等收入国家 | 1,265,388,540.0 | 1,238,527,388.0 | 1,079,944,939.0 | 1,065,542,210.0 | 1,051,135,978.0 | 1,036,558,245.0 | 1,021,767,462.0 | 1,006,873,632.0 | 991,871,277.0 | 976,304,865.0 | 960,340,081.0 | .. | |
世界 | 3,007,043,940.0 | 3,258,670,385.0 | 3,353,217,244.0 | 3,360,959,928.0 | 3,368,456,740.0 | 3,375,406,400.0 | 3,381,378,468.0 | 3,386,857,553.0 | 3,391,549,266.0 | 3,395,036,042.0 | 3,397,491,580.0 | .. | |
阿富汗 | 9,783,754.0 | 16,192,155.0 | 22,904,895.0 | 23,632,788.0 | 24,404,522.0 | 25,165,917.0 | 25,877,997.0 | 26,530,269.0 | 27,131,559.0 | 27,695,286.0 | 28,244,481.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 2,089,320.0 | 1,799,636.0 | 1,358,266.0 | 1,324,613.0 | 1,291,587.0 | 1,258,985.0 | 1,226,200.0 | 1,195,854.0 | 1,167,112.0 | 1,137,407.0 | 1,106,598.0 | .. | |
阿尔及利亚 | 12,342,362.0 | 12,442,038.0 | 11,645,141.0 | 11,620,781.0 | 11,603,754.0 | 11,591,085.0 | 11,581,514.0 | 11,573,776.0 | 11,567,453.0 | 11,558,343.0 | 11,542,954.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|