| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 109,094,446.0 | 138,369,764.0 | 175,385,780.0 | 179,329,048.0 | 183,302,098.0 | 187,246,459.0 | 191,123,765.0 | 194,903,053.0 | 198,598,089.0 | 202,298,464.0 | 206,119,753.0 | .. | |
加勒比小国 | 2,976,953.0 | 3,220,487.0 | 3,478,496.0 | 3,503,217.0 | 3,528,144.0 | 3,552,851.0 | 3,576,968.0 | 3,600,423.0 | 3,623,220.0 | 3,645,321.0 | 3,666,797.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | 56,853,653.0 | 55,949,119.0 | 53,861,514.0 | 53,718,055.0 | 53,581,251.0 | 53,447,753.0 | 53,307,441.0 | 53,158,783.0 | 53,018,457.0 | 52,909,549.0 | 52,824,286.0 | .. | |
早人口紅利 | 993,925,427.0 | 1,212,308,411.0 | 1,446,919,385.0 | 1,468,235,605.0 | 1,489,485,875.0 | 1,510,649,467.0 | 1,531,698,636.0 | 1,552,588,678.0 | 1,573,311,047.0 | 1,593,963,030.0 | 1,614,705,630.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 897,331,590.0 | 1,009,397,979.0 | 1,093,951,495.0 | 1,101,538,437.0 | 1,109,232,334.0 | 1,117,063,147.0 | 1,124,873,914.0 | 1,132,810,407.0 | 1,140,747,266.0 | 1,147,930,486.0 | 1,154,376,978.0 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 788,341,361.0 | 892,916,011.0 | 971,720,324.0 | 978,871,741.0 | 986,176,231.0 | 993,586,751.0 | 1,000,966,955.0 | 1,008,507,999.0 | 1,016,121,452.0 | 1,022,998,329.0 | 1,029,184,609.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 777,907,555.0 | 881,164,663.0 | 959,104,349.0 | 966,192,764.0 | 973,433,407.0 | 980,780,156.0 | 988,097,372.0 | 995,576,139.0 | 1,003,127,818.0 | 1,009,943,942.0 | 1,016,071,211.0 | .. | |
欧洲货币联盟 | 159,975,426.0 | 164,860,644.0 | 171,743,933.0 | 172,120,853.0 | 172,699,613.0 | 173,270,754.0 | 173,749,422.0 | 174,187,216.0 | 174,446,501.0 | 174,693,792.0 | 174,980,888.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 434,108,831.0 | 444,134,640.0 | 458,717,438.0 | 460,488,272.0 | 462,572,326.0 | 464,675,628.0 | 466,742,887.0 | 468,726,255.0 | 470,413,189.0 | 471,918,255.0 | 473,373,345.0 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 187,688,846.0 | 191,850,221.0 | 197,935,620.0 | 199,108,334.0 | 200,389,877.0 | 201,662,513.0 | 202,971,978.0 | 204,235,447.0 | 205,398,602.0 | 206,420,180.0 | 207,359,941.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 221,466,728.0 | 225,316,398.0 | 230,172,682.0 | 231,278,089.0 | 232,485,080.0 | 233,678,925.0 | 234,898,058.0 | 236,075,412.0 | 237,157,579.0 | 238,106,424.0 | 238,979,901.0 | .. | |
欧洲联盟 | 215,819,865.0 | 220,316,702.0 | 225,875,220.0 | 226,182,175.0 | 226,699,909.0 | 227,220,497.0 | 227,650,559.0 | 228,051,159.0 | 228,284,676.0 | 228,513,171.0 | 228,789,007.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 194,652,413.0 | 251,905,703.0 | 331,300,369.0 | 339,435,233.0 | 347,672,663.0 | 355,946,632.0 | 364,221,192.0 | 372,455,677.0 | 380,689,515.0 | 389,091,807.0 | 397,884,528.0 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 178,112,880.0 | 237,184,854.0 | 322,458,757.0 | 331,541,127.0 | 340,876,046.0 | 350,457,684.0 | 360,278,759.0 | 370,341,463.0 | 380,639,814.0 | 391,147,719.0 | 401,831,127.0 | .. | |
高收入国家 | 522,074,008.0 | 558,356,493.0 | 596,451,886.0 | 599,624,145.0 | 602,882,990.0 | 606,227,279.0 | 609,432,477.0 | 612,562,125.0 | 615,244,465.0 | 617,670,776.0 | 620,062,203.0 | .. | |
只有IBRD | 1,713,837,182.0 | 1,967,146,403.0 | 2,204,202,788.0 | 2,226,231,078.0 | 2,248,482,877.0 | 2,270,676,465.0 | 2,292,651,780.0 | 2,314,543,466.0 | 2,336,207,746.0 | 2,356,768,179.0 | 2,376,316,839.0 | .. | |
IBRD与IDA | 2,127,742,583.0 | 2,503,209,630.0 | 2,900,002,709.0 | 2,937,905,357.0 | 2,976,291,406.0 | 3,014,959,439.0 | 3,053,802,061.0 | 3,092,949,677.0 | 3,132,233,730.0 | 3,170,811,686.0 | 3,208,833,960.0 | .. | |
IDA混合 | 137,116,090.0 | 177,557,908.0 | 230,359,753.0 | 235,808,464.0 | 241,365,723.0 | 247,033,015.0 | 252,796,502.0 | 258,643,412.0 | 264,562,643.0 | 270,568,029.0 | 276,676,030.0 | .. | |
只有IDA | 276,789,311.0 | 358,505,319.0 | 465,440,168.0 | 475,865,815.0 | 486,442,806.0 | 497,249,959.0 | 508,353,779.0 | 519,762,799.0 | 531,463,341.0 | 543,475,478.0 | 555,841,091.0 | .. | |
IDA總 | 413,905,401.0 | 536,063,227.0 | 695,799,921.0 | 711,674,279.0 | 727,808,529.0 | 744,282,974.0 | 761,150,281.0 | 778,406,211.0 | 796,025,984.0 | 814,043,507.0 | 832,517,121.0 | .. | |
後期人口紅利 | 916,501,770.0 | 1,013,916,744.0 | 1,085,253,401.0 | 1,091,764,291.0 | 1,098,494,148.0 | 1,105,358,279.0 | 1,112,203,598.0 | 1,119,261,789.0 | 1,126,373,222.0 | 1,132,602,928.0 | 1,138,033,719.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 222,620,503.0 | 263,454,765.0 | 302,444,400.0 | 305,833,982.0 | 309,201,117.0 | 312,519,591.0 | 315,783,583.0 | 318,987,914.0 | 322,128,663.0 | 325,188,343.0 | 328,271,486.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 210,146,269.0 | 249,320,381.0 | 286,944,081.0 | 290,224,841.0 | 293,478,672.0 | 296,683,803.0 | 299,824,513.0 | 302,893,382.0 | 305,896,100.0 | 308,846,577.0 | 311,771,460.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 215,079,330.0 | 255,428,332.0 | 294,358,633.0 | 297,755,643.0 | 301,126,073.0 | 304,456,890.0 | 307,737,687.0 | 310,964,762.0 | 314,139,172.0 | 317,262,044.0 | 320,342,273.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 253,703,580.0 | 329,406,836.0 | 430,293,865.0 | 440,670,412.0 | 451,294,824.0 | 462,144,727.0 | 473,201,679.0 | 484,462,913.0 | 495,928,696.0 | 507,586,010.0 | 519,431,493.0 | .. | |
中低收入国家 | 2,099,875,252.0 | 2,476,186,431.0 | 2,874,206,179.0 | 2,912,168,398.0 | 2,950,621,420.0 | 2,989,351,794.0 | 3,028,253,156.0 | 3,067,437,471.0 | 3,106,734,495.0 | 3,145,328,867.0 | 3,183,377,505.0 | .. | |
低收入国家 | 153,177,398.0 | 202,339,564.0 | 274,106,929.0 | 281,091,924.0 | 288,145,114.0 | 295,367,179.0 | 302,834,584.0 | 310,559,653.0 | 318,529,778.0 | 326,764,683.0 | 335,299,592.0 | .. | |
中低等收入国家 | 864,605,608.0 | 1,055,180,904.0 | 1,267,900,011.0 | 1,287,792,172.0 | 1,307,860,575.0 | 1,327,958,540.0 | 1,348,142,316.0 | 1,368,346,758.0 | 1,388,536,577.0 | 1,408,732,424.0 | 1,428,923,357.0 | .. | |
中东与北非地区 | 124,361,462.0 | 154,373,394.0 | 190,471,146.0 | 194,246,178.0 | 198,035,059.0 | 201,805,593.0 | 205,536,020.0 | 209,196,691.0 | 212,793,051.0 | 216,398,373.0 | 220,101,297.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 111,995,150.0 | 138,220,321.0 | 168,156,459.0 | 171,195,215.0 | 174,261,604.0 | 177,352,184.0 | 180,465,695.0 | 183,589,392.0 | 186,719,687.0 | 189,903,176.0 | 193,192,035.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 111,019,729.0 | 136,781,709.0 | 166,243,499.0 | 169,234,545.0 | 172,253,437.0 | 175,296,485.0 | 178,362,332.0 | 181,438,057.0 | 184,524,826.0 | 187,651,638.0 | 190,882,902.0 | .. | |
中等收入国家 | 1,946,697,854.0 | 2,273,846,867.0 | 2,600,099,250.0 | 2,631,076,474.0 | 2,662,476,306.0 | 2,693,984,615.0 | 2,725,418,572.0 | 2,756,877,818.0 | 2,788,204,717.0 | 2,818,564,184.0 | 2,848,077,913.0 | .. | |
北美 | 141,257,633.0 | 158,663,618.0 | 174,950,040.0 | 176,241,358.0 | 177,470,165.0 | 178,768,131.0 | 180,042,617.0 | 181,383,022.0 | 182,612,456.0 | 183,716,548.0 | 184,758,929.0 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 562,858,296.0 | 609,786,495.0 | 658,533,023.0 | 662,524,829.0 | 666,677,882.0 | 671,005,824.0 | 675,277,591.0 | 679,598,090.0 | 683,595,088.0 | 687,357,346.0 | 690,906,642.0 | .. | |
其他小国 | 8,799,639.0 | 10,480,930.0 | 12,666,414.0 | 12,901,348.0 | 13,141,160.0 | 13,385,267.0 | 13,634,092.0 | 13,883,508.0 | 14,137,359.0 | 14,395,569.0 | 14,654,353.0 | .. | |
太平洋岛国 | 789,602.0 | 917,465.0 | 1,055,409.0 | 1,068,886.0 | 1,082,369.0 | 1,096,350.0 | 1,111,230.0 | 1,127,092.0 | 1,143,817.0 | 1,161,235.0 | 1,179,111.0 | .. | |
人口紅利之後 | 493,308,856.0 | 521,149,410.0 | 549,524,926.0 | 551,735,100.0 | 554,052,339.0 | 556,453,564.0 | 558,811,198.0 | 561,151,807.0 | 563,080,293.0 | 564,809,984.0 | 566,447,515.0 | .. | |
預人口紅利 | 208,157,458.0 | 276,039,950.0 | 377,158,920.0 | 388,197,223.0 | 399,552,845.0 | 411,157,263.0 | 422,959,776.0 | 434,944,788.0 | 447,124,121.0 | 459,507,794.0 | 472,115,388.0 | .. | |
小国 | 12,566,194.0 | 14,618,882.0 | 17,200,319.0 | 17,473,451.0 | 17,751,673.0 | 18,034,468.0 | 18,322,290.0 | 18,611,023.0 | 18,904,396.0 | 19,202,125.0 | 19,500,261.0 | .. | |
南亚 | 546,325,114.0 | 670,070,690.0 | 801,800,554.0 | 812,845,072.0 | 823,813,793.0 | 834,691,833.0 | 845,488,839.0 | 856,232,039.0 | 866,897,712.0 | 877,474,085.0 | 887,944,612.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 546,325,114.0 | 670,070,690.0 | 801,800,554.0 | 812,845,072.0 | 823,813,793.0 | 834,691,833.0 | 845,488,839.0 | 856,232,039.0 | 866,897,712.0 | 877,474,085.0 | 887,944,612.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 255,944,127.0 | 334,447,838.0 | 448,322,992.0 | 460,599,244.0 | 473,179,616.0 | 486,055,150.0 | 499,217,773.0 | 512,663,268.0 | 526,386,623.0 | 540,373,553.0 | 554,613,061.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 255,378,512.0 | 333,808,807.0 | 447,649,141.0 | 459,923,195.0 | 472,501,243.0 | 485,374,710.0 | 498,535,176.0 | 511,979,212.0 | 525,700,942.0 | 539,686,520.0 | 553,924,848.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 255,944,127.0 | 334,447,838.0 | 448,322,992.0 | 460,599,244.0 | 473,179,616.0 | 486,055,150.0 | 499,217,773.0 | 512,663,268.0 | 526,386,623.0 | 540,373,553.0 | 554,613,061.0 | .. | |
中高等收入国家 | 1,082,092,246.0 | 1,218,665,963.0 | 1,332,199,239.0 | 1,343,284,302.0 | 1,354,615,731.0 | 1,366,026,075.0 | 1,377,276,256.0 | 1,388,531,060.0 | 1,399,668,140.0 | 1,409,831,760.0 | 1,419,154,556.0 | .. | |
世界 | 2,621,949,260.0 | 3,034,542,924.0 | 3,470,658,065.0 | 3,511,792,543.0 | 3,553,504,410.0 | 3,595,579,073.0 | 3,637,685,633.0 | 3,679,999,596.0 | 3,721,978,960.0 | 3,762,999,643.0 | 3,803,439,708.0 | .. | |
阿富汗 | 6,067,693.0 | 10,090,447.0 | 14,702,051.0 | 15,196,503.0 | 15,715,313.0 | 16,231,996.0 | 16,727,437.0 | 17,196,083.0 | 17,644,266.0 | 18,079,105.0 | 18,512,029.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 1,603,543.0 | 1,525,873.0 | 1,438,949.0 | 1,433,116.0 | 1,426,832.0 | 1,420,670.0 | 1,414,246.0 | 1,410,814.0 | 1,409,327.0 | 1,406,333.0 | 1,401,011.0 | .. | |
阿尔及利亚 | 12,722,506.0 | 15,311,138.0 | 18,155,830.0 | 18,512,330.0 | 18,884,018.0 | 19,268,759.0 | 19,664,131.0 | 20,069,500.0 | 20,482,430.0 | 20,896,429.0 | 21,303,388.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|