| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 8,064,277.0 | 11,344,828.0 | 15,080,882.0 | 15,508,701.0 | 15,963,579.0 | 16,466,321.0 | 17,033,363.0 | 17,674,286.0 | 18,377,118.0 | 19,133,535.0 | 19,929,502.0 | .. | |
加勒比小国 | 369,137.0 | 437,099.0 | 533,143.0 | 545,579.0 | 558,928.0 | 572,851.0 | 587,200.0 | 603,044.0 | 619,315.0 | 636,430.0 | 654,953.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | 12,268,353.0 | 14,603,269.0 | 16,031,512.0 | 16,347,762.0 | 16,715,810.0 | 17,109,764.0 | 17,510,787.0 | 17,986,880.0 | 18,456,730.0 | 18,928,825.0 | 19,403,633.0 | .. | |
早人口紅利 | 77,885,307.0 | 108,912,938.0 | 149,300,163.0 | 153,706,346.0 | 158,286,777.0 | 163,248,712.0 | 168,728,329.0 | 175,113,513.0 | 181,872,625.0 | 188,985,244.0 | 196,410,914.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 104,300,892.0 | 143,762,079.0 | 189,583,676.0 | 195,195,957.0 | 201,383,345.0 | 208,562,023.0 | 216,953,702.0 | 227,066,053.0 | 238,337,615.0 | 250,116,905.0 | 261,633,659.0 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 83,061,105.0 | 113,026,793.0 | 146,830,259.0 | 151,035,905.0 | 155,759,592.0 | 161,472,983.0 | 168,431,467.0 | 177,190,247.0 | 187,160,036.0 | 197,665,493.0 | 207,914,985.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 82,180,552.0 | 111,675,183.0 | 144,598,231.0 | 148,723,889.0 | 153,378,089.0 | 159,044,505.0 | 165,983,578.0 | 174,743,309.0 | 184,741,205.0 | 195,280,540.0 | 205,538,789.0 | .. | |
欧洲货币联盟 | 43,827,201.0 | 52,409,220.0 | 62,370,472.0 | 63,465,369.0 | 64,751,874.0 | 66,069,484.0 | 67,333,808.0 | 68,436,976.0 | 69,436,573.0 | 70,418,430.0 | 71,453,165.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 97,493,592.0 | 115,117,007.0 | 131,267,712.0 | 133,297,075.0 | 135,722,784.0 | 138,321,511.0 | 141,003,573.0 | 143,937,218.0 | 146,836,616.0 | 149,749,229.0 | 152,738,806.0 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 31,173,461.0 | 37,924,744.0 | 40,972,367.0 | 41,246,524.0 | 41,651,086.0 | 42,179,344.0 | 42,872,247.0 | 43,944,575.0 | 45,152,833.0 | 46,441,513.0 | 47,755,080.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 37,932,804.0 | 46,274,661.0 | 50,169,306.0 | 50,641,417.0 | 51,284,578.0 | 52,068,902.0 | 53,018,898.0 | 54,399,312.0 | 55,910,839.0 | 57,500,649.0 | 59,119,817.0 | .. | |
欧洲联盟 | 56,766,527.0 | 67,400,323.0 | 78,917,515.0 | 80,374,178.0 | 82,078,616.0 | 83,836,853.0 | 85,538,662.0 | 87,152,962.0 | 88,638,407.0 | 90,084,217.0 | 91,576,481.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 12,325,581.0 | 16,137,288.0 | 21,344,089.0 | 21,935,732.0 | 22,521,132.0 | 23,119,061.0 | 23,742,612.0 | 24,561,137.0 | 25,390,159.0 | 26,239,831.0 | 27,122,184.0 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 10,750,988.0 | 14,150,153.0 | 18,854,363.0 | 19,449,455.0 | 20,052,781.0 | 20,669,173.0 | 21,303,448.0 | 22,066,426.0 | 22,839,473.0 | 23,628,692.0 | 24,440,383.0 | .. | |
高收入国家 | 125,021,668.0 | 150,485,927.0 | 184,486,018.0 | 189,266,822.0 | 194,504,774.0 | 199,916,441.0 | 205,290,814.0 | 210,562,602.0 | 215,591,964.0 | 220,518,119.0 | 225,570,915.0 | .. | |
只有IBRD | 179,776,668.0 | 241,690,628.0 | 312,508,140.0 | 320,964,021.0 | 330,334,490.0 | 341,225,845.0 | 354,022,889.0 | 369,669,369.0 | 387,019,526.0 | 405,258,455.0 | 423,408,378.0 | .. | |
IBRD与IDA | 206,432,970.0 | 277,418,264.0 | 360,294,119.0 | 370,030,501.0 | 380,661,144.0 | 392,817,160.0 | 406,907,244.0 | 424,150,087.0 | 443,106,628.0 | 463,003,291.0 | 482,918,058.0 | .. | |
IDA混合 | 9,337,929.0 | 12,214,950.0 | 15,918,619.0 | 16,294,038.0 | 16,659,830.0 | 17,025,704.0 | 17,400,121.0 | 17,899,496.0 | 18,396,985.0 | 18,909,107.0 | 19,457,838.0 | .. | |
只有IDA | 17,318,373.0 | 23,512,686.0 | 31,867,360.0 | 32,772,442.0 | 33,666,824.0 | 34,565,611.0 | 35,484,234.0 | 36,581,222.0 | 37,690,117.0 | 38,835,729.0 | 40,051,842.0 | .. | |
IDA總 | 26,656,302.0 | 35,727,636.0 | 47,785,979.0 | 49,066,480.0 | 50,326,654.0 | 51,591,315.0 | 52,884,355.0 | 54,480,718.0 | 56,087,102.0 | 57,744,836.0 | 59,509,680.0 | .. | |
後期人口紅利 | 110,864,436.0 | 147,279,965.0 | 186,308,634.0 | 191,245,409.0 | 196,887,982.0 | 203,665,210.0 | 211,809,484.0 | 221,922,549.0 | 233,341,252.0 | 245,324,545.0 | 257,065,401.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 21,285,181.0 | 29,551,186.0 | 41,863,429.0 | 43,285,808.0 | 44,788,801.0 | 46,406,533.0 | 48,165,823.0 | 50,013,613.0 | 51,982,081.0 | 54,048,914.0 | 56,222,678.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 19,534,431.0 | 27,176,331.0 | 38,754,792.0 | 40,086,195.0 | 41,491,005.0 | 43,003,869.0 | 44,647,876.0 | 46,373,643.0 | 48,212,238.0 | 50,151,006.0 | 52,168,742.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 19,923,065.0 | 27,943,065.0 | 39,812,773.0 | 41,182,749.0 | 42,630,861.0 | 44,193,566.0 | 45,895,424.0 | 47,680,935.0 | 49,585,378.0 | 51,595,802.0 | 53,690,642.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 15,751,343.0 | 21,409,717.0 | 29,238,660.0 | 30,108,787.0 | 30,970,173.0 | 31,827,366.0 | 32,687,996.0 | 33,703,928.0 | 34,715,238.0 | 35,744,163.0 | 36,820,242.0 | .. | |
中低收入国家 | 200,153,180.0 | 269,640,640.0 | 352,273,309.0 | 361,852,474.0 | 372,269,625.0 | 384,165,088.0 | 397,957,290.0 | 414,829,558.0 | 433,386,532.0 | 452,874,943.0 | 472,396,812.0 | .. | |
低收入国家 | 9,455,202.0 | 12,688,832.0 | 17,437,399.0 | 17,978,374.0 | 18,508,785.0 | 19,026,129.0 | 19,533,734.0 | 20,116,956.0 | 20,684,406.0 | 21,266,009.0 | 21,904,213.0 | .. | |
中低等收入国家 | 70,296,642.0 | 94,574,333.0 | 126,809,963.0 | 130,156,527.0 | 133,650,691.0 | 137,438,059.0 | 141,662,903.0 | 146,919,449.0 | 152,470,664.0 | 158,282,330.0 | 164,289,655.0 | .. | |
中东与北非地区 | 9,495,415.0 | 13,729,183.0 | 18,251,486.0 | 18,787,247.0 | 19,365,382.0 | 20,010,462.0 | 20,742,003.0 | 21,503,594.0 | 22,346,170.0 | 23,263,492.0 | 24,243,538.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 8,476,690.0 | 12,281,560.0 | 16,274,347.0 | 16,742,268.0 | 17,244,927.0 | 17,803,983.0 | 18,436,992.0 | 19,080,058.0 | 19,796,542.0 | 20,582,368.0 | 21,428,496.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 8,434,584.0 | 12,215,074.0 | 16,165,339.0 | 16,628,271.0 | 17,125,852.0 | 17,679,939.0 | 18,308,192.0 | 18,946,628.0 | 19,658,707.0 | 20,439,205.0 | 21,279,812.0 | .. | |
中等收入国家 | 190,697,978.0 | 256,951,808.0 | 334,835,910.0 | 343,874,100.0 | 353,760,840.0 | 365,138,959.0 | 378,423,556.0 | 394,712,602.0 | 412,702,126.0 | 431,608,934.0 | 450,492,599.0 | .. | |
北美 | 34,637,803.0 | 38,656,831.0 | 46,244,554.0 | 47,699,034.0 | 49,272,323.0 | 50,950,752.0 | 52,681,851.0 | 54,491,779.0 | 56,265,515.0 | 58,027,427.0 | 59,840,048.0 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 125,730,443.0 | 152,532,649.0 | 189,369,170.0 | 194,372,665.0 | 199,840,875.0 | 205,515,627.0 | 211,193,913.0 | 216,707,124.0 | 222,024,147.0 | 227,270,509.0 | 232,620,358.0 | .. | |
其他小国 | 852,795.0 | 1,076,787.0 | 1,380,073.0 | 1,415,316.0 | 1,452,557.0 | 1,492,017.0 | 1,534,217.0 | 1,581,942.0 | 1,632,780.0 | 1,687,864.0 | 1,746,098.0 | .. | |
太平洋岛国 | 51,567.0 | 65,451.0 | 92,316.0 | 93,841.0 | 95,085.0 | 96,118.0 | 96,989.0 | 100,230.0 | 103,499.0 | 106,937.0 | 110,722.0 | .. | |
人口紅利之後 | 122,824,758.0 | 146,312,236.0 | 178,137,106.0 | 182,471,118.0 | 187,211,732.0 | 192,068,274.0 | 196,861,181.0 | 201,555,654.0 | 205,986,508.0 | 210,307,102.0 | 214,704,173.0 | .. | |
預人口紅利 | 12,212,400.0 | 15,645,100.0 | 20,417,446.0 | 21,021,958.0 | 21,624,135.0 | 22,232,862.0 | 22,855,847.0 | 23,671,352.0 | 24,492,165.0 | 25,320,915.0 | 26,157,117.0 | .. | |
小国 | 1,273,499.0 | 1,579,337.0 | 2,005,532.0 | 2,054,736.0 | 2,106,570.0 | 2,160,986.0 | 2,218,406.0 | 2,285,216.0 | 2,355,594.0 | 2,431,231.0 | 2,511,773.0 | .. | |
南亚 | 42,579,912.0 | 59,312,692.0 | 83,512,981.0 | 86,036,042.0 | 88,641,911.0 | 91,441,904.0 | 94,508,842.0 | 98,184,140.0 | 102,009,918.0 | 105,970,472.0 | 110,034,712.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 42,579,912.0 | 59,312,692.0 | 83,512,981.0 | 86,036,042.0 | 88,641,911.0 | 91,441,904.0 | 94,508,842.0 | 98,184,140.0 | 102,009,918.0 | 105,970,472.0 | 110,034,712.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 15,382,053.0 | 19,997,589.0 | 26,035,489.0 | 26,818,133.0 | 27,599,853.0 | 28,388,344.0 | 29,192,310.0 | 30,195,763.0 | 31,200,581.0 | 32,216,623.0 | 33,254,286.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 15,327,581.0 | 19,918,520.0 | 25,928,563.0 | 26,705,540.0 | 27,481,104.0 | 28,263,005.0 | 29,059,866.0 | 30,056,895.0 | 31,054,965.0 | 32,064,091.0 | 33,094,797.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 15,382,053.0 | 19,997,589.0 | 26,035,489.0 | 26,818,133.0 | 27,599,853.0 | 28,388,344.0 | 29,192,310.0 | 30,195,763.0 | 31,200,581.0 | 32,216,623.0 | 33,254,286.0 | .. | |
中高等收入国家 | 120,401,336.0 | 162,377,475.0 | 208,025,947.0 | 213,717,573.0 | 220,110,149.0 | 227,700,900.0 | 236,760,653.0 | 247,793,153.0 | 260,231,462.0 | 273,326,604.0 | 286,202,944.0 | .. | |
世界 | 325,174,848.0 | 420,126,567.0 | 536,759,327.0 | 551,119,296.0 | 566,774,399.0 | 584,081,529.0 | 603,248,104.0 | 625,392,160.0 | 648,978,496.0 | 673,393,062.0 | 697,967,727.0 | .. | |
阿富汗 | 277,110.0 | 476,265.0 | 709,103.0 | 743,602.0 | 780,991.0 | 818,110.0 | 852,997.0 | 891,627.0 | 927,101.0 | 960,879.0 | 995,094.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 180,595.0 | 218,028.0 | 320,007.0 | 330,283.0 | 340,775.0 | 351,913.0 | 363,733.0 | 372,634.0 | 383,005.0 | 393,976.0 | 405,370.0 | .. | |
阿尔及利亚 | 865,300.0 | 1,337,116.0 | 2,019,534.0 | 2,080,797.0 | 2,149,858.0 | 2,231,542.0 | 2,329,507.0 | 2,436,321.0 | 2,556,696.0 | 2,686,782.0 | 2,821,171.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|