| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 50,737.0 | 39,833.0 | 34,164.0 | 38,009.0 | 39,982.0 | 42,458.0 | 40,357.0 | 39,834.0 | 37,508.0 | 34,755.0 | 33,550.0 | .. | |
加勒比小国 | 327.0 | 255.0 | 184.0 | 177.0 | 171.0 | 167.0 | 163.0 | 157.0 | 155.0 | 152.0 | 148.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | 3,157.0 | 1,660.0 | 744.0 | 714.0 | 696.0 | 687.0 | 675.0 | 653.0 | 618.0 | 582.0 | 550.0 | .. | |
早人口紅利 | 660,913.0 | 462,464.0 | 275,596.0 | 263,654.0 | 250,568.0 | 237,106.0 | 224,393.0 | 212,200.0 | 202,463.0 | 194,544.0 | 186,837.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 200,769.0 | 118,730.0 | 61,953.0 | 58,736.0 | 56,716.0 | 53,792.0 | 51,847.0 | 50,175.0 | 48,760.0 | 47,491.0 | 46,255.0 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 197,018.0 | 116,799.0 | 60,790.0 | 57,812.0 | 55,822.0 | 52,926.0 | 51,009.0 | 49,364.0 | 47,977.0 | 46,733.0 | 45,525.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 195,227.0 | 114,204.0 | 59,614.0 | 56,736.0 | 54,837.0 | 52,027.0 | 50,177.0 | 48,584.0 | 47,237.0 | 46,019.0 | 44,838.0 | .. | |
欧洲货币联盟 | 4,098.0 | 2,408.0 | 1,517.0 | 1,475.0 | 1,438.0 | 1,403.0 | 1,373.0 | 1,344.0 | 1,327.0 | 1,288.0 | 1,255.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 31,943.0 | 21,045.0 | 10,364.0 | 9,916.0 | 9,573.0 | 9,415.0 | 9,087.0 | 8,866.0 | 8,647.0 | 8,387.0 | 8,114.0 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 24,541.0 | 16,708.0 | 7,855.0 | 7,482.0 | 7,189.0 | 7,073.0 | 6,784.0 | 6,612.0 | 6,442.0 | 6,260.0 | 6,056.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 26,620.0 | 17,783.0 | 8,315.0 | 7,919.0 | 7,616.0 | 7,498.0 | 7,203.0 | 7,016.0 | 6,823.0 | 6,617.0 | 6,391.0 | .. | |
欧洲联盟 | 6,890.0 | 3,927.0 | 2,219.0 | 2,149.0 | 2,096.0 | 2,053.0 | 2,012.0 | 1,965.0 | 1,917.0 | 1,842.0 | 1,778.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 251,137.0 | 234,222.0 | 217,680.0 | 220,930.0 | 222,445.0 | 224,682.0 | 221,637.0 | 221,078.0 | 218,477.0 | 215,041.0 | 212,824.0 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 308,167.0 | 276,563.0 | 228,008.0 | 224,756.0 | 221,706.0 | 219,500.0 | 215,531.0 | 213,183.0 | 211,071.0 | 208,759.0 | 206,507.0 | .. | |
高收入国家 | 18,516.0 | 12,047.0 | 7,610.0 | 7,244.0 | 7,146.0 | 7,079.0 | 7,017.0 | 6,954.0 | 6,874.0 | 6,739.0 | 6,582.0 | .. | |
只有IBRD | 576,592.0 | 391,208.0 | 225,785.0 | 213,466.0 | 203,608.0 | 194,306.0 | 183,780.0 | 175,603.0 | 166,657.0 | 157,543.0 | 150,832.0 | .. | |
IBRD与IDA | 1,104,837.0 | 843,273.0 | 602,576.0 | 588,820.0 | 575,230.0 | 562,875.0 | 546,900.0 | 534,039.0 | 521,634.0 | 509,497.0 | 499,042.0 | .. | |
IDA混合 | 122,416.0 | 125,234.0 | 125,396.0 | 125,783.0 | 126,109.0 | 126,253.0 | 126,181.0 | 126,470.0 | 126,477.0 | 126,331.0 | 125,746.0 | .. | |
只有IDA | 405,829.0 | 326,831.0 | 251,395.0 | 249,571.0 | 245,513.0 | 242,316.0 | 236,939.0 | 231,966.0 | 228,500.0 | 225,623.0 | 222,464.0 | .. | |
IDA總 | 528,245.0 | 452,065.0 | 376,791.0 | 375,354.0 | 371,622.0 | 368,569.0 | 363,120.0 | 358,436.0 | 354,977.0 | 351,954.0 | 348,210.0 | .. | |
後期人口紅利 | 141,664.0 | 80,513.0 | 38,853.0 | 37,101.0 | 35,659.0 | 34,437.0 | 33,356.0 | 32,332.0 | 31,420.0 | 30,492.0 | 29,615.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 33,234.0 | 23,407.0 | 16,906.0 | 16,327.0 | 15,775.0 | 15,252.0 | 14,772.0 | 14,318.0 | 13,906.0 | 13,514.0 | 13,141.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 32,512.0 | 22,848.0 | 16,526.0 | 15,954.0 | 15,409.0 | 14,892.0 | 14,419.0 | 13,972.0 | 13,567.0 | 13,183.0 | 12,820.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 32,928.0 | 23,184.0 | 16,776.0 | 16,200.0 | 15,651.0 | 15,130.0 | 14,652.0 | 14,198.0 | 13,786.0 | 13,392.0 | 13,018.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 400,109.0 | 325,692.0 | 246,287.0 | 239,866.0 | 233,770.0 | 229,735.0 | 226,221.0 | 221,742.0 | 219,237.0 | 217,906.0 | 215,572.0 | .. | |
中低收入国家 | 1,104,315.0 | 844,661.0 | 603,188.0 | 589,356.0 | 575,687.0 | 563,374.0 | 547,220.0 | 534,329.0 | 521,913.0 | 509,783.0 | 499,332.0 | .. | |
低收入国家 | 267,197.0 | 233,754.0 | 184,650.0 | 185,392.0 | 183,532.0 | 182,094.0 | 177,125.0 | 174,043.0 | 171,116.0 | 168,585.0 | 165,702.0 | .. | |
中低等收入国家 | 631,611.0 | 487,139.0 | 343,923.0 | 332,573.0 | 322,651.0 | 312,372.0 | 303,888.0 | 295,473.0 | 288,817.0 | 282,832.0 | 276,917.0 | .. | |
中东与北非地区 | 45,372.0 | 26,124.0 | 20,246.0 | 24,223.0 | 26,298.0 | 28,926.0 | 27,033.0 | 26,659.0 | 24,503.0 | 21,973.0 | 20,919.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 43,117.0 | 24,611.0 | 19,280.0 | 23,283.0 | 25,378.0 | 28,026.0 | 26,154.0 | 25,790.0 | 23,642.0 | 21,123.0 | 20,080.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 42,899.0 | 24,376.0 | 19,113.0 | 23,120.0 | 25,218.0 | 27,745.0 | 25,997.0 | 25,634.0 | 23,488.0 | 20,971.0 | 19,930.0 | .. | |
中等收入国家 | 837,118.0 | 610,907.0 | 418,538.0 | 403,964.0 | 392,155.0 | 381,280.0 | 370,095.0 | 360,286.0 | 350,797.0 | 341,198.0 | 333,630.0 | .. | |
北美 | 4,351.0 | 3,677.0 | 2,571.0 | 2,553.0 | 2,563.0 | 2,593.0 | 2,627.0 | 2,658.0 | 2,671.0 | 2,659.0 | 2,620.0 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 31,670.0 | 21,268.0 | 12,748.0 | 11,988.0 | 11,526.0 | 11,151.0 | 10,849.0 | 10,601.0 | 10,387.0 | 10,149.0 | 9,894.0 | .. | |
其他小国 | 5,069.0 | 4,729.0 | 3,765.0 | 3,699.0 | 3,646.0 | 3,595.0 | 3,540.0 | 3,498.0 | 3,450.0 | 3,394.0 | 3,342.0 | .. | |
太平洋岛国 | 248.0 | 196.0 | 153.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 154.0 | 153.0 | 151.0 | 147.0 | 146.0 | .. | |
人口紅利之後 | 15,918.0 | 10,322.0 | 6,470.0 | 6,145.0 | 6,073.0 | 6,133.0 | 5,992.0 | 5,951.0 | 5,892.0 | 5,779.0 | 5,643.0 | .. | |
預人口紅利 | 304,263.0 | 303,355.0 | 289,841.0 | 289,664.0 | 290,498.0 | 292,744.0 | 290,464.0 | 290,768.0 | 288,981.0 | 285,678.0 | 283,790.0 | .. | |
小国 | 5,644.0 | 5,180.0 | 4,102.0 | 4,028.0 | 3,969.0 | 3,914.0 | 3,857.0 | 3,808.0 | 3,756.0 | 3,693.0 | 3,636.0 | .. | |
南亚 | 399,846.0 | 281,546.0 | 169,283.0 | 158,587.0 | 148,357.0 | 138,759.0 | 130,840.0 | 122,364.0 | 115,956.0 | 110,430.0 | 105,390.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 399,846.0 | 281,546.0 | 169,283.0 | 158,587.0 | 148,357.0 | 138,759.0 | 130,840.0 | 122,364.0 | 115,956.0 | 110,430.0 | 105,390.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 407,317.0 | 382,180.0 | 329,475.0 | 326,258.0 | 323,551.0 | 321,716.0 | 318,031.0 | 316,243.0 | 314,344.0 | 312,068.0 | 309,475.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 407,281.0 | 382,149.0 | 329,454.0 | 326,238.0 | 323,532.0 | 321,698.0 | 318,014.0 | 316,227.0 | 314,329.0 | 312,054.0 | 309,461.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 407,317.0 | 382,180.0 | 329,475.0 | 326,258.0 | 323,551.0 | 321,716.0 | 318,031.0 | 316,243.0 | 314,344.0 | 312,068.0 | 309,475.0 | .. | |
中高等收入国家 | 205,507.0 | 123,768.0 | 74,615.0 | 71,391.0 | 69,504.0 | 68,908.0 | 66,207.0 | 64,813.0 | 61,980.0 | 58,366.0 | 56,713.0 | .. | |
世界 | 1,122,836.0 | 856,712.0 | 610,800.0 | 596,602.0 | 582,835.0 | 570,455.0 | 554,239.0 | 541,285.0 | 528,789.0 | 516,524.0 | 505,915.0 | .. | |
阿富汗 | 4,567.0 | 4,093.0 | 5,192.0 | 4,841.0 | 4,414.0 | 3,950.0 | 3,514.0 | 3,175.0 | 2,931.0 | 2,744.0 | 2,584.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 266.0 | 142.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 41.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | .. | |
阿尔及利亚 | 4,046.0 | 2,670.0 | 1,328.0 | 1,335.0 | 1,363.0 | 1,401.0 | 1,435.0 | 1,465.0 | 1,490.0 | 1,506.0 | 1,512.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|