| | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 14,500,000.0 | 20,100,000.0 | 28,900,000.0 | 28,300,000.0 | 28,100,000.0 | 28,400,000.0 | 28,700,000.0 | 29,200,000.0 | 29,800,000.0 | .. | .. | .. | |
加勒比小国 | 526,828.1 | 552,348.5 | 571,061.1 | 552,634.1 | 546,983.3 | 531,381.1 | 534,544.1 | 518,369.7 | 513,048.1 | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | 7,108,515.0 | 7,525,809.0 | 5,653,845.0 | 5,810,296.0 | 5,640,578.0 | 5,483,965.0 | 5,380,718.0 | 5,320,959.0 | 5,281,663.0 | .. | .. | .. | |
早人口紅利 | 112,000,000.0 | 169,000,000.0 | 248,000,000.0 | 251,000,000.0 | 263,000,000.0 | 266,000,000.0 | 271,000,000.0 | 270,000,000.0 | 274,000,000.0 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 | 85,700,000.0 | 118,000,000.0 | 132,000,000.0 | 131,000,000.0 | 129,000,000.0 | 130,000,000.0 | 128,000,000.0 | 129,000,000.0 | 131,000,000.0 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 69,900,000.0 | 105,000,000.0 | 120,000,000.0 | 118,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 116,000,000.0 | 117,000,000.0 | 120,000,000.0 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 67,900,000.0 | 103,000,000.0 | 117,000,000.0 | 116,000,000.0 | 114,000,000.0 | 115,000,000.0 | 114,000,000.0 | 115,000,000.0 | 118,000,000.0 | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | 20,900,000.0 | 22,900,000.0 | 20,800,000.0 | 21,100,000.0 | 21,100,000.0 | 21,200,000.0 | 21,200,000.0 | 21,200,000.0 | 21,300,000.0 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | 62,700,000.0 | 70,000,000.0 | 57,300,000.0 | 59,900,000.0 | 59,900,000.0 | 59,500,000.0 | 59,600,000.0 | 60,400,000.0 | 60,900,000.0 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 33,200,000.0 | 37,200,000.0 | 27,300,000.0 | 29,200,000.0 | 29,200,000.0 | 28,800,000.0 | 29,100,000.0 | 30,000,000.0 | 30,500,000.0 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 35,100,000.0 | 39,700,000.0 | 29,400,000.0 | 31,400,000.0 | 31,300,000.0 | 30,900,000.0 | 31,100,000.0 | 32,000,000.0 | 32,400,000.0 | .. | .. | .. | |
欧洲联盟 | 31,400,000.0 | 34,300,000.0 | 30,800,000.0 | 31,500,000.0 | 31,500,000.0 | 31,500,000.0 | 31,200,000.0 | 31,100,000.0 | 31,200,000.0 | .. | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 8,582,392.0 | 13,300,000.0 | 26,100,000.0 | 26,300,000.0 | 26,700,000.0 | 27,800,000.0 | 28,600,000.0 | 29,700,000.0 | 30,300,000.0 | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 7,880,673.0 | 12,300,000.0 | 32,400,000.0 | 34,200,000.0 | 35,600,000.0 | 36,800,000.0 | 38,000,000.0 | 39,400,000.0 | 40,900,000.0 | .. | .. | .. | |
高收入国家 | 70,400,000.0 | 76,400,000.0 | 76,500,000.0 | 77,200,000.0 | 77,100,000.0 | 77,100,000.0 | 76,800,000.0 | 76,700,000.0 | 76,100,000.0 | .. | .. | .. | |
只有IBRD | 202,000,000.0 | 285,000,000.0 | 339,000,000.0 | 341,000,000.0 | 349,000,000.0 | 350,000,000.0 | 351,000,000.0 | 351,000,000.0 | 354,000,000.0 | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | 231,000,000.0 | 331,000,000.0 | 425,000,000.0 | 432,000,000.0 | 441,000,000.0 | 445,000,000.0 | 449,000,000.0 | 450,000,000.0 | 456,000,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA混合 | 12,900,000.0 | 17,100,000.0 | 30,200,000.0 | 33,000,000.0 | 31,700,000.0 | 33,400,000.0 | 33,300,000.0 | 33,800,000.0 | 35,100,000.0 | .. | .. | .. | |
只有IDA | 15,700,000.0 | 29,400,000.0 | 56,100,000.0 | 58,200,000.0 | 59,700,000.0 | 61,600,000.0 | 64,300,000.0 | 65,500,000.0 | 67,200,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA總 | 28,500,000.0 | 46,400,000.0 | 86,100,000.0 | 91,100,000.0 | 91,300,000.0 | 94,900,000.0 | 97,500,000.0 | 99,100,000.0 | 102,000,000.0 | .. | .. | .. | |
後期人口紅利 | 107,000,000.0 | 147,000,000.0 | 142,000,000.0 | 142,000,000.0 | 139,000,000.0 | 138,000,000.0 | 137,000,000.0 | 136,000,000.0 | 137,000,000.0 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 37,900,000.0 | 51,800,000.0 | 55,100,000.0 | 57,000,000.0 | 56,800,000.0 | 56,300,000.0 | 56,400,000.0 | 56,200,000.0 | 55,700,000.0 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 36,100,000.0 | 49,900,000.0 | 53,100,000.0 | 54,800,000.0 | 54,600,000.0 | 54,200,000.0 | 54,300,000.0 | 54,100,000.0 | 53,500,000.0 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 36,800,000.0 | 50,900,000.0 | 54,200,000.0 | 56,100,000.0 | 55,800,000.0 | 55,400,000.0 | 55,500,000.0 | 55,300,000.0 | 54,800,000.0 | .. | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 12,200,000.0 | 25,000,000.0 | 48,000,000.0 | 51,200,000.0 | 53,500,000.0 | 55,500,000.0 | 58,400,000.0 | 59,500,000.0 | 61,100,000.0 | .. | .. | .. | |
中低收入国家 | 231,000,000.0 | 330,000,000.0 | 425,000,000.0 | 431,000,000.0 | 440,000,000.0 | 444,000,000.0 | 449,000,000.0 | 449,000,000.0 | 456,000,000.0 | .. | .. | .. | |
低收入国家 | 9,078,075.0 | 13,700,000.0 | 33,600,000.0 | 34,100,000.0 | 34,700,000.0 | 35,400,000.0 | 36,300,000.0 | 37,300,000.0 | 38,300,000.0 | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | 99,900,000.0 | 144,000,000.0 | 217,000,000.0 | 223,000,000.0 | 233,000,000.0 | 237,000,000.0 | 241,000,000.0 | 241,000,000.0 | 245,000,000.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 | 18,200,000.0 | 28,700,000.0 | 33,800,000.0 | 31,700,000.0 | 31,400,000.0 | 31,600,000.0 | 31,900,000.0 | 32,200,000.0 | 32,800,000.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 16,400,000.0 | 25,500,000.0 | 28,800,000.0 | 26,700,000.0 | 26,300,000.0 | 26,500,000.0 | 26,800,000.0 | 27,100,000.0 | 27,400,000.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 16,100,000.0 | 25,000,000.0 | 28,100,000.0 | 26,000,000.0 | 25,600,000.0 | 25,800,000.0 | 26,100,000.0 | 26,300,000.0 | 26,700,000.0 | .. | .. | .. | |
中等收入国家 | 221,000,000.0 | 316,000,000.0 | 391,000,000.0 | 397,000,000.0 | 406,000,000.0 | 409,000,000.0 | 412,000,000.0 | 412,000,000.0 | 418,000,000.0 | .. | .. | .. | |
北美 | 21,500,000.0 | 25,100,000.0 | 26,700,000.0 | 26,700,000.0 | 26,800,000.0 | 26,900,000.0 | 27,200,000.0 | 27,300,000.0 | 27,500,000.0 | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 75,800,000.0 | 84,000,000.0 | 86,100,000.0 | 88,100,000.0 | 88,600,000.0 | 88,700,000.0 | 88,800,000.0 | 89,400,000.0 | 88,700,000.0 | .. | .. | .. | |
其他小国 | 787,681.1 | 1,273,261.0 | 1,814,237.0 | 1,830,302.0 | 1,860,273.0 | 1,884,647.0 | 1,902,245.0 | 1,933,128.0 | 1,959,153.0 | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | 140,529.4 | 185,317.8 | 232,428.5 | 232,111.7 | 231,866.2 | 232,192.7 | 233,637.4 | 236,517.1 | 240,332.0 | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | 70,700,000.0 | 75,000,000.0 | 71,100,000.0 | 71,400,000.0 | 71,300,000.0 | 71,000,000.0 | 70,800,000.0 | 70,600,000.0 | 69,900,000.0 | .. | .. | .. | |
預人口紅利 | 10,600,000.0 | 15,900,000.0 | 40,000,000.0 | 44,300,000.0 | 44,100,000.0 | 46,400,000.0 | 47,100,000.0 | 48,800,000.0 | 50,600,000.0 | .. | .. | .. | |
小国 | 1,455,039.0 | 2,010,927.0 | 2,617,727.0 | 2,615,048.0 | 2,639,123.0 | 2,648,221.0 | 2,670,427.0 | 2,688,015.0 | 2,712,533.0 | .. | .. | .. | |
南亚 | 59,900,000.0 | 90,500,000.0 | 147,000,000.0 | 149,000,000.0 | 160,000,000.0 | 162,000,000.0 | 166,000,000.0 | 163,000,000.0 | 165,000,000.0 | .. | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 59,900,000.0 | 90,500,000.0 | 147,000,000.0 | 149,000,000.0 | 160,000,000.0 | 162,000,000.0 | 166,000,000.0 | 163,000,000.0 | 165,000,000.0 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 14,900,000.0 | 22,100,000.0 | 48,800,000.0 | 53,300,000.0 | 53,100,000.0 | 55,400,000.0 | 56,100,000.0 | 57,800,000.0 | 59,800,000.0 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 14,900,000.0 | 22,100,000.0 | 48,800,000.0 | 53,300,000.0 | 53,100,000.0 | 55,400,000.0 | 56,100,000.0 | 57,800,000.0 | 59,700,000.0 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 14,900,000.0 | 22,100,000.0 | 48,800,000.0 | 53,300,000.0 | 53,100,000.0 | 55,400,000.0 | 56,100,000.0 | 57,800,000.0 | 59,800,000.0 | .. | .. | .. | |
中高等收入国家 | 121,000,000.0 | 172,000,000.0 | 174,000,000.0 | 175,000,000.0 | 173,000,000.0 | 172,000,000.0 | 171,000,000.0 | 171,000,000.0 | 172,000,000.0 | .. | .. | .. | |
世界 | 301,000,000.0 | 406,000,000.0 | 502,000,000.0 | 509,000,000.0 | 517,000,000.0 | 521,000,000.0 | 525,000,000.0 | 526,000,000.0 | 532,000,000.0 | .. | .. | .. | |
阿富汗 | 182,340.0 | .. | 2,392,465.0 | 2,508,900.0 | 2,577,715.0 | 2,624,473.0 | 2,699,792.0 | 2,875,687.0 | 3,041,987.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|