| | | | | | | | | | | | | |
| 367,009,261,728.9 | 447,146,910,687.6 | 758,196,085,734.0 | 789,399,444,691.4 | 821,262,273,967.1 | 847,010,629,771.0 | 868,996,070,130.6 | 892,398,160,948.2 | 914,392,223,116.1 | 928,653,955,513.8 | 901,568,055,879.8 | .. | |
| 248,580,318,077.8 | 294,259,220,446.0 | 639,216,101,426.1 | 673,871,579,283.7 | 713,500,187,670.4 | 732,734,014,016.8 | 732,766,059,691.9 | 749,278,962,976.7 | 772,445,208,972.8 | 797,122,297,484.3 | 790,011,444,526.8 | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 1,042,006,586,001.1 | 1,482,445,169,411.3 | 2,394,034,231,595.9 | 2,457,566,488,920.0 | 2,412,090,421,963.1 | 2,414,397,232,275.6 | 2,408,628,996,382.5 | 2,375,780,417,449.2 | 2,439,289,979,609.5 | 2,479,860,202,186.9 | 2,361,372,899,760.4 | .. | |
加勒比小国 | 35,694,960,227.2 | 46,808,653,962.4 | 63,804,256,098.8 | 64,470,379,144.1 | 65,157,510,970.1 | 65,938,777,942.2 | 65,292,684,488.4 | 65,290,758,301.0 | 66,053,289,428.7 | 66,682,249,037.0 | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 703,862,869,095.8 | 1,051,319,319,556.5 | 1,065,264,048,784.5 | 1,098,002,986,972.6 | 1,138,453,973,910.9 | 1,173,531,321,866.1 | 1,230,290,634,768.8 | 1,284,980,868,815.3 | 1,334,421,190,917.6 | .. | .. | |
早人口紅利 | 3,506,494,197,173.0 | 5,068,871,544,412.7 | 8,289,265,066,459.9 | 8,626,060,976,668.6 | 8,984,938,785,576.3 | 9,376,030,976,187.4 | 9,781,225,214,508.1 | 10,193,739,930,225.1 | 10,539,179,952,562.7 | 10,764,079,268,309.8 | 10,336,278,385,039.6 | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | 7,130,236,480,578.9 | 8,867,046,923,200.5 | 10,156,517,676,129.9 | 10,145,097,444,721.5 | 10,286,748,345,314.1 | 10,482,286,307,549.1 | 10,676,577,720,259.6 | 10,952,705,164,416.4 | 11,161,000,908,373.4 | 11,302,098,894,837.3 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | 12,093,897,915,047.7 | 14,142,365,678,809.5 | 17,504,057,085,331.0 | 17,673,980,022,928.6 | 18,001,990,837,045.3 | 18,352,995,293,031.5 | 18,699,450,771,386.9 | 19,223,698,226,342.6 | 19,641,056,531,379.5 | 19,951,788,523,633.6 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 1,918,559,400,189.2 | 1,438,408,515,550.3 | 2,568,047,690,608.7 | 2,667,522,704,385.1 | 2,729,877,095,835.3 | 2,760,830,492,181.6 | 2,808,782,972,735.1 | 2,927,148,670,996.3 | 3,022,972,508,026.4 | 3,092,596,539,681.4 | 3,042,482,032,595.6 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 2,248,027,203,401.8 | 1,721,449,454,068.0 | 2,998,765,894,561.0 | 3,102,531,538,427.0 | 3,178,065,380,368.3 | 3,226,791,390,905.9 | 3,289,520,397,357.6 | 3,429,628,458,972.5 | 3,550,998,390,154.6 | 3,644,628,779,723.2 | 3,578,481,245,085.6 | .. | |
欧洲联盟 | 8,081,031,506,835.4 | 10,009,488,230,542.2 | 11,687,440,333,743.4 | 11,695,399,566,283.4 | 11,880,101,432,084.7 | 12,134,277,818,519.0 | 12,374,479,000,036.2 | 12,720,332,046,676.4 | 12,990,277,965,303.4 | 13,189,323,758,550.6 | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 550,119,911,709.0 | 689,078,515,756.7 | 1,325,858,257,834.3 | 1,388,051,017,725.3 | 1,447,408,390,357.4 | 1,485,103,539,395.8 | 1,515,964,912,781.7 | 1,534,855,988,026.8 | 1,568,502,339,531.3 | 1,613,672,676,225.0 | 1,542,435,677,186.4 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 232,555,991,253.5 | 284,096,958,513.8 | 515,932,292,687.3 | 545,112,452,777.7 | 577,459,867,864.9 | 602,892,523,947.5 | 630,598,373,438.3 | 662,902,028,618.7 | 692,323,812,811.7 | 723,470,693,160.9 | 727,732,514,459.3 | .. | |
高收入国家 | 26,727,869,085,739.8 | 35,072,189,699,349.8 | 42,611,669,320,853.7 | 43,244,175,967,478.0 | 44,066,814,163,007.6 | 45,038,645,510,788.2 | 45,730,129,485,784.5 | 46,801,324,448,324.5 | 47,878,675,420,169.6 | .. | .. | .. | |
只有IBRD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA混合 | 340,245,233,630.9 | 427,627,853,609.0 | 846,682,732,486.3 | 887,296,644,134.3 | 936,459,610,540.2 | 970,682,947,768.9 | 983,885,689,838.2 | 1,010,494,360,374.8 | 1,045,372,227,944.6 | 1,073,171,002,853.4 | 1,061,393,357,840.2 | .. | |
只有IDA | 335,384,656,429.2 | 439,688,755,662.5 | 804,201,028,522.5 | 842,033,001,142.8 | 884,653,512,419.4 | 918,935,279,514.6 | 961,211,799,481.3 | 1,014,365,915,712.9 | 1,068,255,383,308.4 | 1,127,991,963,630.6 | 1,140,949,073,907.5 | .. | |
IDA總 | 675,893,697,110.3 | 865,529,929,132.6 | 1,651,899,685,432.2 | 1,730,429,040,096.5 | 1,822,456,494,317.6 | 1,890,922,135,971.6 | 1,945,067,512,020.9 | 2,023,596,743,524.9 | 2,111,463,586,595.1 | 2,197,507,737,612.4 | 2,197,655,409,313.8 | .. | |
後期人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | .. | 3,130,871,988,300.4 | 4,529,757,273,530.3 | 4,699,885,366,281.1 | 4,771,994,060,505.8 | 4,811,039,797,150.4 | 4,813,565,183,793.1 | 4,904,559,580,263.3 | 4,989,216,818,627.0 | 5,029,556,706,991.4 | 4,694,598,158,603.8 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | .. | 2,731,886,560,317.6 | 3,948,845,182,326.5 | 4,060,771,708,400.0 | 4,121,765,334,872.0 | 4,151,732,926,968.3 | 4,150,359,477,411.1 | 4,232,432,743,983.3 | 4,302,105,138,734.5 | 4,336,612,296,969.2 | 4,046,564,244,793.4 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | .. | 2,992,951,343,478.4 | 4,320,918,839,753.0 | 4,485,032,553,443.0 | 4,553,869,867,707.4 | 4,587,584,382,857.0 | 4,588,779,883,711.5 | 4,675,772,688,329.5 | 4,756,015,207,829.7 | 4,795,260,345,008.0 | 4,481,773,662,947.7 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 292,276,073,571.0 | 392,158,638,427.5 | 752,439,888,354.0 | 793,108,006,746.1 | 837,941,587,188.1 | 870,429,720,510.6 | 904,114,672,528.0 | 945,859,650,919.8 | 987,275,748,436.6 | 1,031,772,385,754.4 | 1,038,035,015,277.2 | .. | |
中低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
低收入国家 | 153,851,885,118.8 | 195,412,652,074.7 | 344,663,610,072.0 | 353,741,941,900.8 | 368,647,189,915.2 | 375,134,379,117.4 | 385,880,169,396.5 | 400,358,019,427.5 | 415,363,610,803.5 | 433,889,038,521.3 | 437,222,514,551.3 | .. | |
中低等收入国家 | 2,007,326,335,341.2 | 2,758,894,321,927.1 | 5,281,946,591,966.0 | 5,527,116,475,489.4 | 5,813,867,687,594.5 | 6,091,645,984,511.7 | 6,423,490,637,305.8 | 6,730,565,948,749.3 | 7,014,787,170,156.2 | 7,252,255,851,536.2 | 7,065,485,614,135.4 | .. | |
中东与北非地区 | 1,331,891,084,987.3 | 1,879,524,169,853.5 | 2,957,815,892,793.1 | 3,027,983,295,226.0 | 3,006,549,919,813.2 | 3,008,628,849,147.8 | 3,065,553,172,356.8 | 3,065,330,067,936.1 | 3,112,406,644,186.8 | 3,123,317,350,783.1 | 3,015,025,042,114.1 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 553,174,680,104.2 | 812,452,962,463.7 | 1,267,608,186,706.5 | 1,289,511,365,827.2 | 1,317,598,147,325.3 | 1,332,387,049,289.7 | 1,416,015,378,100.9 | 1,450,190,274,054.4 | 1,456,418,678,809.6 | 1,463,507,423,593.7 | 1,425,033,629,028.8 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 548,698,909,930.9 | 806,522,844,263.5 | 1,256,282,781,287.8 | 1,277,580,771,645.2 | 1,305,952,145,853.2 | 1,320,500,690,262.1 | 1,403,025,571,560.4 | 1,437,183,677,603.6 | 1,443,162,758,752.2 | 1,450,072,396,284.2 | 1,413,282,039,050.0 | .. | |
中等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
北美 | 10,547,310,680,662.7 | 14,582,264,752,683.1 | 17,786,757,300,760.1 | 18,070,142,803,911.3 | 18,518,449,810,674.7 | 19,020,232,347,947.6 | 19,314,970,667,919.4 | 19,778,505,469,233.4 | 20,326,232,411,530.1 | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 26,287,360,324,378.8 | 34,449,504,057,015.0 | 41,726,686,467,446.6 | 42,372,253,697,418.5 | 43,273,685,149,962.4 | 44,315,169,136,304.6 | 45,072,784,856,359.6 | 46,223,921,408,264.3 | 47,286,535,903,609.2 | .. | .. | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | 476,734,966,325.1 | 399,922,964,167.9 | 354,161,909,969.2 | 298,566,764,184.6 | 267,251,384,466.7 | 277,176,261,944.1 | 283,630,002,312.5 | 268,174,284,704.4 | .. | |
太平洋岛国 | 4,113,802,980.2 | 5,189,236,624.6 | 6,771,648,134.7 | 7,016,465,488.2 | 7,089,726,821.6 | 7,336,214,981.7 | 7,443,781,719.4 | 7,720,723,527.9 | 7,885,593,038.1 | 7,958,648,687.6 | 7,264,200,441.7 | .. | |
人口紅利之後 | 25,364,259,118,715.5 | 32,918,748,423,086.4 | 39,569,248,391,437.9 | 40,094,655,687,822.7 | 40,885,852,665,233.5 | 41,766,424,649,224.6 | 42,440,773,913,133.1 | 43,471,887,746,366.8 | 44,431,168,315,606.3 | .. | .. | .. | |
預人口紅利 | 449,941,725,565.4 | 568,975,638,636.1 | 1,108,717,163,345.7 | 1,167,672,526,699.4 | 1,226,304,259,473.6 | 1,267,650,327,759.3 | 1,300,471,685,034.0 | 1,320,447,632,374.9 | 1,353,166,515,077.5 | 1,392,749,312,199.5 | 1,346,226,692,639.8 | .. | |
小国 | .. | .. | .. | 548,827,852,417.0 | 472,524,047,020.3 | 427,600,239,176.4 | 371,211,106,006.9 | 339,978,593,482.0 | 350,837,699,987.2 | 358,015,046,329.2 | 336,951,898,947.0 | .. | |
南亚 | 592,031,505,733.3 | 1,001,748,683,724.3 | 2,055,041,080,581.3 | 2,171,990,049,662.2 | 2,315,730,175,333.4 | 2,484,520,242,595.2 | 2,666,678,515,945.7 | 2,829,866,207,361.0 | 2,997,742,703,721.1 | 3,124,581,109,192.6 | 2,977,758,948,880.5 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 592,031,505,733.3 | 1,001,748,683,724.3 | 2,055,041,080,581.3 | 2,171,990,049,662.2 | 2,315,730,175,333.4 | 2,484,520,242,595.2 | 2,666,678,515,945.7 | 2,829,866,207,361.0 | 2,997,742,703,721.1 | 3,124,581,109,192.6 | 2,977,758,948,880.5 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 617,429,812,168.7 | 744,338,434,770.2 | 1,397,231,775,370.7 | 1,463,159,769,808.0 | 1,534,760,726,518.3 | 1,579,714,088,268.7 | 1,601,556,612,498.1 | 1,641,436,530,390.9 | 1,686,634,017,257.9 | 1,725,685,513,629.4 | 1,691,530,410,518.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 616,988,200,237.4 | 743,550,186,061.5 | 1,396,258,732,540.6 | 1,462,116,431,766.9 | 1,533,671,381,775.2 | 1,578,573,315,847.6 | 1,600,364,950,661.2 | 1,640,186,391,621.9 | 1,685,364,721,419.2 | 1,724,390,690,745.1 | 1,690,376,027,275.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 617,429,812,168.7 | 744,338,434,770.2 | 1,397,231,775,370.7 | 1,463,159,769,808.0 | 1,534,760,726,518.3 | 1,579,714,088,268.7 | 1,601,556,612,498.1 | 1,641,436,530,390.9 | 1,686,634,017,257.9 | 1,725,685,513,629.4 | 1,691,530,410,518.3 | .. | |
中高等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
世界 | 39,188,408,161,513.7 | 50,370,054,379,124.3 | 65,012,043,469,633.5 | 66,320,732,560,004.7 | 67,796,675,957,535.5 | 69,353,200,036,262.0 | 70,643,820,339,348.2 | 72,517,764,030,199.3 | 74,340,875,347,358.2 | .. | .. | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 16,704,277,805.3 | 17,612,615,252.4 | 18,164,966,193.7 | 18,367,629,936.7 | 18,733,999,122.4 | 19,168,958,268.9 | 19,403,583,566.9 | 20,261,049,469.8 | 19,813,382,817.8 | .. | |
  
 | Loading… |
|