| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 64,436,025,035.5 | 85,244,987,560.5 | 122,319,595,992.8 | 126,547,979,295.7 | 134,858,193,028.3 | 135,158,072,299.4 | 136,778,102,219.7 | 135,410,394,325.4 | 139,151,222,276.2 | 141,554,634,108.0 | 143,275,400,789.6 | .. | |
加勒比小国 | 2,249,715,198.3 | 2,671,420,949.1 | 2,974,138,163.5 | 3,099,125,941.0 | 3,094,123,741.6 | 3,215,198,626.0 | 3,310,435,802.1 | 3,238,034,204.6 | 3,414,947,494.6 | 3,486,551,022.0 | 3,473,869,593.9 | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 34,418,401,625.0 | 41,523,182,377.7 | 36,509,158,113.9 | 41,098,610,796.0 | 43,395,228,271.2 | 40,775,793,566.6 | 42,455,038,926.6 | 43,337,705,214.4 | 43,792,564,634.8 | 44,456,420,885.4 | .. | |
早人口紅利 | 503,582,962,062.2 | 641,714,462,199.1 | 902,902,159,265.1 | 923,251,322,582.2 | 964,621,330,074.7 | 982,296,843,953.5 | 1,008,837,891,295.7 | 1,040,285,963,857.9 | 1,087,045,396,873.2 | 1,108,880,335,103.1 | 1,150,926,407,603.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 538,482,557,590.3 | 703,981,600,327.2 | 987,015,807,363.1 | 1,023,359,756,018.8 | 1,056,430,217,898.5 | 1,090,774,401,556.4 | 1,118,395,275,887.5 | 1,135,684,214,089.4 | 1,178,565,757,732.2 | 1,215,737,583,690.8 | 1,246,591,261,958.9 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 419,702,237,989.9 | 561,653,619,302.1 | 854,148,789,580.0 | 889,671,415,503.5 | 921,730,222,401.5 | 955,822,472,373.6 | 986,285,097,296.0 | 1,012,057,946,202.7 | 1,051,753,900,122.8 | 1,087,495,014,000.8 | 1,118,928,615,627.2 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 416,208,044,307.8 | 556,977,622,010.6 | 847,034,485,224.9 | 882,260,653,830.5 | 914,052,365,637.2 | 947,859,973,731.1 | 978,068,386,783.5 | 1,003,626,841,756.3 | 1,042,992,403,435.2 | 1,078,435,156,361.8 | 1,109,606,886,483.3 | .. | |
欧洲货币联盟 | .. | 187,168,269,654.0 | 197,408,343,880.3 | 190,316,942,911.5 | 194,663,082,180.1 | 205,149,530,355.8 | 205,993,510,079.4 | 201,776,184,560.9 | 202,670,837,349.9 | 203,764,978,445.7 | 204,156,580,254.6 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 419,486,357,867.4 | 395,652,062,811.0 | 466,277,497,960.4 | 452,510,398,622.6 | 469,098,652,448.1 | 489,071,569,070.7 | 496,539,444,748.9 | 494,116,261,772.8 | 503,772,076,535.0 | 508,265,471,082.0 | 515,138,864,984.7 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 168,947,725,990.9 | 143,049,284,594.4 | 192,676,281,643.9 | 191,906,825,034.9 | 200,732,228,721.5 | 204,623,481,072.7 | 214,427,226,419.9 | 217,027,078,126.3 | 222,446,240,518.9 | 227,120,920,564.6 | 232,099,002,034.9 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 202,144,743,779.9 | 163,780,228,555.6 | 218,813,012,421.8 | 213,704,108,353.6 | 226,160,708,174.6 | 230,459,189,001.5 | 237,749,665,956.8 | 241,129,275,618.9 | 248,089,711,283.6 | 252,777,916,872.3 | 257,412,082,349.9 | .. | |
欧洲联盟 | .. | 227,992,212,452.7 | 245,151,688,269.5 | 233,230,392,167.7 | 241,503,633,062.6 | 254,551,994,946.3 | 252,753,851,060.7 | 249,524,805,505.1 | 252,606,488,177.8 | 252,888,007,697.4 | 254,564,215,793.6 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 88,160,231,185.0 | 118,641,431,680.8 | 210,293,346,724.8 | 222,626,905,251.4 | 229,563,278,547.3 | 233,800,019,867.0 | 236,453,215,632.2 | 241,900,989,697.7 | 248,210,878,278.1 | 252,305,677,469.1 | 258,686,131,879.6 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 64,549,668,819.9 | 87,804,027,200.9 | 121,968,653,529.9 | 129,562,635,368.2 | 133,259,485,762.9 | 137,913,044,298.7 | 142,199,046,105.9 | 146,781,044,909.9 | 153,810,568,983.8 | 158,389,716,268.1 | 164,047,300,386.5 | .. | |
高收入国家 | .. | 597,332,414,402.1 | 612,591,246,617.4 | 595,249,918,454.0 | 631,491,575,712.7 | 648,679,483,665.0 | 658,361,003,005.9 | 658,623,683,479.3 | 662,491,099,180.1 | 664,194,411,865.2 | .. | .. | |
只有IBRD | 958,763,575,108.0 | 1,174,950,714,295.9 | 1,701,701,033,745.8 | 1,733,320,726,815.6 | 1,816,335,089,861.5 | 1,862,229,262,409.1 | 1,912,272,397,678.4 | 1,957,562,878,509.4 | 2,050,984,115,168.8 | 2,101,366,071,000.0 | 2,164,258,461,848.7 | .. | |
IBRD与IDA | 1,117,590,051,176.6 | 1,387,244,925,802.9 | 2,049,610,782,831.0 | 2,099,551,790,031.3 | 2,194,309,594,021.7 | 2,253,999,389,260.5 | 2,316,374,411,109.6 | 2,373,059,432,130.8 | 2,480,561,762,973.2 | 2,542,783,041,460.3 | 2,617,759,855,208.5 | .. | |
IDA混合 | 63,367,809,717.7 | 87,608,504,735.7 | 164,460,722,547.0 | 173,813,476,573.7 | 179,722,379,884.4 | 187,115,159,719.2 | 193,617,812,217.5 | 199,936,258,185.0 | 205,584,431,275.9 | 211,387,867,763.6 | 215,691,768,258.9 | .. | |
只有IDA | 92,412,146,605.5 | 123,635,593,694.6 | 182,387,355,935.4 | 191,589,227,954.9 | 197,217,329,442.4 | 203,645,835,652.1 | 209,435,957,204.8 | 214,458,671,152.9 | 222,818,155,215.8 | 228,862,131,613.9 | 236,834,986,651.2 | .. | |
IDA總 | 153,710,193,845.7 | 209,049,893,290.7 | 347,443,570,269.8 | 366,065,082,090.3 | 377,649,577,215.5 | 391,547,573,646.2 | 403,904,551,302.1 | 415,329,304,519.0 | 429,292,457,697.2 | 441,179,088,636.1 | 453,139,022,568.8 | .. | |
後期人口紅利 | 529,058,589,145.7 | 643,206,910,493.7 | 959,280,291,587.5 | 977,833,386,710.3 | 1,023,434,083,885.3 | 1,059,090,500,390.0 | 1,090,882,732,369.8 | 1,109,055,545,416.5 | 1,162,755,382,863.7 | 1,197,877,974,658.3 | 1,225,990,687,286.6 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 147,068,310,092.4 | 186,368,326,074.4 | 259,161,853,848.7 | 255,032,636,417.5 | 270,351,575,529.7 | 276,180,846,441.9 | 285,727,294,175.0 | 281,913,847,591.8 | 303,967,412,473.4 | 305,001,996,847.2 | 313,827,387,443.9 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 140,546,000,999.8 | 176,784,546,994.1 | 244,638,788,932.3 | 240,909,273,218.3 | 256,070,553,229.1 | 261,833,012,019.8 | 270,805,437,517.0 | 266,680,854,038.6 | 288,688,149,001.8 | 289,339,136,813.2 | 298,436,948,000.9 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 142,518,481,465.5 | 182,944,999,206.8 | 255,488,960,604.6 | 251,357,461,586.8 | 266,514,063,808.6 | 272,264,463,774.2 | 281,705,298,501.2 | 277,732,936,178.4 | 299,754,082,077.5 | 300,715,191,985.4 | 309,428,100,116.4 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 76,527,793,860.7 | 103,295,090,236.7 | 154,803,079,482.1 | 163,610,295,074.3 | 168,132,239,735.3 | 173,872,189,161.4 | 179,486,034,281.4 | 184,406,609,503.4 | 190,730,482,757.2 | 194,568,976,921.2 | 200,707,207,944.4 | .. | |
中低收入国家 | 1,091,659,640,936.5 | 1,365,386,375,764.8 | 2,020,356,944,129.7 | 2,075,237,711,699.9 | 2,166,690,877,064.6 | 2,226,215,591,655.0 | 2,290,809,719,457.7 | 2,346,878,360,577.8 | 2,453,100,605,181.3 | 2,515,260,848,836.7 | 2,591,188,394,139.1 | .. | |
低收入国家 | 53,101,084,289.6 | 71,259,013,957.4 | 100,586,504,613.6 | 108,212,404,560.1 | 111,389,404,627.6 | 113,817,625,797.8 | 116,973,592,557.5 | 120,730,071,987.4 | 125,362,034,683.1 | 128,557,728,159.4 | 133,128,179,524.5 | .. | |
中低等收入国家 | 350,565,979,247.6 | 450,840,720,193.6 | 697,635,207,553.6 | 717,021,074,142.1 | 750,887,543,003.6 | 766,151,079,051.8 | 783,035,740,371.1 | 814,015,770,851.5 | 849,327,284,789.6 | 872,184,415,211.0 | 897,671,028,207.8 | .. | |
中东与北非地区 | 76,657,610,401.0 | 99,105,191,777.1 | 143,162,371,759.9 | 145,900,513,471.6 | 155,284,895,875.5 | 158,389,505,349.3 | 161,024,943,032.6 | 160,659,023,978.8 | 165,330,319,465.5 | 167,431,430,179.2 | 173,526,066,823.4 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 61,986,163,619.3 | 80,660,811,512.8 | 120,775,105,792.9 | 123,170,311,488.6 | 132,100,222,649.4 | 134,888,016,866.7 | 137,365,569,427.8 | 136,420,177,988.9 | 140,739,733,391.3 | 142,234,060,737.9 | 147,957,516,210.8 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 61,493,056,468.5 | 80,106,261,575.6 | 119,816,101,177.6 | 122,161,396,496.2 | 131,131,545,390.8 | 133,892,644,816.2 | 136,413,413,198.8 | 135,361,587,486.4 | 139,750,932,558.1 | 141,229,255,115.0 | 146,955,086,934.0 | .. | |
中等收入国家 | 1,037,698,275,588.3 | 1,294,517,685,795.9 | 1,919,261,286,014.2 | 1,967,371,085,371.1 | 2,055,379,896,993.3 | 2,112,366,356,009.1 | 2,173,778,764,370.3 | 2,226,247,773,721.8 | 2,327,695,125,951.9 | 2,386,661,873,776.0 | 2,458,139,731,456.9 | .. | |
北美 | .. | 175,339,406,351.7 | 168,498,200,256.6 | 163,254,496,507.8 | 189,872,083,271.6 | 190,380,979,976.7 | 204,288,773,179.9 | 217,053,638,478.5 | 213,026,706,026.7 | 212,450,249,779.3 | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | .. | 655,931,698,115.9 | 688,670,234,131.8 | 678,385,084,490.9 | 714,944,278,522.1 | 733,478,647,756.5 | 753,173,766,295.3 | 752,804,036,524.9 | 761,130,168,875.6 | 763,776,660,214.8 | .. | .. | |
其他小国 | .. | 6,953,410,297.0 | 7,730,745,851.7 | 8,025,782,102.3 | 7,956,846,982.1 | 8,013,622,299.5 | 8,147,900,821.7 | 8,259,395,569.2 | 8,343,783,101.0 | 8,316,397,756.9 | 8,775,625,514.7 | .. | |
太平洋岛国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | .. | 552,513,091,768.9 | 558,008,042,302.0 | 544,607,399,208.3 | 577,484,124,642.5 | 592,563,132,095.4 | 604,094,331,732.1 | 604,633,051,206.1 | 605,978,013,757.2 | 608,013,426,031.5 | .. | .. | |
預人口紅利 | 83,119,526,276.5 | 114,112,037,607.8 | 202,785,109,994.3 | 215,099,100,855.1 | 222,768,645,210.8 | 230,761,514,288.7 | 235,782,234,184.0 | 242,734,064,945.5 | 250,520,469,890.7 | 254,977,551,143.6 | 261,985,667,985.8 | .. | |
小国 | 9,215,542,686.9 | 10,932,846,029.6 | 12,092,779,276.3 | 12,553,603,167.3 | 12,489,514,901.1 | 12,692,853,190.9 | 12,954,455,814.0 | 12,960,454,394.4 | 13,285,285,845.1 | 13,337,603,373.1 | 13,845,305,137.7 | .. | |
南亚 | 203,679,934,887.7 | 272,143,459,431.8 | 380,890,736,732.7 | 388,707,075,921.2 | 407,802,841,917.7 | 409,675,537,200.4 | 413,598,788,800.9 | 436,584,413,867.2 | 459,614,123,945.6 | 471,816,408,426.8 | 489,618,760,601.2 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 203,679,934,887.7 | 272,143,459,431.8 | 380,890,736,732.6 | 388,707,075,921.2 | 407,802,841,917.7 | 409,675,537,200.4 | 413,598,788,800.9 | 436,584,413,867.2 | 459,614,123,945.6 | 471,816,408,426.8 | 489,618,760,601.2 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 96,794,119,117.2 | 129,315,777,243.8 | 227,936,411,011.0 | 241,491,258,610.3 | 249,179,059,466.8 | 260,289,773,790.8 | 269,341,493,679.2 | 277,856,115,834.0 | 289,984,756,661.5 | 296,681,451,308.7 | 303,525,765,548.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 96,424,926,429.3 | 128,930,112,327.2 | 227,536,521,539.9 | 241,086,810,984.3 | 248,767,513,269.0 | 259,866,196,933.1 | 268,917,981,130.8 | 277,417,794,066.8 | 289,546,500,757.5 | 296,245,471,275.6 | 303,065,341,922.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 96,794,119,117.2 | 129,315,777,243.8 | 227,936,411,011.0 | 241,491,258,610.3 | 249,179,059,466.8 | 260,289,773,790.8 | 269,341,493,679.2 | 277,856,115,834.0 | 289,984,756,661.5 | 296,681,451,308.7 | 303,525,765,548.3 | .. | |
中高等收入国家 | 686,115,724,942.0 | 843,452,193,409.9 | 1,221,627,719,660.8 | 1,250,344,922,528.5 | 1,304,480,649,226.0 | 1,346,223,061,866.5 | 1,390,851,198,289.3 | 1,412,118,225,569.8 | 1,478,282,009,935.2 | 1,514,381,712,897.2 | 1,560,355,862,335.0 | .. | |
世界 | 1,591,515,963,141.3 | 1,961,124,049,661.9 | 2,632,835,854,267.5 | 2,670,155,467,440.5 | 2,797,899,505,741.1 | 2,874,603,329,010.9 | 2,948,746,335,918.9 | 3,004,847,037,770.9 | 3,114,546,607,396.4 | 3,178,114,119,914.4 | 3,260,780,353,476.3 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 3,840,480,688.5 | 4,540,400,206.7 | 4,540,639,369.2 | 4,536,066,713.2 | 4,279,451,537.5 | 4,535,009,764.3 | 4,825,751,915.9 | 4,612,679,943.3 | 5,418,045,779.6 | .. | |
阿尔巴尼亚 | .. | 1,490,833,682.2 | 2,243,798,778.3 | 2,364,835,145.3 | 2,391,677,253.2 | 2,438,600,911.8 | 2,457,325,386.3 | 2,507,636,395.1 | 2,528,583,664.9 | 2,558,343,318.1 | 2,568,326,518.9 | .. | |
阿尔及利亚 | .. | 7,016,993,701.8 | 15,226,838,381.9 | 16,323,170,745.4 | 17,661,670,746.6 | 18,103,212,515.2 | 19,189,405,266.1 | 19,534,814,560.9 | 19,652,023,448.3 | 20,339,844,269.0 | 20,889,020,064.3 | .. | |
  
 | Loading… |
|