| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | .. | 822,961,122,347.5 | 1,331,379,562,408.4 | 1,400,103,276,260.5 | 1,477,273,208,423.5 | 1,565,127,621,154.8 | 1,567,679,059,731.8 | 1,561,569,093,350.4 | 1,625,672,402,850.7 | 1,664,487,392,672.7 | 1,712,020,996,221.0 | .. | |
加勒比小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 722,672,034,971.2 | 1,031,577,996,939.6 | 1,033,823,849,573.0 | 1,039,185,307,788.2 | 1,065,574,140,620.0 | 1,100,243,589,010.3 | 1,142,355,146,626.3 | 1,194,437,631,848.1 | 1,245,862,889,103.1 | 1,297,202,134,208.5 | .. | |
早人口紅利 | 2,767,424,139,633.4 | 4,017,871,289,565.0 | 6,450,155,760,152.2 | 6,733,521,209,512.1 | 7,048,680,974,367.5 | 7,312,573,695,685.7 | 7,645,403,740,863.3 | 7,952,772,685,354.3 | 8,334,544,804,974.0 | 8,658,227,378,048.6 | 8,890,021,899,897.7 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 5,398,910,135,518.2 | 7,545,894,779,850.1 | 11,403,315,603,032.1 | 11,913,126,450,871.8 | 12,402,879,611,673.7 | 12,821,628,985,678.0 | 13,363,972,229,113.5 | 13,923,175,087,347.6 | 14,489,507,381,175.4 | 15,130,526,632,865.1 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | 1,928,797,913,949.9 | 4,605,430,610,522.7 | 4,964,653,542,800.1 | 5,301,874,680,547.6 | 5,677,243,144,228.3 | 6,139,046,817,356.5 | 6,600,907,884,534.2 | 7,044,406,590,081.4 | 7,570,828,471,799.8 | 8,035,261,042,571.7 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | 1,925,267,831,154.6 | 4,596,860,236,516.0 | 4,955,407,361,606.7 | 5,291,990,414,636.8 | 5,666,647,754,280.1 | 6,127,579,180,803.4 | 6,588,573,074,250.3 | 7,031,226,151,120.8 | 7,556,657,442,391.3 | 8,020,220,691,180.4 | .. | |
欧洲货币联盟 | 6,992,984,477,671.2 | 8,550,704,197,121.4 | 9,790,898,918,077.8 | 9,707,721,024,911.2 | 9,668,475,837,376.8 | 9,751,921,569,930.7 | 9,918,725,263,116.2 | 10,115,648,384,325.3 | 10,277,028,295,467.3 | 10,419,642,767,570.9 | 10,571,034,126,285.7 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 10,951,733,802,607.1 | 13,159,178,202,488.7 | 16,334,174,260,175.7 | 16,428,095,290,258.7 | 16,582,083,417,365.4 | 16,799,872,456,808.4 | 17,015,281,250,201.4 | 17,375,009,407,779.1 | 17,757,599,458,645.9 | 18,069,500,274,949.4 | 18,400,734,393,647.2 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 1,266,861,790,944.1 | 1,220,759,263,742.9 | 2,295,824,697,101.8 | 2,420,719,901,091.7 | 2,545,343,507,939.4 | 2,584,789,131,164.3 | 2,510,361,792,911.6 | 2,541,574,890,769.9 | 2,652,260,165,111.0 | 2,726,383,606,088.7 | 2,810,018,887,231.7 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 1,615,527,117,788.2 | 1,607,136,299,533.7 | 2,871,323,282,183.9 | 3,000,205,326,817.2 | 3,127,045,827,161.0 | 3,183,375,618,363.8 | 3,129,225,320,805.7 | 3,186,287,232,745.1 | 3,332,125,185,028.8 | 3,439,361,154,130.0 | 3,556,522,339,060.6 | .. | |
欧洲联盟 | 7,944,037,340,879.5 | 9,658,430,209,245.7 | 11,254,529,336,620.1 | 11,176,981,160,591.7 | 11,148,713,140,835.1 | 11,266,440,504,237.4 | 11,480,098,284,871.6 | 11,728,061,170,679.9 | 11,947,650,305,996.7 | 12,146,680,183,534.7 | 12,350,429,831,954.6 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 407,700,673,203.5 | 521,329,572,053.3 | 1,078,819,319,849.0 | 1,128,237,961,331.9 | 1,227,939,562,747.6 | 1,238,747,914,722.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 188,178,324,859.2 | 254,281,138,914.5 | 428,113,011,987.3 | 447,554,611,914.2 | 473,217,653,096.8 | 495,423,551,587.0 | 520,061,299,113.2 | 538,420,561,222.4 | 553,465,577,836.8 | 576,671,126,013.8 | 599,452,568,648.5 | .. | |
高收入国家 | 22,854,399,677,948.9 | 29,595,085,239,510.8 | 36,090,121,677,792.0 | 36,390,460,108,082.5 | 36,761,843,580,531.7 | 37,371,795,886,924.3 | 38,216,774,825,177.3 | 39,020,232,015,903.9 | 39,832,698,047,765.7 | 40,622,902,879,598.4 | 41,460,900,556,619.1 | .. | |
只有IBRD | 5,577,767,070,072.3 | 7,725,262,300,055.8 | 14,021,473,858,817.6 | 14,750,438,037,601.8 | 15,462,575,970,328.2 | 16,083,867,705,672.5 | 16,647,822,296,238.1 | 17,334,616,672,406.6 | 18,202,470,753,931.9 | 19,083,503,968,220.4 | 19,825,819,479,484.3 | .. | |
IBRD与IDA | 6,059,527,012,241.4 | 8,365,166,758,121.9 | 15,229,434,381,033.7 | 16,011,312,513,251.0 | 16,823,986,059,473.8 | 17,496,472,063,044.7 | 18,115,015,831,964.8 | 18,830,765,751,140.6 | 19,751,719,020,307.4 | 20,722,645,492,529.0 | 21,513,421,640,614.5 | .. | |
IDA混合 | 206,185,884,558.3 | 272,689,588,259.3 | 569,697,543,774.7 | 589,639,331,740.9 | 650,493,124,924.8 | 668,079,374,052.7 | 688,892,329,713.0 | 689,732,043,679.4 | 709,552,624,046.8 | 754,480,591,026.3 | 766,908,006,552.6 | .. | |
只有IDA | .. | 385,318,343,811.0 | 662,948,402,775.1 | 697,080,057,492.9 | 740,033,187,894.0 | 776,175,468,406.5 | 813,038,200,259.7 | 842,160,267,969.1 | 875,579,988,358.2 | 923,479,698,019.2 | 961,755,396,879.3 | .. | |
IDA總 | 490,383,252,679.1 | 645,014,620,917.3 | 1,238,677,080,555.9 | 1,291,862,971,622.3 | 1,399,115,824,844.5 | 1,451,350,463,604.1 | 1,507,884,361,925.2 | 1,534,685,172,371.5 | 1,586,906,946,394.5 | 1,680,919,562,007.0 | 1,727,721,864,435.8 | .. | |
後期人口紅利 | .. | 4,648,146,079,832.0 | 8,942,572,161,099.1 | 9,439,839,767,154.1 | 9,905,142,210,207.8 | 10,365,713,266,007.0 | 10,652,415,261,558.6 | 11,057,825,656,677.8 | 11,619,385,416,060.5 | 12,250,023,043,223.4 | 12,827,708,230,358.1 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 2,146,850,523,082.7 | 2,973,943,204,562.3 | 4,346,111,447,777.0 | 4,497,415,889,292.4 | 4,642,299,945,903.2 | 4,716,483,003,976.2 | 4,734,483,061,491.1 | 4,734,950,673,288.4 | 4,844,585,069,894.7 | 4,938,282,522,507.0 | 4,982,979,211,500.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 2,008,357,857,806.1 | 2,750,277,408,966.6 | 4,009,729,683,076.2 | 4,146,176,432,830.6 | 4,278,153,668,495.4 | 4,344,663,478,341.9 | 4,359,286,807,688.6 | 4,352,392,448,824.6 | 4,450,453,021,359.1 | 4,533,173,171,591.5 | 4,570,287,129,727.1 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 2,050,955,989,712.0 | 2,860,727,729,928.6 | 4,196,159,363,235.9 | 4,344,040,361,075.4 | 4,485,617,888,794.6 | 4,558,702,428,382.6 | 4,576,158,049,204.2 | 4,576,821,265,066.8 | 4,684,315,256,286.0 | 4,775,923,051,637.4 | 4,815,500,435,891.2 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | 321,833,219,779.5 | 554,288,808,064.9 | 582,472,761,212.7 | 620,059,308,054.4 | 647,220,286,430.2 | 674,650,167,564.3 | 696,904,797,708.7 | 724,165,116,149.6 | 755,056,248,088.8 | 782,018,738,827.3 | .. | |
中低收入国家 | 5,739,219,576,543.6 | 7,878,312,729,211.0 | 14,483,380,575,051.7 | 15,251,402,572,110.7 | 16,052,383,153,616.3 | 16,701,814,992,828.3 | 17,298,298,204,085.7 | 17,982,016,323,962.6 | 18,857,911,074,553.8 | 19,787,541,673,440.4 | 20,544,617,406,619.6 | .. | |
低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | 1,181,666,835,940.5 | 1,631,108,723,485.2 | 3,022,347,961,539.9 | 3,175,984,319,842.1 | 3,385,978,573,707.0 | 3,543,490,451,365.0 | 3,719,841,494,706.7 | 3,906,655,883,730.4 | 4,127,736,832,436.3 | 4,386,403,090,416.3 | 4,590,704,363,834.8 | .. | |
中东与北非地区 | .. | 1,087,406,702,524.1 | 1,754,540,410,550.9 | 1,819,902,157,080.6 | 1,895,775,405,853.1 | 1,994,906,935,507.9 | 1,999,833,332,803.9 | 2,018,776,107,434.5 | 2,096,583,003,490.1 | 2,137,036,408,139.8 | 2,169,418,728,586.3 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 393,151,366,618.0 | 558,739,034,777.4 | 956,308,687,831.5 | 987,846,802,595.6 | 1,005,583,658,255.2 | 1,039,168,005,002.6 | 1,054,817,274,568.4 | 1,092,999,608,013.8 | 1,126,163,673,498.8 | 1,128,426,817,398.9 | 1,108,687,217,100.6 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 388,698,678,868.4 | 550,662,437,630.1 | 942,803,824,377.8 | 973,125,308,835.7 | 991,207,021,037.3 | 1,024,489,692,300.6 | 1,039,425,406,494.5 | 1,076,146,268,671.5 | 1,110,221,844,176.8 | 1,112,033,655,411.2 | 1,091,774,956,738.3 | .. | |
中等收入国家 | 5,602,830,172,098.8 | 7,696,843,282,721.4 | 14,168,539,181,737.1 | 14,921,393,651,190.0 | 15,705,058,475,585.4 | 16,341,861,738,507.6 | 16,924,528,577,130.0 | 17,593,956,173,640.7 | 18,456,310,282,373.5 | 19,370,857,219,937.2 | 20,110,740,175,941.1 | .. | |
北美 | 8,285,899,725,607.4 | 11,258,746,981,420.9 | 14,110,947,690,084.5 | 14,251,460,545,136.1 | 14,380,715,055,973.9 | 14,704,632,660,136.9 | 15,186,774,122,525.0 | 15,572,231,068,553.9 | 15,939,765,259,022.5 | 16,337,857,040,870.7 | 16,706,744,267,099.8 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 22,904,642,091,658.6 | 29,676,345,732,024.2 | 36,191,227,150,679.6 | 36,505,577,123,428.0 | 36,893,573,425,320.0 | 37,479,438,376,892.6 | 38,384,635,132,501.1 | 39,255,865,482,859.4 | 40,078,002,142,783.3 | 40,857,960,429,241.9 | 41,655,750,056,614.6 | .. | |
其他小国 | .. | 110,808,445,446.2 | 179,081,171,861.3 | 183,518,269,175.6 | 191,551,087,682.2 | 195,411,811,859.6 | 202,199,341,612.9 | 207,580,502,798.5 | 213,681,076,173.6 | 218,749,500,936.7 | 225,471,425,083.5 | .. | |
太平洋岛国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | 21,963,104,231,145.5 | 28,133,213,259,051.8 | 34,063,830,508,938.1 | 34,322,189,552,371.1 | 34,632,406,034,558.8 | 35,134,407,339,433.6 | 35,928,621,308,599.4 | 36,692,587,089,301.6 | 37,413,665,378,704.7 | 38,123,819,309,606.9 | 38,873,788,570,879.8 | .. | |
預人口紅利 | 280,827,591,676.2 | 357,094,325,987.9 | 760,328,199,156.8 | 781,903,493,352.4 | 865,823,792,901.6 | 885,561,871,604.8 | 908,021,688,397.9 | 902,814,705,957.3 | 916,096,099,083.6 | 958,327,194,934.7 | 974,304,154,849.6 | .. | |
小国 | .. | .. | 231,774,741,675.2 | 236,854,330,281.4 | 245,409,221,967.6 | 249,947,786,353.9 | 257,761,775,927.4 | 263,950,754,744.3 | 271,959,374,118.6 | 277,924,923,500.1 | 285,373,330,457.6 | .. | |
南亚 | 538,802,790,135.7 | 843,007,266,351.1 | 1,520,463,356,244.6 | 1,592,486,492,234.6 | 1,685,049,876,081.7 | 1,788,781,873,931.2 | 1,918,242,879,101.4 | 2,060,440,277,147.9 | 2,215,124,072,324.5 | 2,382,532,078,407.8 | 2,518,929,990,291.3 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 538,802,790,135.7 | 843,007,266,351.1 | 1,520,463,356,244.6 | 1,592,486,492,234.6 | 1,685,049,876,081.7 | 1,788,781,873,931.2 | 1,918,242,879,101.4 | 2,060,440,277,147.9 | 2,215,124,072,324.5 | 2,382,532,078,407.8 | 2,518,929,990,291.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 458,579,623,705.1 | 578,346,988,116.8 | 1,101,895,821,202.3 | 1,141,050,110,365.8 | 1,231,787,363,129.9 | 1,259,008,202,629.5 | 1,290,420,227,397.3 | 1,290,519,046,088.3 | 1,309,298,999,630.7 | 1,358,130,589,442.9 | 1,381,024,321,091.7 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 454,941,136,516.7 | 572,241,196,095.0 | 1,092,228,232,456.2 | 1,131,114,451,159.6 | 1,221,585,342,304.8 | 1,248,509,339,755.5 | 1,279,618,205,217.0 | 1,279,408,815,754.4 | 1,297,864,577,981.9 | 1,346,310,273,481.0 | 1,368,845,066,396.2 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 458,579,623,705.1 | 578,346,988,116.8 | 1,101,895,821,202.3 | 1,141,050,110,365.8 | 1,231,787,363,129.9 | 1,259,008,202,629.5 | 1,290,420,227,397.3 | 1,290,519,046,088.3 | 1,309,298,999,630.7 | 1,358,130,589,442.9 | 1,381,024,321,091.7 | .. | |
中高等收入国家 | 4,420,317,617,642.0 | 6,064,552,683,696.7 | 11,145,689,284,626.2 | 11,744,933,094,248.8 | 12,318,129,767,910.7 | 12,797,445,602,083.3 | 13,202,675,936,062.0 | 13,684,374,486,594.2 | 14,324,953,437,628.8 | 14,980,052,963,601.9 | 15,515,501,275,100.9 | .. | |
世界 | 28,654,240,482,580.2 | 37,532,082,645,862.1 | 50,575,571,773,702.7 | 51,637,776,154,833.1 | 52,802,951,140,494.8 | 54,057,013,823,240.3 | 55,492,379,850,664.3 | 56,970,621,412,563.2 | 58,644,893,094,696.4 | 60,348,096,934,230.9 | 61,960,577,899,903.3 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
阿尔巴尼亚 | .. | 5,996,823,066.3 | 10,820,451,293.9 | 10,834,055,728.1 | 11,047,195,071.6 | 11,405,951,891.9 | 11,508,475,831.9 | 11,789,031,208.4 | 12,087,433,986.3 | 12,449,808,393.0 | 12,869,992,327.4 | .. | |
阿尔及利亚 | 46,261,326,908.2 | 50,986,493,733.3 | 89,237,733,440.9 | 92,954,036,633.3 | 96,114,473,878.9 | 99,190,137,043.0 | 102,760,981,976.5 | 105,432,767,507.9 | 107,752,288,393.1 | 110,661,600,179.7 | 112,874,832,183.3 | .. | |
  
 | Loading… |
|