| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 608,067,427,621.6 | 1,026,306,039,541.3 | 2,302,941,578,291.8 | 2,637,124,845,951.8 | 2,758,336,800,124.2 | 2,932,747,577,085.6 | 2,977,184,126,150.0 | 3,009,964,198,295.3 | 3,185,270,117,666.9 | 3,396,683,533,535.8 | 3,582,348,686,396.0 | .. | |
加勒比小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 593,721,184,438.4 | 1,220,174,240,822.8 | 1,266,324,122,319.5 | 1,303,571,839,145.7 | 1,343,527,269,066.1 | 1,384,340,787,434.4 | 1,478,613,320,714.9 | 1,568,413,982,641.8 | 1,760,156,530,293.7 | 1,851,200,865,978.4 | .. | |
早人口紅利 | 2,880,286,670,531.9 | 5,379,296,896,881.4 | 11,791,869,195,225.5 | 13,135,812,401,639.1 | 13,618,388,282,775.4 | 14,357,534,484,974.9 | 15,186,220,318,577.7 | 16,065,829,213,820.0 | 17,104,483,139,995.1 | 18,407,766,251,543.5 | 19,113,483,417,367.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 2,524,260,884,196.6 | 5,024,488,585,620.5 | 11,947,636,628,656.6 | 13,119,261,797,749.9 | 13,777,623,161,934.7 | 14,421,505,376,591.8 | 15,189,138,848,842.5 | 15,888,777,350,403.0 | 16,876,354,282,442.5 | 18,424,104,854,485.2 | 19,764,213,715,798.5 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 848,763,164,711.1 | 2,300,970,067,909.8 | 7,274,784,056,470.2 | 8,230,255,528,091.0 | 8,666,853,194,420.1 | 9,281,940,301,969.1 | 9,933,178,275,065.1 | 10,714,929,743,239.1 | 11,598,851,502,176.8 | 12,746,060,936,591.5 | 13,768,336,046,579.4 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 847,181,549,782.7 | 2,296,682,359,912.6 | 7,260,809,445,426.7 | 8,214,441,386,474.9 | 8,650,197,043,862.0 | 9,264,095,437,007.8 | 9,914,079,274,363.3 | 10,694,329,492,397.8 | 11,576,537,139,542.6 | 12,721,539,523,773.7 | 13,741,847,937,532.1 | .. | |
欧洲货币联盟 | 2,910,633,795,621.7 | 4,487,106,985,238.1 | 6,570,959,048,590.8 | 6,597,648,083,952.1 | 6,747,018,486,639.7 | 6,872,610,557,988.3 | 6,964,423,085,872.8 | 7,362,000,475,131.4 | 7,659,848,629,480.3 | 8,390,642,810,983.1 | 8,564,598,563,580.1 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 4,918,265,333,093.5 | 7,399,900,771,766.1 | 12,891,703,623,699.6 | 13,306,558,537,761.7 | 13,729,371,781,769.0 | 14,096,710,647,261.8 | 14,136,055,310,693.2 | 14,861,595,781,971.7 | 15,593,290,873,181.5 | 17,096,615,209,324.7 | 17,634,359,113,280.1 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | 1,093,070,135,654.1 | 3,317,146,863,554.4 | 3,619,155,038,586.3 | 3,784,097,338,377.6 | 3,931,962,302,595.4 | 3,802,674,566,344.1 | 3,908,801,763,370.8 | 4,162,569,440,312.5 | 4,521,535,509,762.7 | 4,766,345,444,717.5 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | 1,435,290,261,737.9 | 4,055,504,399,024.5 | 4,390,609,969,461.8 | 4,574,825,109,117.7 | 4,744,454,088,098.2 | 4,644,621,973,997.1 | 4,816,480,933,592.9 | 5,131,726,734,021.6 | 5,616,857,772,641.5 | 5,925,514,304,662.1 | .. | |
欧洲联盟 | 3,407,118,112,696.7 | 5,189,366,517,847.2 | 7,914,301,216,974.9 | 7,986,577,444,239.7 | 8,170,163,472,603.3 | 8,338,034,706,957.2 | 8,475,447,740,879.4 | 8,972,095,040,542.3 | 9,365,823,869,613.1 | 10,300,115,247,845.8 | 10,564,311,533,546.9 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 1,738,752,983,492.2 | 1,882,411,322,618.7 | 2,245,225,350,589.8 | 2,354,446,879,942.1 | 2,521,144,245,037.8 | 2,639,467,842,577.8 | 2,693,989,687,707.4 | 2,715,190,842,799.9 | 2,775,352,274,191.4 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | .. | 402,941,961,514.8 | 863,279,180,881.5 | 959,979,206,031.1 | 1,019,050,318,241.8 | 1,097,988,721,904.6 | 1,219,507,207,325.4 | 1,278,759,776,191.8 | 1,328,217,184,828.6 | 1,384,989,203,378.3 | 1,447,464,092,752.3 | .. | |
高收入国家 | 10,213,242,243,633.0 | 16,948,999,261,107.0 | 26,974,936,227,332.1 | 27,748,266,903,570.6 | 28,610,067,109,281.4 | 29,505,493,276,581.6 | 30,291,258,266,838.0 | 31,392,125,238,588.9 | 32,686,990,476,316.8 | 35,054,374,989,767.7 | 36,217,618,304,587.6 | .. | |
只有IBRD | 4,301,475,437,672.4 | 8,339,001,599,854.3 | 21,233,160,298,275.2 | 23,698,870,442,419.7 | 24,762,303,406,267.5 | 26,070,958,515,403.4 | 27,018,949,500,494.3 | 28,606,022,186,403.7 | 30,554,570,775,987.0 | 33,186,789,005,585.9 | 35,114,701,068,147.6 | .. | |
IBRD与IDA | 4,867,603,979,060.3 | 9,410,462,605,576.7 | 23,974,828,842,837.7 | 26,675,151,333,540.9 | 28,028,427,083,567.6 | 29,549,226,441,442.8 | 30,828,907,874,251.7 | 32,606,826,562,140.2 | 34,752,279,982,495.7 | 37,592,083,216,554.6 | 39,664,650,430,101.0 | .. | |
IDA混合 | 246,944,626,755.4 | 468,747,548,311.7 | 1,353,584,425,317.3 | 1,416,957,542,549.7 | 1,607,125,422,539.3 | 1,717,063,062,554.9 | 1,870,970,338,555.0 | 1,956,228,532,540.6 | 2,047,473,379,850.5 | 2,102,060,429,412.3 | 2,118,810,654,008.4 | .. | |
只有IDA | .. | 678,023,856,705.7 | 1,477,658,837,055.0 | 1,660,631,830,019.4 | 1,768,718,570,047.0 | 1,878,614,168,283.1 | 2,075,388,085,682.0 | 2,187,869,937,667.0 | 2,298,243,791,352.2 | 2,450,475,615,250.1 | 2,571,621,588,014.8 | .. | |
IDA總 | 603,242,209,997.6 | 1,129,839,573,151.5 | 2,845,268,896,060.5 | 3,086,029,863,327.0 | 3,391,730,742,657.0 | 3,613,253,884,518.1 | 3,963,981,970,825.2 | 4,161,502,946,801.7 | 4,363,401,500,751.7 | 4,564,025,572,526.8 | 4,694,021,092,008.5 | .. | |
後期人口紅利 | 1,849,067,991,812.5 | 4,077,960,813,004.6 | 11,564,643,810,223.4 | 12,817,612,030,566.8 | 13,414,957,775,050.2 | 14,185,574,123,258.8 | 14,577,696,177,833.0 | 15,377,635,358,094.8 | 16,472,730,265,587.5 | 17,987,507,783,221.1 | 19,254,634,967,785.5 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 1,282,751,864,741.6 | 2,456,237,545,477.8 | 4,803,558,790,299.2 | 5,207,889,576,661.6 | 5,431,235,080,975.8 | 5,633,830,086,138.9 | 5,694,966,282,123.6 | 5,822,746,912,324.7 | 6,109,667,898,319.2 | 6,375,593,251,835.4 | 6,691,916,197,870.6 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 1,202,723,321,851.1 | 2,288,777,416,646.1 | 4,426,244,372,061.6 | 4,810,178,751,152.3 | 5,008,620,427,626.6 | 5,195,935,017,590.7 | 5,255,476,386,689.4 | 5,364,566,379,652.2 | 5,632,834,128,294.4 | 5,874,722,150,742.4 | 6,158,035,380,648.7 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 1,240,523,946,257.7 | 2,377,678,531,255.3 | 4,656,410,766,853.1 | 5,051,210,048,600.9 | 5,270,037,577,840.7 | 5,470,229,206,751.4 | 5,530,879,233,521.9 | 5,656,829,369,723.6 | 5,937,591,752,517.6 | 6,196,127,246,472.0 | 6,504,533,524,622.5 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | 548,989,129,233.0 | 1,199,798,712,694.1 | 1,347,692,094,772.1 | 1,429,728,518,858.4 | 1,536,953,563,234.1 | 1,698,832,147,424.7 | 1,795,118,344,560.1 | 1,892,340,694,479.2 | 2,005,134,054,364.8 | 2,112,636,302,164.4 | .. | |
中低收入国家 | 4,623,133,511,084.7 | 8,986,097,401,520.1 | 23,036,355,347,291.0 | 25,698,835,624,849.4 | 27,014,992,379,413.4 | 28,505,267,128,776.1 | 29,758,581,769,935.1 | 31,459,528,702,305.7 | 33,535,811,276,125.7 | 36,240,312,927,352.4 | 38,229,049,074,372.8 | .. | |
低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | 1,657,072,155,924.2 | 3,049,357,367,129.7 | 7,424,086,621,618.7 | 8,358,187,987,373.1 | 8,895,416,571,570.2 | 9,455,772,917,092.8 | 10,141,539,646,001.8 | 10,857,341,126,720.0 | 11,553,995,533,030.5 | 12,481,482,285,568.0 | 12,978,711,869,068.2 | .. | |
中东与北非地区 | 714,890,156,820.7 | 1,278,934,374,933.5 | 2,851,306,583,816.0 | 3,232,864,807,552.9 | 3,287,260,614,916.3 | 3,446,352,818,902.9 | 3,455,536,509,510.3 | 3,539,424,740,545.6 | 3,732,033,219,645.9 | 4,046,708,006,612.0 | 4,206,404,162,776.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 481,676,524,598.2 | 859,217,153,477.5 | 1,992,753,868,800.4 | 2,364,470,398,777.6 | 2,391,094,691,683.3 | 2,455,140,724,218.7 | 2,450,395,017,775.5 | 2,518,938,004,801.9 | 2,639,847,610,820.7 | 2,881,506,579,062.7 | .. | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 476,769,222,604.2 | 850,971,693,337.5 | 1,976,717,092,104.9 | 2,346,297,631,189.3 | 2,372,855,187,882.9 | 2,435,345,093,443.1 | 2,429,058,021,620.7 | 2,495,067,968,850.3 | 2,613,900,890,433.5 | 2,854,772,825,883.7 | .. | .. | |
中等收入国家 | 4,482,810,492,782.1 | 8,713,081,361,755.1 | 22,390,680,397,706.0 | 24,976,296,444,229.0 | 26,247,894,218,397.9 | 27,695,090,422,382.8 | 28,878,454,727,626.2 | 30,541,917,693,136.0 | 32,583,548,752,770.4 | 35,259,612,735,073.8 | 37,206,666,069,203.9 | .. | |
北美 | 4,110,314,973,650.3 | 7,240,275,209,161.4 | 11,414,859,491,040.3 | 11,805,692,371,191.0 | 12,135,935,807,963.7 | 12,673,446,573,755.3 | 13,157,953,762,739.0 | 13,682,793,902,884.1 | 14,300,734,029,219.9 | 15,027,339,087,105.2 | 15,601,019,173,777.4 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 10,347,729,518,326.6 | 17,136,642,960,662.2 | 27,026,108,026,876.0 | 27,804,741,812,658.9 | 28,769,183,292,406.8 | 29,638,887,997,839.5 | 30,509,888,426,238.3 | 31,682,696,195,167.6 | 32,921,525,676,708.0 | 35,225,185,544,128.6 | 36,366,378,680,230.7 | .. | |
其他小国 | .. | 72,407,202,216.8 | 180,044,336,997.3 | 195,107,707,529.9 | 207,441,235,562.0 | 217,723,687,113.5 | 230,846,689,044.2 | 244,962,930,740.3 | 259,244,526,288.8 | 276,584,565,491.2 | 288,700,451,467.8 | .. | |
太平洋岛国 | 3,529,130,245.3 | 4,693,817,415.3 | 7,592,818,486.4 | 8,256,297,794.4 | 8,642,174,826.9 | 9,111,801,418.3 | 9,713,493,770.5 | 10,936,881,843.6 | 11,457,474,826.6 | 11,763,271,114.0 | .. | .. | |
人口紅利之後 | 9,670,555,434,186.7 | 15,838,836,953,054.8 | 24,729,906,893,336.2 | 25,423,323,211,835.3 | 26,232,597,123,492.2 | 26,980,821,803,533.9 | 27,635,377,136,700.4 | 28,635,557,858,218.1 | 29,790,055,179,489.0 | 31,927,637,221,699.8 | 32,949,814,851,285.6 | .. | |
預人口紅利 | 311,296,267,015.0 | 510,529,668,046.5 | 1,414,985,829,177.5 | 1,529,091,862,610.1 | 1,807,795,831,260.7 | 1,918,034,133,855.2 | 2,078,846,623,740.7 | 2,189,637,458,342.7 | 2,254,446,549,211.8 | 2,314,536,226,950.4 | 2,403,073,172,074.1 | .. | |
小国 | .. | 104,966,325,032.9 | 236,007,105,153.0 | 255,492,249,762.6 | 269,457,351,737.0 | 281,572,225,396.6 | 297,041,115,973.5 | 314,628,093,018.5 | 332,680,396,091.5 | 353,244,305,271.3 | 368,311,192,483.1 | .. | |
南亚 | 938,758,538,285.1 | 1,842,237,512,420.4 | 4,285,188,748,019.6 | 4,813,363,775,707.9 | 5,037,817,267,754.5 | 5,362,322,011,314.9 | 5,776,994,936,531.7 | 6,277,961,715,867.8 | 6,731,754,182,995.6 | 7,329,759,080,357.7 | 7,565,849,008,127.7 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 938,758,538,285.1 | 1,842,237,512,420.4 | 4,285,188,748,019.6 | 4,813,363,775,707.9 | 5,037,817,267,754.5 | 5,362,322,011,314.9 | 5,776,994,936,531.7 | 6,277,961,715,867.8 | 6,731,754,182,995.6 | 7,329,759,080,357.7 | 7,565,849,008,127.7 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 364,115,339,491.4 | 661,661,483,835.1 | 1,785,231,147,891.4 | 1,919,914,551,735.7 | 2,173,040,943,548.6 | 2,312,502,777,286.5 | 2,550,303,076,269.6 | 2,663,053,943,359.4 | 2,746,184,102,566.9 | 2,814,755,504,237.1 | 2,893,800,099,261.6 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 361,144,624,728.1 | 655,635,028,361.4 | 1,771,305,957,003.4 | 1,904,528,705,841.0 | 2,157,063,949,585.6 | 2,295,658,270,336.6 | 2,532,541,221,486.3 | 2,643,904,960,837.5 | 2,725,866,369,082.5 | 2,793,177,229,376.1 | 2,870,875,156,391.7 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 364,115,339,491.4 | 661,661,483,835.1 | 1,785,231,147,891.4 | 1,919,914,551,735.7 | 2,173,040,943,548.6 | 2,312,502,777,286.5 | 2,550,303,076,269.6 | 2,663,053,943,359.4 | 2,746,184,102,566.9 | 2,814,755,504,237.1 | 2,893,800,099,261.6 | .. | |
中高等收入国家 | 2,795,206,815,752.5 | 5,614,749,542,456.6 | 14,945,473,075,432.9 | 16,592,638,468,091.2 | 17,322,856,078,811.4 | 18,206,259,446,747.3 | 18,695,224,479,199.5 | 19,637,113,964,247.9 | 20,979,589,669,129.2 | 22,725,060,131,365.2 | 24,158,542,154,008.8 | .. | |
世界 | 14,876,646,630,526.6 | 25,918,492,841,682.4 | 49,910,542,610,206.9 | 53,314,106,021,214.5 | 55,480,221,363,586.0 | 57,851,817,035,546.8 | 59,879,357,895,863.9 | 62,665,688,311,025.0 | 66,017,151,189,906.8 | 71,067,329,323,929.8 | 74,212,056,684,784.5 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 48,794,641,355.8 | 52,093,782,500.1 | 53,879,804,530.8 | 54,659,446,749.5 | 60,233,744,266.4 | 62,770,697,508.9 | 63,602,856,176.0 | 65,999,154,543.8 | 68,189,721,194.7 | .. | |
阿尔巴尼亚 | .. | 7,276,761,316.3 | 18,206,749,436.8 | 19,217,009,534.9 | 19,831,635,607.6 | 20,718,723,728.4 | 21,991,630,261.4 | 22,423,804,489.3 | 23,447,072,860.1 | 25,923,427,993.8 | 27,176,368,152.6 | .. | |
阿尔及利亚 | 39,210,863,123.2 | 61,784,190,136.3 | 144,306,043,507.6 | 159,509,896,641.1 | 170,062,360,861.5 | 181,473,233,428.0 | 192,278,362,735.1 | 201,744,201,536.3 | 210,266,297,653.9 | 220,312,585,719.2 | 228,180,237,121.1 | .. | |
  
 | Loading… |
|