| | | | | | | | | | | | | |
| 75,619,911,507.6 | 80,433,136,118.3 | 146,584,044,801.1 | 155,988,452,703.7 | 158,255,000,668.6 | 159,200,922,371.8 | 160,711,690,336.2 | 163,519,583,407.8 | 165,689,978,707.7 | 168,937,518,177.5 | 171,381,128,272.0 | .. | |
| 11,847,279,177.7 | 13,793,064,741.7 | 70,896,667,003.7 | 67,561,867,183.8 | 66,783,985,143.7 | 62,885,629,331.0 | 58,971,647,067.7 | 57,656,098,802.2 | 67,804,353,966.3 | 72,087,423,462.5 | 96,500,543,564.6 | .. | |
阿拉伯联盟国家 | .. | 244,908,753,589.9 | 443,723,339,228.7 | 485,051,502,983.3 | 516,375,684,270.1 | 503,081,333,181.0 | 466,470,460,245.6 | 482,643,368,526.0 | 502,477,662,623.6 | 516,874,781,068.1 | 520,845,037,310.6 | .. | |
加勒比小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 175,937,349,277.7 | 217,269,642,470.2 | 220,831,876,665.8 | 228,045,069,686.8 | 231,489,901,765.6 | 235,280,391,333.9 | 241,108,159,943.2 | 248,115,139,325.5 | 259,991,162,838.4 | 268,893,689,649.4 | .. | |
早人口紅利 | 564,310,588,828.2 | 760,276,317,504.0 | 1,234,316,155,449.4 | 1,290,042,045,218.9 | 1,359,534,455,794.9 | 1,410,995,794,192.4 | 1,423,400,708,807.6 | 1,486,532,657,283.8 | 1,549,079,831,255.4 | 1,585,955,875,844.5 | 1,628,453,969,483.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,579,856,886,309.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,059,065,883,974.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,056,176,092,850.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | 1,639,657,164,476.1 | 1,962,604,118,128.0 | 2,370,562,997,780.5 | 2,376,325,682,365.9 | 2,394,781,576,271.7 | 2,427,210,825,426.8 | 2,474,377,325,337.7 | 2,500,921,015,224.1 | 2,527,245,532,283.8 | 2,573,802,878,364.8 | 2,605,085,654,986.5 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 2,814,197,504,809.7 | 3,174,334,061,772.0 | 3,919,498,691,163.7 | 3,941,513,672,621.2 | 3,983,643,481,690.9 | 4,029,132,542,930.5 | 4,105,884,118,955.9 | 4,158,855,749,099.1 | 4,206,612,415,451.2 | 4,305,930,835,470.0 | 4,331,256,907,349.5 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 458,378,122,361.6 | 369,521,788,904.3 | 478,194,156,493.3 | 487,385,757,469.8 | 488,203,415,540.0 | 484,172,759,887.6 | 500,454,976,005.9 | 516,745,687,898.1 | 528,361,182,487.3 | 544,881,270,596.6 | 563,667,775,616.8 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 529,519,080,151.2 | 434,042,946,037.3 | 567,651,172,101.9 | 578,930,720,385.7 | 583,207,468,384.9 | 581,114,739,442.0 | 599,138,142,065.5 | 617,995,471,437.4 | 633,048,181,631.5 | 656,020,611,264.7 | 680,236,525,023.3 | .. | |
欧洲联盟 | 1,930,035,427,482.6 | 2,279,792,814,896.8 | 2,747,053,180,768.3 | 2,757,965,025,401.8 | 2,785,847,470,535.5 | 2,824,467,250,127.6 | 2,879,635,342,953.4 | 2,912,406,002,912.1 | 2,946,477,968,752.5 | 3,005,179,309,564.9 | 3,041,484,227,466.8 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 205,205,228,718.1 | 209,779,934,537.9 | 214,926,889,847.3 | 194,723,085,794.2 | 190,876,383,539.4 | 190,560,904,135.5 | 213,662,184,422.8 | 233,534,518,501.1 | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 35,762,730,295.4 | 32,815,834,832.6 | 74,159,877,817.9 | 77,465,119,689.7 | 81,813,298,298.4 | 84,241,170,089.7 | 86,137,722,075.7 | 87,969,791,771.2 | 90,844,249,400.6 | 93,521,255,137.2 | 96,862,610,669.0 | .. | |
高收入国家 | 5,595,784,842,665.7 | 6,640,389,914,233.5 | 8,228,719,286,807.2 | 8,251,290,206,065.9 | 8,327,774,637,988.1 | 8,453,921,641,356.5 | 8,579,090,117,418.9 | 8,665,829,303,310.7 | 8,797,060,480,251.0 | 8,999,900,913,309.5 | 9,142,072,140,758.9 | .. | |
只有IBRD | .. | .. | .. | .. | .. | 3,947,633,072,307.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | .. | .. | .. | .. | .. | 4,167,263,793,008.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA混合 | 21,875,606,461.9 | 25,777,008,740.0 | 95,260,574,518.2 | 93,379,411,462.8 | 93,468,742,949.2 | 94,111,052,978.2 | 93,195,002,538.6 | 93,957,768,342.5 | 106,097,785,442.8 | 110,791,476,819.8 | 136,377,465,115.6 | .. | |
只有IDA | .. | .. | 107,156,256,670.6 | 112,235,408,816.2 | 119,754,664,583.8 | 123,659,520,886.5 | 127,122,114,829.0 | 132,440,258,109.7 | 139,926,856,822.3 | 144,640,231,503.2 | 152,944,573,984.0 | .. | |
IDA總 | .. | 71,433,978,759.5 | 203,362,981,281.8 | 205,842,869,014.0 | 212,747,496,018.5 | 217,009,091,580.3 | 219,135,621,801.1 | 224,774,621,211.2 | 245,370,146,915.5 | 254,899,965,916.7 | 291,952,715,667.1 | .. | |
後期人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,029,319,714,533.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 489,037,901,890.2 | 580,190,975,746.1 | 820,662,655,661.4 | 841,630,466,777.5 | 859,391,183,139.5 | 871,616,365,878.0 | 881,306,441,384.1 | 890,353,883,813.2 | 904,485,435,244.4 | 906,636,449,327.1 | 888,113,720,168.8 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 436,114,684,127.8 | 513,931,219,037.3 | 727,423,564,389.1 | 746,540,529,124.3 | 761,462,776,303.2 | 772,393,207,699.4 | 779,582,084,855.2 | 785,838,287,961.8 | 797,638,303,246.5 | 799,248,830,027.1 | 783,723,177,703.3 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 459,673,291,768.8 | 549,812,168,983.0 | 776,578,976,237.3 | 797,615,810,682.3 | 815,021,255,837.1 | 828,234,879,002.5 | 838,403,336,115.1 | 846,096,687,420.1 | 859,565,367,545.5 | 859,990,816,575.0 | 845,165,918,399.6 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | .. | 108,593,954,076.1 | 120,634,728,054.9 | 122,188,170,203.1 | 123,909,663,131.7 | 124,070,099,677.3 | 129,105,524,820.6 | 135,307,058,488.8 | 138,673,671,235.0 | 142,356,862,195.4 | .. | |
中低收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | 4,021,946,439,420.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
低收入国家 | .. | .. | 56,016,469,085.1 | 60,870,686,668.4 | 65,731,289,756.9 | 66,749,865,622.2 | 67,699,539,198.4 | 70,332,377,179.8 | 74,001,658,866.0 | 75,513,376,771.2 | 79,337,272,866.4 | .. | |
中低等收入国家 | 252,582,852,184.9 | 336,498,664,972.1 | 645,216,533,610.5 | 657,242,257,434.7 | 679,655,516,989.0 | 712,656,465,526.8 | 734,452,258,296.9 | 776,143,129,373.7 | 818,956,829,799.7 | 855,407,656,773.5 | 900,876,198,401.8 | .. | |
中东与北非地区 | .. | 335,463,386,162.5 | 539,724,858,436.4 | 582,007,011,426.5 | 617,994,620,272.7 | 609,647,561,142.3 | 578,303,733,137.8 | 598,503,821,310.8 | 620,199,636,468.6 | 634,667,178,388.4 | 640,461,198,286.3 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 97,055,121,706.9 | 133,731,646,823.1 | 202,757,920,924.8 | 207,505,135,938.9 | 215,767,511,563.0 | 212,018,815,452.3 | 217,207,777,853.0 | 221,956,404,248.9 | 229,178,176,070.0 | 239,807,743,696.7 | 235,946,130,760.5 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 96,499,764,233.9 | 132,050,914,887.4 | 199,525,090,583.1 | 204,330,770,573.4 | 212,434,439,647.8 | 208,464,015,891.1 | 213,561,069,791.0 | 218,827,786,914.7 | 225,816,915,007.3 | 236,586,162,697.3 | 232,696,493,016.3 | .. | |
中等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,956,916,542,377.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
北美 | 2,233,621,317,161.4 | 2,490,858,521,947.2 | 2,960,276,730,753.8 | 2,907,907,838,312.8 | 2,889,647,971,049.7 | 2,934,780,215,724.9 | 2,989,169,301,208.4 | 2,996,433,479,196.4 | 3,037,505,220,109.6 | 3,099,027,756,691.1 | 3,154,762,207,853.7 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 5,502,235,819,819.5 | 6,535,455,793,011.8 | 8,050,712,020,181.8 | 8,050,530,511,156.7 | 8,108,089,400,529.0 | 8,246,229,346,416.1 | 8,418,752,674,163.8 | 8,499,645,472,290.2 | 8,630,222,609,799.9 | 8,832,427,031,596.4 | 8,966,060,776,722.6 | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | .. | .. | 75,625,928,134.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,999,031,092.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | 5,321,183,778,217.1 | 6,260,189,439,353.4 | 7,670,460,788,550.1 | 7,656,796,499,537.7 | 7,696,749,312,394.5 | 7,822,200,429,058.2 | 7,972,128,484,996.5 | 8,039,231,517,787.5 | 8,147,177,252,971.6 | 8,332,724,056,486.1 | 8,453,370,027,322.1 | .. | |
預人口紅利 | .. | .. | 170,385,064,817.5 | 178,674,316,229.9 | 176,756,216,398.1 | 162,150,622,191.7 | 156,080,163,231.6 | 156,896,439,437.1 | 174,410,785,530.7 | 187,691,844,013.2 | 218,295,342,848.4 | .. | |
小国 | .. | .. | .. | .. | .. | 89,323,710,654.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 | 71,985,892,639.9 | 119,223,998,707.9 | 232,537,077,593.9 | 236,529,098,040.5 | 252,785,749,299.7 | 272,204,234,255.5 | 288,929,028,806.8 | 319,375,972,482.9 | 340,428,890,691.0 | 365,119,640,072.9 | 377,859,689,372.3 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 71,985,892,639.9 | 119,223,998,707.9 | 232,537,077,593.9 | 236,529,098,040.5 | 252,785,749,299.7 | 272,204,234,255.5 | 288,929,028,806.8 | 319,375,972,482.9 | 340,428,890,691.0 | 365,119,640,072.9 | 377,859,689,372.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 87,396,046,408.3 | 94,112,857,262.8 | 217,523,804,772.1 | 223,446,878,398.4 | 224,900,717,465.2 | 221,866,067,540.2 | 219,375,333,644.8 | 220,817,869,464.0 | 232,693,662,004.3 | 240,132,462,999.6 | 265,731,293,875.5 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 87,289,703,502.4 | 93,998,341,387.8 | 217,259,123,308.2 | 223,175,177,702.8 | 224,633,235,436.9 | 221,585,365,641.9 | 219,107,887,436.6 | 220,528,627,891.0 | 232,388,864,747.8 | 239,817,921,918.9 | 265,383,221,785.2 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 87,396,046,408.3 | 94,112,857,262.8 | 217,523,804,772.1 | 223,446,878,398.4 | 224,900,717,465.2 | 221,866,067,540.2 | 219,375,333,644.8 | 220,817,869,464.0 | 232,693,662,004.3 | 240,132,462,999.6 | 265,731,293,875.5 | .. | |
中高等收入国家 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,243,874,982,409.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
世界 | 8,015,725,387,331.5 | 9,372,558,038,865.8 | 12,100,403,500,977.0 | 12,189,815,182,257.6 | 12,336,026,031,666.9 | 12,520,729,508,551.5 | 12,725,131,504,938.2 | 12,905,166,768,857.1 | 13,149,537,447,990.3 | 13,470,533,370,690.8 | 13,695,296,622,931.3 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|