| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 7,657,214.0 | 19,847,323.0 | 34,952,279.0 | 34,844,455.0 | 32,979,250.0 | 31,439,389.0 | 30,118,433.0 | 31,713,870.0 | 33,355,678.0 | 35,207,476.0 | 36,757,292.0 | .. | |
加勒比小国 | 564,864.0 | 1,416,002.0 | 1,257,870.0 | 1,237,521.0 | 1,242,794.0 | 1,211,962.0 | 1,210,860.0 | 1,232,364.0 | 1,176,555.0 | 1,302,996.0 | 1,343,772.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | 14,130,332.0 | 32,046,188.0 | 24,428,100.0 | 22,965,144.0 | 24,808,082.0 | 25,773,367.0 | 24,381,098.0 | 22,863,120.0 | 21,432,705.0 | 20,516,443.0 | 19,335,138.0 | .. | |
早人口紅利 | 41,485,022.0 | 129,334,128.0 | 213,263,858.0 | 212,120,939.0 | 199,548,801.0 | 189,204,012.0 | 172,081,347.0 | 175,150,189.0 | 173,846,504.0 | 172,446,393.0 | 167,248,867.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 99,404,889.0 | 287,161,435.0 | 481,852,984.0 | 472,891,501.0 | 451,489,774.0 | 424,084,285.0 | 388,835,803.0 | 362,913,320.0 | 348,284,186.0 | 344,208,468.0 | 338,476,264.0 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 12,279,946.0 | 168,487,107.0 | 351,520,093.0 | 343,375,901.0 | 321,480,051.0 | 299,074,924.0 | 265,175,517.0 | 239,999,104.0 | 226,983,770.0 | 225,211,661.0 | 221,349,749.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 11,775,646.0 | 167,978,655.0 | 350,336,609.0 | 342,193,226.0 | 320,297,314.0 | 297,892,149.0 | 263,992,721.0 | 238,816,308.0 | 225,800,974.0 | 224,028,865.0 | 220,166,953.0 | .. | |
欧洲货币联盟 | 122,392,415.0 | 167,869,312.0 | 166,887,627.0 | 163,526,100.0 | 160,106,241.0 | 157,121,982.0 | 155,081,031.0 | 154,908,051.0 | 153,842,136.0 | 150,915,329.0 | 146,196,087.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 216,179,155.0 | 319,863,595.0 | 328,148,323.0 | 319,061,892.0 | 314,826,078.0 | 307,650,210.0 | 298,283,031.0 | 291,586,081.0 | 284,761,869.0 | 278,582,658.0 | 270,201,774.0 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 44,357,464.0 | 74,831,329.0 | 95,962,253.0 | 92,197,332.0 | 89,736,366.0 | 85,181,255.0 | 79,734,113.0 | 75,096,970.0 | 73,072,335.0 | 71,279,563.0 | 69,354,410.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 50,839,282.0 | 91,397,279.0 | 109,342,883.0 | 104,541,772.0 | 104,382,066.0 | 101,042,175.0 | 94,534,273.0 | 88,786,100.0 | 85,776,115.0 | 83,707,653.0 | 80,892,970.0 | .. | |
欧洲联盟 | 142,429,032.0 | 204,877,952.0 | 194,641,967.0 | 189,549,870.0 | 187,696,361.0 | 185,463,992.0 | 181,788,561.0 | 179,615,901.0 | 176,463,776.0 | 172,498,839.0 | 166,158,582.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 4,337,854.0 | 8,857,738.0 | 20,704,262.0 | 21,017,783.0 | 21,569,604.0 | 21,531,248.0 | 21,190,580.0 | 22,414,237.0 | 20,122,002.0 | 19,255,456.0 | 19,695,865.0 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 1,286,329.0 | 3,521,692.0 | 7,059,877.0 | 7,037,704.0 | 6,786,613.0 | 7,127,180.0 | 6,691,608.0 | 6,851,304.0 | 6,508,614.0 | 5,948,079.0 | 5,937,589.0 | .. | |
高收入国家 | 417,361,279.0 | 592,330,638.0 | 542,725,302.0 | 531,668,380.0 | 524,419,169.0 | 511,804,474.0 | 501,175,353.0 | 494,869,859.0 | 485,730,398.0 | 476,749,170.0 | 458,054,970.0 | .. | |
只有IBRD | 101,963,000.0 | 390,377,043.0 | 650,313,995.0 | 637,692,670.0 | 609,685,947.0 | 579,044,103.0 | 540,441,321.0 | 508,639,547.0 | 489,601,832.0 | 480,460,105.0 | 465,065,104.0 | .. | |
IBRD与IDA | 107,615,097.0 | 403,363,261.0 | 675,461,344.0 | 662,952,410.0 | 635,539,117.0 | 603,353,737.0 | 562,863,476.0 | 531,332,089.0 | 510,796,061.0 | 501,277,425.0 | 486,516,414.0 | .. | |
IDA混合 | 3,027,969.0 | 6,253,720.0 | 10,130,680.0 | 9,966,542.0 | 10,432,308.0 | 9,655,296.0 | 8,424,070.0 | 8,510,094.0 | 8,162,548.0 | 7,733,162.0 | 7,813,489.0 | .. | |
只有IDA | 2,624,128.0 | 6,732,498.0 | 15,016,669.0 | 15,293,198.0 | 15,420,862.0 | 14,654,338.0 | 13,998,085.0 | 14,182,448.0 | 13,031,681.0 | 13,084,158.0 | 13,637,821.0 | .. | |
IDA總 | 5,652,097.0 | 12,986,218.0 | 25,147,349.0 | 25,259,740.0 | 25,853,170.0 | 24,309,634.0 | 22,422,155.0 | 22,692,542.0 | 21,194,229.0 | 20,817,320.0 | 21,451,310.0 | .. | |
後期人口紅利 | 61,162,003.0 | 267,806,644.0 | 452,088,501.0 | 441,750,528.0 | 427,790,207.0 | 407,318,196.0 | 384,881,739.0 | 351,764,617.0 | 333,746,744.0 | 328,401,268.0 | 320,258,331.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 27,624,891.0 | 76,266,538.0 | 108,057,069.0 | 110,228,310.0 | 109,410,896.0 | 108,529,899.0 | 109,860,510.0 | 109,711,961.0 | 105,358,241.0 | 103,085,676.0 | 96,564,360.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 24,728,883.0 | 69,536,137.0 | 101,482,445.0 | 103,801,556.0 | 102,921,479.0 | 101,796,573.0 | 103,070,722.0 | 102,964,548.0 | 98,820,602.0 | 96,737,362.0 | 90,388,732.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 26,078,442.0 | 74,085,284.0 | 105,531,488.0 | 107,798,130.0 | 107,000,531.0 | 105,959,037.0 | 107,258,228.0 | 107,096,098.0 | 102,769,968.0 | 100,479,383.0 | 93,922,249.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 1,358,691.0 | 3,463,430.0 | 8,215,991.0 | 8,567,578.0 | 8,502,041.0 | 8,740,576.0 | 8,161,006.0 | 8,631,669.0 | 7,964,946.0 | 8,082,472.0 | 8,581,369.0 | .. | |
中低收入国家 | 100,223,787.0 | 382,727,321.0 | 659,195,343.0 | 647,817,903.0 | 618,015,375.0 | 584,522,838.0 | 545,063,765.0 | 514,715,869.0 | 495,369,198.0 | 486,305,261.0 | 472,642,452.0 | .. | |
低收入国家 | 1,932,570.0 | 4,081,795.0 | 9,959,705.0 | 9,858,457.0 | 9,762,978.0 | 9,112,068.0 | 8,677,826.0 | 8,989,017.0 | 8,064,262.0 | 7,974,719.0 | 8,066,615.0 | .. | |
中低等收入国家 | 21,061,396.0 | 70,130,453.0 | 99,120,549.0 | 95,885,091.0 | 88,016,754.0 | 82,738,016.0 | 79,589,346.0 | 75,783,434.0 | 73,269,498.0 | 81,820,396.0 | 70,202,962.0 | .. | |
中东与北非地区 | 11,525,058.0 | 32,074,259.0 | 65,782,325.0 | 66,843,040.0 | 65,741,617.0 | 63,925,612.0 | 63,943,812.0 | 65,907,046.0 | 67,801,344.0 | 68,949,946.0 | 68,799,395.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 7,517,773.0 | 23,891,195.0 | 54,203,920.0 | 54,741,622.0 | 53,522,052.0 | 51,654,022.0 | 52,641,092.0 | 54,105,114.0 | 55,527,170.0 | 55,949,465.0 | 55,918,237.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 7,517,773.0 | 23,618,984.0 | 53,821,220.0 | 54,347,742.0 | 53,119,027.0 | 51,250,904.0 | 52,234,592.0 | 53,673,114.0 | 55,050,931.0 | 55,479,724.0 | 55,448,496.0 | .. | |
中等收入国家 | 98,291,217.0 | 378,645,526.0 | 649,235,638.0 | 637,959,446.0 | 608,252,397.0 | 575,410,770.0 | 536,385,939.0 | 505,726,852.0 | 487,304,936.0 | 478,330,542.0 | 464,575,837.0 | .. | |
北美 | 151,447,119.0 | 213,409,073.0 | 161,650,800.0 | 156,390,000.0 | 150,226,000.0 | 144,927,834.0 | 140,472,300.0 | 136,506,851.0 | 133,495,883.0 | 130,645,883.0 | 120,569,883.0 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 413,855,451.0 | 596,042,874.0 | 542,455,808.0 | 531,312,518.0 | 520,906,465.0 | 509,926,502.0 | 501,327,227.0 | 495,118,739.0 | 485,927,236.0 | 477,803,416.0 | 460,807,240.0 | .. | |
其他小国 | 1,287,240.0 | 2,600,854.0 | 3,246,857.0 | 3,259,560.0 | 3,243,748.0 | 3,184,809.0 | 3,153,659.0 | 3,119,903.0 | 3,120,933.0 | 3,109,980.0 | 3,068,177.0 | .. | |
太平洋岛国 | 63,643.0 | 138,408.0 | 207,336.0 | 164,770.0 | 147,482.0 | 132,791.0 | 129,323.0 | 126,140.0 | 130,296.0 | 130,126.0 | 121,058.0 | .. | |
人口紅利之後 | 406,452,818.0 | 561,372,717.0 | 512,210,900.0 | 502,380,992.0 | 491,549,143.0 | 478,578,348.0 | 468,679,401.0 | 462,335,418.0 | 452,794,083.0 | 442,777,236.0 | 423,785,328.0 | .. | |
預人口紅利 | 1,973,704.0 | 3,531,245.0 | 6,892,817.0 | 6,675,713.0 | 6,383,889.0 | 6,663,616.0 | 6,178,529.0 | 6,185,821.0 | 6,770,066.0 | 5,896,015.0 | 5,973,882.0 | .. | |
小国 | 1,915,747.0 | 4,155,264.0 | 4,712,063.0 | 4,661,851.0 | 4,634,024.0 | 4,529,562.0 | 4,493,842.0 | 4,478,407.0 | 4,427,784.0 | 4,543,102.0 | 4,533,007.0 | .. | |
南亚 | 6,359,095.0 | 37,082,741.0 | 44,053,745.0 | 42,185,364.0 | 40,166,908.0 | 36,567,510.0 | 34,210,205.0 | 31,769,050.0 | 30,507,498.0 | 28,810,872.0 | 28,354,579.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 6,359,095.0 | 37,082,741.0 | 44,053,745.0 | 42,185,364.0 | 40,166,908.0 | 36,567,510.0 | 34,210,205.0 | 31,769,050.0 | 30,507,498.0 | 28,810,872.0 | 28,354,579.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 5,044,859.0 | 9,200,318.0 | 12,375,399.0 | 11,886,176.0 | 10,573,271.0 | 10,641,962.0 | 10,633,457.0 | 11,191,419.0 | 10,890,575.0 | 8,770,928.0 | 7,731,167.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 4,980,626.0 | 8,898,812.0 | 11,972,887.0 | 11,516,128.0 | 10,188,519.0 | 10,248,554.0 | 10,232,116.0 | 10,781,083.0 | 10,457,823.0 | 8,316,338.0 | 7,276,745.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 5,044,859.0 | 9,200,318.0 | 12,375,399.0 | 11,886,176.0 | 10,573,271.0 | 10,641,962.0 | 10,633,457.0 | 11,191,419.0 | 10,890,575.0 | 8,770,928.0 | 7,731,167.0 | .. | |
中高等收入国家 | 77,229,821.0 | 308,515,073.0 | 550,115,089.0 | 542,074,355.0 | 520,235,643.0 | 492,672,754.0 | 456,796,593.0 | 429,943,418.0 | 414,035,438.0 | 396,510,146.0 | 394,372,875.0 | .. | |
世界 | 517,585,066.0 | 975,057,959.0 | 1,201,920,645.0 | 1,179,486,283.0 | 1,142,434,544.0 | 1,096,327,312.0 | 1,046,239,118.0 | 1,009,585,728.0 | 981,099,596.0 | 963,054,431.0 | 930,697,422.0 | .. | |
阿富汗 | 36,200.0 | 29,000.0 | 13,509.0 | 90,017.0 | 95,769.0 | 101,931.0 | 110,000.0 | 114,192.0 | 118,769.0 | 127,794.0 | 134,636.0 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 40,000.0 | 152,687.0 | 338,844.0 | 312,000.0 | 281,200.0 | 235,734.0 | 226,718.0 | 248,640.0 | 246,720.0 | 247,428.0 | 242,859.0 | .. | |
阿尔及利亚 | 812,000.0 | 1,761,330.0 | 3,059,340.0 | 3,289,360.0 | 3,132,830.0 | 3,098,790.0 | 3,267,590.0 | 3,404,710.0 | 4,100,980.0 | 4,158,520.0 | 4,635,220.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|