| | | | | | | | | | | | | |
| 2,456,511.2 | 3,191,976.9 | 3,998,507.5 | 3,884,914.9 | 4,133,248.7 | 4,250,368.1 | 4,405,382.7 | 4,440,453.3 | 4,342,773.2 | .. | .. | .. | |
| 1,690,833.0 | 2,280,073.0 | 3,410,142.8 | 3,501,516.9 | 3,542,717.0 | 3,531,575.2 | 3,852,125.6 | 4,488,784.3 | 4,566,931.5 | .. | .. | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 1,606,525.1 | 2,571,920.9 | 4,069,229.6 | 4,206,666.3 | 4,296,219.9 | 4,356,715.6 | 4,868,071.3 | 5,181,842.0 | 5,681,025.3 | .. | .. | .. | |
加勒比小国 | 115,439.2 | 192,047.0 | 379,794.8 | 276,014.1 | 395,050.4 | 383,025.1 | 325,258.3 | 403,461.2 | 371,651.9 | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | 1,838,360.0 | 691,529.2 | 620,392.5 | 705,908.8 | 757,886.7 | 673,377.7 | 750,472.8 | 755,074.0 | 760,774.5 | .. | .. | .. | |
早人口紅利 | 24,701,278.6 | 36,813,983.5 | 52,180,843.4 | 57,269,450.6 | 57,924,771.5 | 61,219,248.2 | 61,661,176.3 | 63,924,132.6 | 67,645,609.3 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 | 44,967,630.1 | 74,192,549.1 | 113,904,649.5 | 120,742,937.8 | 125,839,500.3 | 129,500,199.7 | 131,750,351.1 | 134,450,656.4 | 135,290,956.9 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 28,135,339.3 | 62,742,754.2 | 103,582,407.8 | 110,529,391.5 | 115,319,002.1 | 119,251,862.2 | 122,112,403.0 | 124,372,052.8 | 125,316,041.7 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 26,758,554.3 | 62,063,006.2 | 102,853,602.7 | 109,806,853.5 | 114,535,281.7 | 118,473,358.7 | 121,281,824.1 | 123,535,593.8 | 124,476,555.9 | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | 5,820,051.3 | 5,070,151.2 | 4,024,704.8 | 4,115,200.8 | 4,407,840.9 | 4,194,719.6 | 4,302,010.4 | 4,456,394.8 | 4,446,366.6 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | 22,594,933.9 | 19,770,747.4 | 17,304,193.4 | 17,686,837.9 | 18,060,889.0 | 18,556,789.7 | 18,126,238.3 | 19,471,773.1 | 19,764,144.8 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 9,679,758.7 | 5,285,587.0 | 5,504,422.1 | 5,576,490.0 | 5,369,314.4 | 5,697,809.7 | 5,932,759.5 | 6,209,519.6 | 6,534,497.7 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 10,154,451.7 | 5,567,008.2 | 5,809,897.6 | 5,913,718.4 | 5,694,540.3 | 6,029,727.1 | 6,278,284.8 | 6,560,694.8 | 6,889,187.5 | .. | .. | .. | |
欧洲联盟 | 8,291,279.3 | 7,350,324.4 | 5,109,088.0 | 5,442,627.4 | 5,790,591.8 | 5,745,518.1 | 5,670,845.8 | 6,094,372.9 | 5,957,033.0 | .. | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 2,445,354.4 | 3,449,333.7 | 6,289,209.0 | 6,428,569.4 | 6,717,915.2 | 6,716,138.6 | 7,066,901.6 | 7,434,976.4 | 7,351,941.1 | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 2,655,155.2 | 3,151,045.0 | 4,594,670.3 | 4,692,315.0 | 4,726,422.7 | 4,791,859.1 | 5,226,441.3 | 5,858,662.0 | 5,899,650.9 | .. | .. | .. | |
高收入国家 | 43,495,437.7 | 38,187,016.3 | 33,700,227.8 | 33,464,936.1 | 34,725,585.0 | 34,106,013.9 | 32,608,324.3 | 34,932,954.8 | 34,895,814.0 | .. | .. | .. | |
只有IBRD | 58,570,492.8 | 97,147,211.6 | 134,946,285.8 | 142,631,963.7 | 146,375,817.3 | 151,172,536.6 | 153,861,889.4 | 158,437,219.3 | 163,465,057.4 | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | 64,434,153.2 | 105,634,273.2 | 149,403,357.2 | 157,576,865.7 | 161,854,774.3 | 166,864,848.4 | 170,377,456.4 | 176,144,544.5 | 181,356,766.3 | .. | .. | .. | |
IDA混合 | 1,295,448.8 | 1,788,376.3 | 2,514,681.2 | 2,653,343.5 | 2,849,215.9 | 2,770,386.8 | 2,847,668.1 | 3,060,873.6 | 2,927,958.1 | .. | .. | .. | |
只有IDA | 4,568,211.5 | 6,698,685.3 | 11,942,390.2 | 12,291,558.5 | 12,629,741.1 | 12,921,925.0 | 13,667,899.0 | 14,646,451.6 | 14,963,750.8 | .. | .. | .. | |
IDA總 | 5,863,660.4 | 8,487,061.6 | 14,457,071.4 | 14,944,901.9 | 15,478,957.0 | 15,692,311.8 | 16,515,567.1 | 17,707,325.2 | 17,891,708.9 | .. | .. | .. | |
後期人口紅利 | 40,174,476.6 | 68,601,402.0 | 94,500,846.5 | 97,194,441.6 | 100,551,334.3 | 102,445,427.2 | 105,035,392.3 | 108,013,391.3 | 109,970,037.7 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 16,644,526.9 | 21,786,268.4 | 15,804,909.6 | 16,399,528.2 | 14,857,245.4 | 15,093,568.1 | 13,700,870.4 | 14,987,167.2 | 17,970,683.1 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 10,660,885.7 | 16,256,392.4 | 11,288,766.8 | 12,669,727.8 | 10,583,525.8 | 11,404,022.5 | 10,303,290.1 | 10,882,035.3 | 13,824,305.9 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 16,436,253.9 | 21,654,971.4 | 15,706,163.6 | 16,299,213.6 | 14,752,434.5 | 14,987,004.0 | 13,593,107.9 | 14,882,563.2 | 17,862,755.6 | .. | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 4,035,617.5 | 6,100,654.3 | 11,404,148.7 | 11,822,157.2 | 12,161,816.6 | 12,429,057.0 | 13,187,641.5 | 14,103,623.2 | 14,255,950.7 | .. | .. | .. | |
中低收入国家 | 59,555,425.0 | 100,603,441.0 | 145,342,963.0 | 154,260,776.6 | 158,072,282.0 | 163,626,951.8 | 167,449,150.3 | 172,490,243.2 | 177,661,448.5 | .. | .. | .. | |
低收入国家 | 2,490,523.0 | 2,105,300.0 | 3,098,334.4 | 3,220,900.5 | 3,325,970.1 | 3,279,919.4 | 3,415,728.4 | 3,712,833.3 | 3,624,603.7 | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | 17,806,583.7 | 26,081,088.6 | 51,660,829.6 | 56,331,089.6 | 59,490,906.3 | 61,755,567.1 | 63,858,132.6 | 66,492,634.5 | 67,332,463.1 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 | 1,768,287.1 | 2,822,472.9 | 4,387,623.0 | 4,615,850.9 | 4,809,247.9 | 4,877,737.6 | 5,288,395.2 | 5,516,727.7 | 5,919,588.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 1,467,630.1 | 2,484,644.9 | 3,971,972.9 | 4,190,506.3 | 4,365,244.8 | 4,383,623.6 | 4,759,634.0 | 4,907,006.8 | 5,084,008.5 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 1,467,630.1 | 2,482,021.9 | 3,969,612.9 | 4,188,292.3 | 4,362,206.8 | 4,380,140.6 | 4,756,048.0 | 4,903,298.8 | 5,080,058.5 | .. | .. | .. | |
中等收入国家 | 57,064,902.0 | 98,498,141.0 | 142,244,628.6 | 151,039,876.1 | 154,746,311.9 | 160,347,032.4 | 164,033,421.9 | 168,777,409.9 | 174,036,844.9 | .. | .. | .. | |
北美 | 7,886,531.5 | 6,747,953.0 | 6,843,258.0 | 7,163,306.0 | 6,977,803.0 | 6,985,363.0 | 7,055,171.0 | 7,066,479.8 | 6,911,946.0 | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 42,960,107.7 | 38,248,509.5 | 33,948,146.8 | 33,689,204.2 | 34,478,053.2 | 33,735,438.6 | 32,344,789.1 | 34,536,104.8 | 34,196,957.5 | .. | .. | .. | |
其他小国 | 2,344,834.0 | 3,125,115.0 | 2,487,803.8 | 2,455,035.8 | 2,089,174.7 | 2,444,933.7 | 2,222,327.0 | 2,352,236.3 | 2,445,127.5 | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | 162,552.1 | 232,936.3 | 397,317.4 | 380,234.3 | 470,189.2 | 538,578.5 | 515,226.8 | 475,490.2 | 555,077.3 | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | 33,806,312.5 | 28,065,533.4 | 24,943,861.6 | 25,385,417.4 | 26,082,086.0 | 25,877,827.3 | 25,136,149.9 | 26,330,590.4 | 25,979,659.2 | .. | .. | .. | |
預人口紅利 | 2,830,755.2 | 3,484,905.9 | 5,473,584.1 | 5,709,774.0 | 5,820,455.8 | 5,840,458.3 | 6,305,004.6 | 7,030,236.7 | 6,945,349.8 | .. | .. | .. | |
小国 | 2,622,825.3 | 3,550,098.3 | 3,264,915.9 | 3,111,284.2 | 2,954,414.3 | 3,366,537.3 | 3,062,812.1 | 3,231,187.7 | 3,371,856.7 | .. | .. | .. | |
南亚 | 5,469,919.0 | 8,395,215.6 | 13,655,430.1 | 13,982,356.1 | 14,834,345.3 | 15,212,674.8 | 16,210,683.3 | 17,333,156.3 | 18,138,504.1 | .. | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 5,469,919.0 | 8,395,215.6 | 13,655,430.1 | 13,982,356.1 | 14,834,345.3 | 15,212,674.8 | 16,210,683.3 | 17,333,156.3 | 18,138,504.1 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 4,147,344.2 | 5,472,049.9 | 7,408,650.3 | 7,386,431.7 | 7,675,965.7 | 7,781,943.2 | 8,257,508.4 | 8,929,237.6 | 8,909,704.7 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 4,141,892.2 | 5,438,846.9 | 7,339,963.3 | 7,312,304.7 | 7,600,849.6 | 7,676,959.1 | 8,130,380.4 | 8,786,472.5 | 8,764,090.7 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 4,147,344.2 | 5,472,049.9 | 7,408,650.3 | 7,386,431.7 | 7,675,965.7 | 7,781,943.2 | 8,257,508.4 | 8,929,237.6 | 8,909,704.7 | .. | .. | .. | |
中高等收入国家 | 39,258,318.3 | 72,417,052.4 | 90,583,799.1 | 94,708,786.4 | 95,255,405.6 | 98,591,465.3 | 100,175,289.4 | 102,284,775.5 | 106,704,381.8 | .. | .. | .. | |
世界 | 102,874,756.5 | 136,488,432.5 | 180,532,909.3 | 188,864,093.6 | 193,445,421.8 | 199,741,128.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
阿富汗 | 1,400.0 | 1,300.0 | 4,780.0 | 5,560.0 | 6,360.0 | 7,200.0 | 8,050.0 | 9,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|