| | | | | | | | | | | | | |
| 330,740.0 | 377,850.0 | 534,240.0 | 538,060.0 | 543,720.0 | 554,570.0 | 563,050.0 | 564,380.0 | 570,040.0 | .. | .. | .. | |
| 218,010.0 | 250,940.0 | 336,470.0 | 348,150.0 | 356,630.0 | 368,640.0 | 383,250.0 | 386,400.0 | 392,130.0 | .. | .. | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 270,310.0 | 376,760.0 | 436,210.0 | 427,240.0 | 418,540.0 | 408,120.0 | 417,260.0 | 424,580.0 | 433,660.0 | .. | .. | .. | |
加勒比小国 | 14,550.0 | 9,260.0 | 10,420.0 | 10,640.0 | 10,820.0 | 10,910.0 | 10,630.0 | 10,830.0 | 10,780.0 | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | 198,960.0 | 137,800.0 | 119,110.0 | 117,710.0 | 116,340.0 | 116,430.0 | 114,510.0 | 114,340.0 | 114,080.0 | .. | .. | .. | |
早人口紅利 | 1,951,300.0 | 2,280,940.0 | 2,553,910.0 | 2,563,480.0 | 2,582,040.0 | 2,593,400.0 | 2,629,630.0 | 2,666,810.0 | 2,692,600.0 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 | 1,572,630.0 | 1,757,500.0 | 2,089,850.0 | 2,083,910.0 | 2,128,930.0 | 2,163,350.0 | 2,157,920.0 | 2,193,250.0 | 2,192,480.0 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 1,305,610.0 | 1,486,870.0 | 1,825,990.0 | 1,860,280.0 | 1,898,000.0 | 1,935,910.0 | 1,946,400.0 | 1,960,870.0 | 1,961,240.0 | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 1,275,060.0 | 1,471,450.0 | 1,807,700.0 | 1,841,910.0 | 1,879,560.0 | 1,917,540.0 | 1,927,910.0 | 1,942,240.0 | 1,942,550.0 | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | 425,400.0 | 373,360.0 | 300,300.0 | 295,800.0 | 291,720.0 | 292,360.0 | 289,480.0 | 286,920.0 | 283,470.0 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | 2,176,390.0 | 1,630,420.0 | 1,733,580.0 | 1,722,590.0 | 1,719,660.0 | 1,715,500.0 | 1,728,580.0 | 1,725,380.0 | 1,718,880.0 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 1,484,250.0 | 1,043,260.0 | 1,275,980.0 | 1,275,480.0 | 1,280,640.0 | 1,277,440.0 | 1,294,680.0 | 1,294,300.0 | 1,291,550.0 | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 1,555,380.0 | 1,097,810.0 | 1,327,250.0 | 1,326,780.0 | 1,331,360.0 | 1,328,640.0 | 1,345,220.0 | 1,345,300.0 | 1,342,910.0 | .. | .. | .. | |
欧洲联盟 | 617,530.0 | 511,490.0 | 418,960.0 | 412,850.0 | 407,550.0 | 408,010.0 | 403,160.0 | 400,460.0 | 396,790.0 | .. | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 570,120.0 | 670,700.0 | 889,230.0 | 896,390.0 | 900,910.0 | 907,520.0 | 926,150.0 | 936,190.0 | 949,530.0 | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 346,140.0 | 439,410.0 | 639,900.0 | 671,330.0 | 698,350.0 | 730,380.0 | 749,560.0 | 756,750.0 | 769,770.0 | .. | .. | .. | |
高收入国家 | 1,895,570.0 | 1,765,870.0 | 1,591,250.0 | 1,548,000.0 | 1,557,300.0 | 1,551,890.0 | 1,522,530.0 | 1,550,330.0 | 1,557,710.0 | .. | .. | .. | |
只有IBRD | 4,236,500.0 | 4,175,330.0 | 5,017,490.0 | 5,036,420.0 | 5,073,210.0 | 5,107,980.0 | 5,152,690.0 | 5,182,190.0 | 5,191,510.0 | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | 5,062,230.0 | 5,155,880.0 | 6,335,120.0 | 6,387,910.0 | 6,455,750.0 | 6,525,620.0 | 6,601,440.0 | 6,642,950.0 | 6,672,760.0 | .. | .. | .. | |
IDA混合 | 303,260.0 | 327,200.0 | 430,860.0 | 439,670.0 | 447,540.0 | 456,250.0 | 466,830.0 | 468,970.0 | 475,250.0 | .. | .. | .. | |
只有IDA | 522,470.0 | 653,350.0 | 886,770.0 | 911,820.0 | 935,000.0 | 961,390.0 | 981,920.0 | 991,790.0 | 1,006,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA總 | 825,730.0 | 980,550.0 | 1,317,630.0 | 1,351,490.0 | 1,382,540.0 | 1,417,640.0 | 1,448,750.0 | 1,460,760.0 | 1,481,250.0 | .. | .. | .. | |
後期人口紅利 | 2,546,750.0 | 2,342,660.0 | 3,082,990.0 | 3,112,840.0 | 3,151,300.0 | 3,195,480.0 | 3,217,390.0 | 3,223,600.0 | 3,217,690.0 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 754,860.0 | 859,970.0 | 1,009,100.0 | 1,009,840.0 | 1,026,870.0 | 1,042,970.0 | 1,048,520.0 | 1,051,350.0 | 1,049,410.0 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 661,420.0 | 742,960.0 | 895,530.0 | 896,380.0 | 912,350.0 | 928,680.0 | 936,090.0 | 940,250.0 | 938,510.0 | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 740,000.0 | 844,970.0 | 993,240.0 | 993,950.0 | 1,011,050.0 | 1,027,630.0 | 1,032,980.0 | 1,036,180.0 | 1,034,140.0 | .. | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 481,070.0 | 590,130.0 | 857,170.0 | 883,080.0 | 907,380.0 | 935,490.0 | 954,680.0 | 963,940.0 | 974,960.0 | .. | .. | .. | |
中低收入国家 | 4,943,010.0 | 5,014,670.0 | 6,204,340.0 | 6,257,320.0 | 6,324,680.0 | 6,393,750.0 | 6,472,410.0 | 6,514,560.0 | 6,544,370.0 | .. | .. | .. | |
低收入国家 | 316,490.0 | 388,500.0 | 561,010.0 | 576,450.0 | 592,390.0 | 609,380.0 | 625,310.0 | 632,550.0 | 644,370.0 | .. | .. | .. | |
中低等收入国家 | 1,832,410.0 | 2,014,740.0 | 2,264,930.0 | 2,288,440.0 | 2,303,390.0 | 2,323,700.0 | 2,358,340.0 | 2,377,830.0 | 2,397,740.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 | 290,010.0 | 408,350.0 | 510,870.0 | 500,600.0 | 485,950.0 | 474,990.0 | 487,600.0 | 497,780.0 | 510,260.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 240,700.0 | 324,000.0 | 391,060.0 | 375,160.0 | 355,470.0 | 339,230.0 | 349,060.0 | 356,480.0 | 366,340.0 | .. | .. | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 240,700.0 | 324,000.0 | 391,060.0 | 375,160.0 | 355,470.0 | 339,230.0 | 349,060.0 | 356,480.0 | 366,340.0 | .. | .. | .. | |
中等收入国家 | 4,626,520.0 | 4,626,170.0 | 5,643,330.0 | 5,680,870.0 | 5,732,290.0 | 5,784,370.0 | 5,847,100.0 | 5,882,010.0 | 5,900,000.0 | .. | .. | .. | |
北美 | 853,380.0 | 785,560.0 | 710,700.0 | 713,410.0 | 717,930.0 | 712,020.0 | 699,690.0 | 706,880.0 | 716,570.0 | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 2,003,920.0 | 1,860,410.0 | 1,681,910.0 | 1,632,650.0 | 1,648,110.0 | 1,642,880.0 | 1,615,040.0 | 1,645,360.0 | 1,656,590.0 | .. | .. | .. | |
其他小国 | 41,950.0 | 54,050.0 | 80,080.0 | 76,390.0 | 74,810.0 | 75,050.0 | 74,670.0 | 75,790.0 | 73,990.0 | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | 1,630.0 | 2,000.0 | 2,270.0 | 2,350.0 | 2,420.0 | 2,040.0 | 2,060.0 | 2,110.0 | 2,130.0 | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | 1,952,110.0 | 1,714,000.0 | 1,473,850.0 | 1,421,780.0 | 1,420,890.0 | 1,404,220.0 | 1,370,720.0 | 1,394,720.0 | 1,398,670.0 | .. | .. | .. | |
預人口紅利 | 447,940.0 | 521,590.0 | 758,950.0 | 782,090.0 | 803,140.0 | 828,030.0 | 850,560.0 | 851,970.0 | 865,170.0 | .. | .. | .. | |
小国 | 58,130.0 | 65,310.0 | 92,770.0 | 89,380.0 | 88,050.0 | 88,000.0 | 87,360.0 | 88,730.0 | 86,900.0 | .. | .. | .. | |
南亚 | 702,340.0 | 788,860.0 | 945,160.0 | 963,900.0 | 977,960.0 | 989,370.0 | 999,970.0 | 1,011,970.0 | 1,024,650.0 | .. | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 702,340.0 | 788,860.0 | 945,160.0 | 963,900.0 | 977,960.0 | 989,370.0 | 999,970.0 | 1,011,970.0 | 1,024,650.0 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 548,750.0 | 628,790.0 | 870,710.0 | 886,210.0 | 900,350.0 | 923,210.0 | 946,300.0 | 950,780.0 | 962,170.0 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 548,690.0 | 628,720.0 | 870,620.0 | 886,120.0 | 900,260.0 | 923,120.0 | 946,210.0 | 950,690.0 | 962,080.0 | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 548,750.0 | 628,790.0 | 870,710.0 | 886,210.0 | 900,350.0 | 923,210.0 | 946,300.0 | 950,780.0 | 962,170.0 | .. | .. | .. | |
中高等收入国家 | 2,794,110.0 | 2,611,430.0 | 3,378,400.0 | 3,392,430.0 | 3,428,900.0 | 3,460,670.0 | 3,488,760.0 | 3,504,180.0 | 3,502,260.0 | .. | .. | .. | |
世界 | 6,898,360.0 | 6,859,450.0 | 7,869,970.0 | 7,880,460.0 | 7,957,650.0 | 8,021,410.0 | 8,068,580.0 | 8,137,390.0 | 8,174,420.0 | .. | .. | .. | |
阿富汗 | 8,970.0 | 10,590.0 | 48,780.0 | 58,130.0 | 67,770.0 | 76,590.0 | 78,150.0 | 79,610.0 | 81,510.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|