| | | | | | | | | | | | | |
| 15,686,299,941.1 | 11,800,730,035.8 | 25,574,370,029.4 | 28,148,420,082.1 | 24,798,370,348.9 | 26,665,950,030.8 | 26,497,279,972.1 | 28,978,569,827.1 | 27,525,489,810.9 | 30,678,849,828.7 | .. | .. | |
| 9,561,569,992.1 | 6,047,509,985.0 | 15,041,050,021.2 | 13,479,869,922.2 | 13,955,869,933.5 | 15,468,500,004.8 | 14,690,269,835.9 | 16,599,879,765.0 | 16,573,919,943.3 | 18,802,380,081.2 | .. | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 19,465,899,908.5 | 7,361,389,942.2 | 14,198,629,707.3 | 20,948,290,008.5 | 20,508,110,092.2 | 21,159,329,925.5 | 28,095,219,833.4 | 30,203,890,167.2 | 33,942,180,252.1 | 32,202,229,560.9 | .. | .. | |
加勒比小国 | 943,780,000.9 | 277,560,003.5 | 295,079,996.0 | 336,010,006.7 | 360,160,009.1 | 211,209,999.4 | 203,850,000.2 | 239,730,001.4 | 355,340,001.1 | 524,600,000.4 | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 204,750,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
早人口紅利 | 39,298,109,839.4 | 22,657,799,931.5 | 34,292,529,837.6 | 45,323,330,288.9 | 43,332,260,076.5 | 47,320,489,689.8 | 52,789,080,158.0 | 54,303,760,121.1 | 57,498,070,070.3 | 56,751,489,673.6 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 | 11,290,650,113.8 | 10,304,630,000.6 | 8,283,430,050.8 | 11,141,769,944.2 | 8,900,739,902.5 | 9,062,279,916.5 | 8,258,009,923.9 | 8,687,479,964.7 | 8,259,290,054.3 | 7,596,000,011.4 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 10,217,440,103.7 | 10,304,630,000.6 | 8,283,430,050.8 | 11,141,769,944.2 | 8,900,739,902.5 | 9,062,279,916.5 | 8,258,009,923.9 | 8,687,479,964.7 | 8,259,290,054.3 | 7,596,000,011.4 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 9,938,270,100.8 | 9,827,159,999.4 | 7,555,860,051.2 | 10,375,979,936.6 | 8,120,079,910.3 | 8,182,949,927.1 | 7,479,339,903.8 | 7,750,809,976.6 | 7,447,720,048.9 | 6,612,550,014.5 | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | 68,889,998.4 | 139,270,000.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | 2,061,450,010.1 | 6,902,969,983.1 | 9,644,939,976.7 | 8,427,200,073.7 | 9,676,779,899.6 | 9,158,609,844.7 | 10,459,730,030.1 | 10,238,769,981.4 | 7,666,450,116.2 | 7,673,570,003.5 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 1,899,130,012.3 | 6,698,219,983.1 | 9,644,939,976.7 | 8,427,200,073.7 | 9,676,779,899.6 | 9,158,609,844.7 | 10,459,730,030.1 | 10,238,769,981.4 | 7,666,450,116.2 | 7,673,570,003.5 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 1,831,300,010.5 | 6,313,949,970.2 | 9,444,209,972.4 | 8,196,960,079.2 | 9,450,729,894.6 | 8,993,039,844.5 | 10,318,510,034.6 | 10,082,339,984.9 | 7,501,140,113.8 | 7,441,910,007.5 | .. | .. | |
欧洲联盟 | 68,889,998.4 | 241,939,998.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 15,557,449,783.5 | 10,900,399,998.7 | 35,980,129,713.1 | 41,471,759,922.0 | 38,777,490,190.5 | 41,402,890,213.0 | 47,676,409,748.1 | 53,621,100,162.5 | 57,900,519,681.9 | 59,747,219,619.8 | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 23,483,179,949.8 | 17,310,600,076.7 | 40,973,080,032.3 | 38,950,549,827.6 | 36,633,570,396.4 | 39,265,490,329.7 | 38,759,249,752.0 | 41,369,719,726.6 | 40,691,689,777.4 | 44,671,709,880.8 | .. | .. | |
高收入国家 | 4,615,149,986.1 | 741,360,004.2 | 450,189,997.1 | 367,869,991.1 | 233,989,994.8 | 233,829,999.8 | 331,209,997.9 | 251,749,998.1 | 247,939,998.6 | 204,170,000.1 | .. | .. | |
只有IBRD | 34,092,980,135.7 | 24,783,819,899.1 | 28,753,159,882.9 | 31,795,670,157.7 | 33,257,469,982.3 | 32,790,739,876.4 | 34,677,069,758.5 | 33,035,069,862.6 | 28,451,030,386.4 | 26,459,299,699.8 | .. | .. | |
IBRD与IDA | 68,206,859,924.3 | 49,180,069,946.8 | 88,137,929,891.5 | 96,344,920,145.3 | 94,369,130,348.3 | 100,238,500,048.3 | 104,073,439,678.2 | 110,532,859,818.7 | 107,906,229,951.4 | 112,203,439,371.1 | .. | .. | |
IDA混合 | 5,911,479,866.2 | 3,868,500,014.3 | 9,578,400,072.6 | 10,873,500,107.8 | 11,466,149,971.0 | 12,312,799,974.4 | 11,246,750,008.6 | 12,444,749,878.9 | 11,135,799,950.6 | 14,213,820,003.5 | .. | .. | |
只有IDA | 28,202,399,922.4 | 20,527,750,033.4 | 49,806,369,936.0 | 53,675,749,879.8 | 49,645,510,395.1 | 55,134,960,197.4 | 58,149,619,911.2 | 65,053,040,077.2 | 68,319,399,614.3 | 71,530,319,667.8 | .. | .. | |
IDA總 | 34,113,879,788.5 | 24,396,250,047.7 | 59,384,770,008.6 | 64,549,249,987.6 | 61,111,660,366.1 | 67,447,760,171.9 | 69,396,369,919.8 | 77,497,789,956.1 | 79,455,199,564.9 | 85,744,139,671.3 | .. | .. | |
後期人口紅利 | 11,447,120,098.1 | 11,703,180,024.1 | 14,122,829,978.5 | 12,578,240,001.7 | 13,834,919,879.0 | 13,438,010,026.2 | 12,984,139,667.5 | 13,337,339,781.8 | 9,774,710,095.4 | 8,858,839,910.5 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 7,544,259,989.0 | 6,617,369,980.6 | 9,820,279,987.2 | 9,753,770,026.9 | 9,443,619,977.7 | 10,803,890,136.1 | 12,073,689,921.9 | 8,861,500,030.3 | 10,299,439,984.3 | 9,025,420,013.4 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 6,836,329,981.8 | 6,274,809,978.5 | 9,435,369,991.8 | 9,537,770,028.1 | 9,038,039,979.9 | 10,702,510,134.7 | 11,811,399,924.3 | 8,643,810,033.8 | 10,059,729,989.1 | 8,689,560,010.9 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 6,686,079,983.7 | 4,994,139,998.4 | 7,580,420,038.1 | 7,188,100,027.8 | 7,175,920,018.9 | 7,913,550,143.6 | 7,473,339,984.5 | 6,651,680,015.3 | 7,997,159,985.5 | 7,056,220,043.2 | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 23,953,149,918.7 | 17,733,819,962.5 | 41,534,260,000.2 | 45,729,329,856.9 | 41,868,640,405.7 | 45,574,500,339.5 | 45,983,109,914.8 | 50,877,709,636.7 | 53,877,199,548.7 | 56,610,709,610.0 | .. | .. | |
中低收入国家 | 80,511,765,625.0 | 68,183,945,312.5 | 127,422,171,875.0 | 142,250,500,000.0 | 151,948,312,500.0 | 153,522,593,750.0 | 166,552,093,750.0 | 170,051,296,875.0 | 165,768,703,125.0 | 170,692,453,125.0 | .. | .. | |
低收入国家 | 16,030,939,835.5 | 10,155,539,947.5 | 31,789,649,871.8 | 33,210,709,968.6 | 33,384,850,418.1 | 37,229,400,283.8 | 41,501,839,904.8 | 45,703,480,262.8 | 49,969,879,592.9 | 50,707,749,633.8 | .. | .. | |
中低等收入国家 | 36,520,759,971.8 | 24,436,140,014.6 | 41,045,740,058.9 | 50,169,320,114.1 | 46,599,299,743.7 | 47,736,269,855.5 | 45,459,589,706.4 | 46,920,159,515.4 | 42,137,980,312.3 | 47,882,539,802.6 | .. | .. | |
中东与北非地区 | 20,620,039,884.1 | 7,016,179,937.4 | 12,781,359,695.4 | 24,081,709,831.2 | 30,175,019,577.0 | 19,731,239,959.7 | 26,756,119,834.9 | 28,229,840,248.1 | 32,132,330,184.9 | 29,599,919,677.7 | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 17,900,819,914.8 | 6,764,529,933.9 | 12,781,359,695.4 | 24,081,709,831.2 | 30,175,019,577.0 | 19,731,239,959.7 | 26,756,119,834.9 | 28,229,840,248.1 | 32,132,330,184.9 | 29,599,919,677.7 | .. | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 16,801,309,924.1 | 5,458,889,946.0 | 9,684,389,770.5 | 15,702,480,049.1 | 16,055,000,152.6 | 16,634,719,909.7 | 23,203,149,986.3 | 25,013,770,332.3 | 28,730,490,097.0 | 26,075,169,662.5 | .. | .. | |
中等收入国家 | 51,918,269,531.3 | 40,935,878,906.3 | 58,965,601,562.5 | 66,548,593,750.0 | 64,512,859,375.0 | 66,965,367,187.5 | 69,177,007,812.5 | 69,052,007,812.5 | 62,532,980,468.8 | 65,583,312,500.0 | .. | .. | |
北美 | 61,509,998.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 5,126,879,970.6 | 958,279,982.6 | 4,396,930,078.5 | 4,178,900,026.3 | 5,456,989,994.0 | 4,306,689,968.1 | 6,292,360,061.6 | 5,184,249,954.2 | 3,619,480,056.8 | 2,367,490,005.5 | .. | .. | |
其他小国 | 2,489,290,009.6 | 1,649,120,008.5 | 2,285,660,014.2 | 2,259,979,955.2 | 1,828,469,997.8 | 1,776,660,008.0 | 1,797,220,000.7 | 2,096,060,000.9 | 2,104,660,006.0 | 2,135,650,003.4 | .. | .. | |
太平洋岛国 | 354,899,998.7 | 578,139,991.3 | 942,720,007.9 | 972,389,997.5 | 847,019,992.8 | 1,000,200,007.4 | 820,040,012.4 | 1,029,149,990.1 | 1,033,809,995.7 | 1,075,550,006.9 | .. | .. | |
人口紅利之後 | 207,240,001.7 | 1,507,709,955.5 | 1,487,289,985.1 | 1,435,010,015.2 | 2,233,419,975.0 | 2,672,510,000.6 | 5,052,699,931.0 | 2,207,700,060.8 | 2,465,520,076.8 | 2,402,520,019.5 | .. | .. | |
預人口紅利 | 20,956,329,955.3 | 14,653,800,027.8 | 39,522,960,063.0 | 38,917,289,805.9 | 36,945,190,322.3 | 38,877,350,361.8 | 38,393,299,750.8 | 43,192,279,774.2 | 40,719,299,856.7 | 46,487,719,730.4 | .. | .. | |
小国 | 3,787,970,009.3 | 2,504,820,003.3 | 3,523,460,018.0 | 3,568,379,959.3 | 3,035,649,999.7 | 2,988,070,014.8 | 2,821,110,013.3 | 3,364,939,992.4 | 3,493,810,002.8 | 3,735,800,010.7 | .. | .. | |
南亚 | 7,702,029,972.1 | 4,737,690,012.0 | 13,391,130,008.7 | 13,317,320,047.4 | 14,891,790,086.7 | 16,489,190,189.4 | 14,665,249,958.0 | 15,537,529,918.7 | 12,219,479,950.0 | 15,644,459,732.1 | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 7,702,029,972.1 | 4,737,690,012.0 | 13,257,630,008.7 | 13,253,110,048.3 | 14,813,160,089.5 | 16,379,790,187.8 | 14,411,549,961.1 | 15,455,809,917.5 | 12,130,309,951.8 | 15,536,359,733.6 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 26,559,129,942.9 | 19,391,019,989.0 | 45,381,979,987.1 | 45,716,349,940.8 | 44,275,850,389.8 | 47,011,549,889.1 | 46,945,569,827.6 | 51,610,179,572.6 | 50,477,519,861.7 | 56,285,529,958.7 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 26,414,759,944.0 | 19,320,149,990.1 | 45,334,969,986.0 | 45,686,509,941.1 | 44,264,270,389.6 | 46,996,389,888.8 | 46,932,139,827.7 | 51,586,179,572.1 | 50,470,799,861.9 | 56,220,149,961.5 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 25,247,869,933.1 | 17,848,240,020.8 | 40,615,420,050.6 | 41,628,290,004.3 | 38,754,240,282.4 | 42,134,450,035.6 | 41,187,549,808.0 | 45,578,449,592.1 | 44,099,409,754.3 | 49,481,229,909.9 | .. | .. | |
中高等收入国家 | 15,127,920,105.7 | 15,401,519,970.9 | 16,933,489,909.6 | 15,320,650,053.5 | 16,856,750,094.8 | 17,804,809,937.2 | 22,460,189,900.6 | 20,789,319,957.0 | 18,716,760,179.0 | 16,349,119,888.3 | .. | .. | |
世界 | 85,063,101,562.5 | 68,971,468,750.0 | 128,260,546,875.0 | 143,077,000,000.0 | 152,293,265,625.0 | 154,170,453,125.0 | 167,227,437,500.0 | 170,555,843,750.0 | 166,254,859,375.0 | 170,974,484,375.0 | .. | .. | |
阿富汗 | 194,039,993.3 | 215,800,003.1 | 6,505,500,000.0 | 5,011,049,804.7 | 4,822,640,136.7 | 4,479,720,214.8 | 4,289,649,902.3 | 3,956,239,990.2 | 3,792,449,951.2 | 4,339,979,980.5 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|