| | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
阿拉伯联盟国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
加勒比小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
早人口紅利 | .. | .. | .. | .. | 49,720.0 | 49,700.0 | 64,400.0 | .. | .. | .. | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | .. | .. | 293,650.0 | 392,924.0 | 205,931.0 | 55,933.0 | 126,000.0 | 1,039,140.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | .. | 293,650.0 | 392,924.0 | 205,931.0 | 55,933.0 | 126,000.0 | 1,039,140.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | 59,250.0 | 65,445.0 | 124,194.0 | 55,941.0 | 126,000.0 | 690,080.0 | .. | .. | .. | .. | |
欧洲联盟 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
高收入国家 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
只有IBRD | .. | .. | 59,250.0 | 65,445.0 | 74,474.0 | 6,241.0 | 61,600.0 | 613,230.0 | .. | .. | .. | .. | |
IBRD与IDA | .. | .. | 59,250.0 | 65,445.0 | 124,194.0 | 55,941.0 | 126,000.0 | 690,080.0 | .. | .. | .. | .. | |
IDA混合 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
只有IDA | .. | .. | .. | .. | 49,720.0 | 49,700.0 | 64,400.0 | 76,850.0 | .. | .. | .. | .. | |
IDA總 | .. | .. | .. | .. | 49,720.0 | 49,700.0 | 64,400.0 | 76,850.0 | .. | .. | .. | .. | |
後期人口紅利 | .. | .. | 16,090.0 | 852.0 | 42,723.0 | -3,010.0 | 46,100.0 | 690,080.0 | .. | .. | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中低收入国家 | .. | .. | 12,282,300.0 | 14,292,776.1 | 13,978,611.0 | 13,579,162.6 | 13,970,699.3 | 14,342,929.8 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
低收入国家 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 49,720.0 | 49,700.0 | 64,400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
中低等收入国家 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78,180.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
中东与北非地区 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中等收入国家 | .. | .. | 12,047,900.2 | 13,965,296.7 | 13,847,153.7 | 13,529,470.4 | 13,906,299.6 | 10,230,719.6 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
北美 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
其他小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
太平洋岛国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
人口紅利之後 | .. | .. | 43,160.0 | 64,593.0 | 31,751.0 | 9,251.0 | 15,500.0 | .. | .. | .. | .. | .. | |
預人口紅利 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
小国 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
南亚 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中高等收入国家 | .. | .. | 59,250.0 | 65,445.0 | 74,474.0 | 6,241.0 | 61,600.0 | 611,900.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
世界 | .. | .. | 12,282,300.0 | 14,292,776.1 | 13,978,610.0 | 13,579,162.6 | 13,970,700.3 | 14,342,929.8 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
阿富汗 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|