| | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 316,245,780.3 | 277,386,685.0 | 273,343,326.0 | 90,497,909.0 | 158,354,065.0 | 112,494,112.0 | 170,160,316.0 | 129,888,605.0 | .. | .. | |
| 0.0 | 0.0 | 30,747,365.1 | 218,595,880.0 | 22,381,100.0 | 292,313,367.0 | 11,468,912.0 | 22,846,914.0 | 240,312,000.0 | -44,146,983.0 | .. | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 0.0 | 0.0 | 272,923,655.8 | -50,126,576.0 | -125,754,890.0 | 45,060,861.0 | 146,631,973.0 | 163,897,513.0 | 175,741,608.0 | -93,965,811.0 | .. | .. | |
加勒比小国 | 0.0 | 0.0 | 21,094,860.8 | -10,675,985.0 | 4,064,520.0 | 6,531,622.0 | -48,339,333.0 | -26,147,149.0 | -16,340,908.0 | -52,781,858.0 | .. | .. | |
中歐和波羅的海 | 0.0 | 0.0 | 23,738,735.6 | 94,707,635.0 | -37,121,234.0 | 58,503,145.0 | -10,277,542.0 | -23,811,258.0 | -33,532,754.0 | -31,876,634.0 | .. | .. | |
早人口紅利 | 0.0 | 0.0 | 965,013,738.0 | 602,528,168.0 | 901,059,247.0 | 344,577,522.0 | 1,113,448,471.0 | 2,077,016,125.0 | 1,505,493,349.0 | 924,362,804.0 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区 | 0.0 | 0.0 | 149,042,562.6 | 149,335,448.0 | 482,912,952.0 | -519,350,478.0 | 605,752,971.0 | 324,311,743.0 | 582,916,682.0 | 460,001,508.0 | .. | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 0.0 | 0.0 | 149,042,562.6 | 149,335,448.0 | 482,912,952.0 | -519,350,478.0 | 605,752,971.0 | 324,311,743.0 | 582,916,682.0 | 460,001,508.0 | 999,642,517.0 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 0.0 | 0.0 | 149,042,562.6 | 149,335,448.0 | 482,912,952.0 | -519,350,478.0 | 605,752,971.0 | 324,311,743.0 | 582,916,682.0 | 460,001,508.0 | .. | .. | |
欧洲货币联盟 | .. | .. | .. | -997,174.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
欧洲与中亚地区 | 0.0 | 0.0 | 150,426,999.9 | 190,111,481.0 | -203,508,194.0 | 148,012,675.0 | -3,004,272.0 | 293,171,180.0 | 46,682,959.0 | -448,083,404.0 | .. | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 0.0 | 0.0 | 125,990,052.5 | 71,633,289.0 | -200,780,635.0 | 88,635,992.0 | -85,945,151.0 | 454,957,894.0 | 27,010,834.0 | -339,392,667.0 | 146,438,754.0 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 0.0 | 0.0 | 150,426,999.9 | 191,108,655.0 | -203,508,194.0 | 148,012,675.0 | -3,004,272.0 | 293,171,180.0 | 46,682,959.0 | -448,083,404.0 | .. | .. | |
欧洲联盟 | 0.0 | 0.0 | 23,738,735.6 | 94,707,635.0 | -37,121,234.0 | 58,503,145.0 | -10,277,542.0 | -23,811,258.0 | -33,532,754.0 | -31,876,634.0 | .. | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 0.0 | 0.0 | -57,594,529.5 | 145,860,563.0 | 181,227,833.0 | 233,409,556.0 | 96,972,762.0 | -226,403,853.0 | 202,716,591.0 | -159,883,462.0 | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 0.0 | 0.0 | 65,809,758.3 | 199,311,166.0 | 210,153,577.0 | 175,198,527.0 | 41,614,955.0 | -70,680,915.0 | 157,558,869.0 | 16,888,004.0 | .. | .. | |
高收入国家 | 0.0 | 0.0 | 20,000,000.0 | 219,906,273.0 | -3,636,364.0 | -14,545,455.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | |
只有IBRD | 0.0 | 0.0 | 1,129,742,251.5 | 849,400,176.0 | 691,337,749.0 | 92,337,592.0 | 1,028,677,921.0 | 2,576,070,051.0 | 1,922,459,185.0 | 1,435,786,183.0 | .. | .. | |
IBRD与IDA | 0.0 | 0.0 | 1,360,793,709.4 | 1,402,812,907.0 | 1,210,936,869.0 | 651,620,753.0 | 1,490,593,201.0 | 2,569,262,890.0 | 2,256,804,488.0 | 1,197,770,614.0 | .. | .. | |
IDA混合 | 0.0 | 0.0 | 167,479,590.8 | 278,251,753.0 | 26,097,906.0 | 231,741,900.0 | 207,795,168.0 | -837,162.0 | 67,546,685.0 | -96,697,995.0 | .. | .. | |
只有IDA | 0.0 | 0.0 | 63,571,867.1 | 275,160,978.0 | 493,501,214.0 | 327,541,261.0 | 254,120,112.0 | -5,969,999.0 | 266,798,618.0 | -141,317,574.0 | .. | .. | |
IDA總 | 0.0 | 0.0 | 231,051,457.9 | 553,412,731.0 | 519,599,120.0 | 559,283,161.0 | 461,915,280.0 | -6,807,161.0 | 334,345,303.0 | -238,015,569.0 | .. | .. | |
後期人口紅利 | 0.0 | 0.0 | 111,516,730.4 | 258,490,409.0 | 119,334,227.0 | -184,493,837.0 | 276,855,590.0 | 857,281,530.0 | 718,153,429.0 | 344,145,951.0 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 0.0 | 0.0 | 111,968,841.9 | 282,618,192.0 | 494,742,793.0 | 667,254,716.0 | 518,803,309.0 | 606,162,764.0 | 398,378,396.0 | 592,737,945.0 | .. | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 0.0 | 0.0 | 43,019,857.8 | 95,922,739.0 | 109,976,658.0 | 606,040,940.0 | 483,911,776.0 | 610,654,764.0 | 403,190,396.0 | 595,270,945.0 | 215,165,588.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 0.0 | 0.0 | 111,968,841.9 | 283,543,190.0 | 494,742,793.0 | 667,254,716.0 | 518,803,309.0 | 606,162,764.0 | 398,378,396.0 | 592,737,945.0 | .. | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 0.0 | 0.0 | 142,824,143.0 | 186,458,767.0 | 427,569,904.0 | 310,726,771.0 | 259,120,030.0 | -70,384,277.0 | 123,924,517.0 | -38,577,722.0 | .. | .. | |
中低收入国家 | 0.0 | 0.0 | 1,247,407,777.8 | 1,083,680,102.0 | 832,534,657.0 | 470,575,749.0 | 1,372,760,789.0 | 2,735,541,604.0 | 2,241,944,363.0 | 1,346,494,351.0 | 2,255,292,731.0 | .. | |
低收入国家 | 0.0 | 0.0 | -3,488,111.3 | 61,456,679.0 | 244,340,911.0 | 112,726,618.0 | 19,826,020.0 | -114,208,531.0 | 14,388,628.0 | 113,380,218.0 | -27,414,811.0 | .. | |
中低等收入国家 | 0.0 | 0.0 | 738,435,117.5 | 617,123,305.0 | 564,694,699.0 | 64,378,948.0 | 813,371,331.0 | 1,267,902,784.0 | 1,203,703,502.0 | 362,651,150.0 | 1,155,071,924.0 | .. | |
中东与北非地区 | 0.0 | 0.0 | 173,684,723.3 | -47,145,026.0 | -25,754,890.0 | 45,060,861.0 | 146,631,973.0 | 163,897,513.0 | 175,741,608.0 | -96,889,811.0 | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 0.0 | 0.0 | 173,684,723.3 | -36,116,229.0 | -25,754,890.0 | 45,060,861.0 | 146,631,973.0 | 163,897,513.0 | 175,741,608.0 | -96,889,811.0 | 153,036,321.0 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 0.0 | 0.0 | 173,684,723.3 | -30,515,685.0 | -25,754,890.0 | 45,060,861.0 | 146,631,973.0 | 163,897,513.0 | 175,741,608.0 | -96,889,811.0 | .. | .. | |
中等收入国家 | 0.0 | 0.0 | 1,250,895,889.1 | 1,022,223,423.0 | 588,193,746.0 | 357,849,131.0 | 1,352,934,769.0 | 2,849,750,135.0 | 2,227,555,735.0 | 1,233,114,133.0 | 2,282,707,542.0 | .. | |
北美 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 0.0 | 0.0 | 261,393,054.6 | 487,574,034.0 | 102,637,757.0 | 365,046,651.0 | 683,995,550.0 | 660,632,014.0 | 331,652,730.0 | 91,107,191.0 | .. | .. | |
其他小国 | 0.0 | 0.0 | -5,873,364.3 | -17,975,003.0 | -4,832,370.0 | -29,191,101.0 | 1,281,813.0 | 26,641,041.0 | 3,470,099.0 | 13,654,147.0 | .. | .. | |
太平洋岛国 | 0.0 | 0.0 | -31,000,000.0 | 0.0 | 9,000,000.0 | -692,975.0 | -1,386,025.0 | 3,301,500.0 | 2,676,500.0 | -2,636,000.0 | .. | .. | |
人口紅利之後 | 0.0 | 0.0 | 51,961,288.3 | 135,586,466.0 | -19,976,845.0 | 170,361,444.0 | -73,803,885.0 | -124,551,740.0 | -111,193,983.0 | -102,364,753.0 | .. | .. | |
預人口紅利 | 0.0 | 0.0 | 232,805,212.7 | 389,011,601.0 | 211,323,620.0 | 320,405,904.0 | 175,734,205.0 | -241,584,015.0 | 141,710,830.0 | 31,315,934.0 | .. | .. | |
小国 | 0.0 | 0.0 | -15,778,503.5 | -28,650,988.0 | 8,232,150.0 | -23,352,454.0 | -48,443,545.0 | 3,795,392.0 | -10,194,309.0 | -41,763,711.0 | .. | .. | |
南亚 | 0.0 | 0.0 | 428,677,436.2 | 313,358,734.0 | 166,819,782.0 | -72,168,297.0 | 52,586,243.0 | 1,046,378,664.0 | 642,612,527.0 | 604,262,754.0 | 62,031,570.0 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 0.0 | 0.0 | 428,677,436.2 | 313,358,734.0 | 166,819,782.0 | -72,168,297.0 | 52,586,243.0 | 1,046,378,664.0 | 642,612,527.0 | 604,262,754.0 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 0.0 | 0.0 | 346,993,145.5 | 495,982,565.0 | 295,724,426.0 | 382,811,276.0 | 169,822,977.0 | 135,341,026.0 | 410,472,316.0 | 85,741,622.0 | .. | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 0.0 | 0.0 | 326,993,145.5 | 489,546,121.0 | 299,360,790.0 | 322,356,731.0 | 169,822,977.0 | 135,341,026.0 | 410,472,316.0 | 123,241,622.0 | 678,977,981.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 0.0 | 0.0 | 346,993,145.5 | 495,982,565.0 | 295,724,426.0 | 382,811,276.0 | 169,822,977.0 | 135,341,026.0 | 410,472,316.0 | 85,741,622.0 | .. | .. | |
中高等收入国家 | 0.0 | 0.0 | 512,460,771.6 | 405,100,118.0 | 23,499,047.0 | 293,470,183.0 | 539,563,438.0 | 1,581,847,351.0 | 1,023,852,233.0 | 870,462,983.0 | 1,127,635,618.0 | .. | |
世界 | 0.0 | 0.0 | 1,360,793,709.4 | 1,384,261,394.0 | 1,210,936,869.0 | 651,620,753.0 | 1,490,593,201.0 | 2,569,262,890.0 | 2,256,804,488.0 | 1,197,770,614.0 | .. | .. | |
阿富汗 | .. | .. | -12,267,982.5 | 52,773,544.0 | -12,226,456.0 | -24,463,958.0 | -3,823,529.0 | 0.0 | 0.0 | 450,000.0 | 0.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|