| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 9,699,913,088.5 | 11,476,946,812.6 | 37,780,561,643.4 | 40,567,261,799.6 | 47,556,161,314.0 | 48,972,748,689.1 | 54,708,467,874.1 | 50,979,518,749.3 | 50,310,591,143.1 | 56,875,650,955.3 | 57,640,546,837.1 | .. | |
加勒比小国 | 384,393,789.5 | 1,204,913,197.8 | 2,826,099,079.6 | 3,081,624,325.1 | 3,166,639,171.5 | 3,022,511,533.2 | 3,152,683,415.0 | 3,248,871,335.6 | 3,273,663,010.9 | 3,295,240,062.2 | 3,359,824,971.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 3,508,072,374.5 | 19,875,645,597.7 | 22,020,775,545.0 | 21,839,387,058.5 | 27,714,803,087.3 | 28,987,433,271.2 | 26,466,386,826.8 | 27,626,415,599.9 | 30,016,774,347.8 | 31,856,704,346.7 | .. | |
早人口紅利 | 23,708,335,221.5 | 54,207,814,119.3 | 186,455,690,087.3 | 212,034,815,307.3 | 236,028,122,245.4 | 243,938,343,229.4 | 259,984,391,977.7 | 262,618,074,281.8 | 257,260,248,587.8 | 277,336,460,524.8 | 303,698,166,186.7 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 8,654,402,913.3 | 18,720,386,766.8 | 68,803,690,537.0 | 76,727,797,364.0 | 81,956,878,695.9 | 88,350,031,479.5 | 106,012,322,540.7 | 122,651,059,542.1 | 116,179,259,868.6 | 114,106,840,976.7 | 115,294,223,152.0 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 57,499,852,008.2 | 63,370,758,215.3 | 68,196,523,017.4 | 74,854,997,608.6 | 91,315,538,508.2 | 108,798,181,280.3 | 101,863,692,264.7 | 99,003,677,646.0 | 100,179,757,493.8 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 57,501,537,469.5 | 63,372,725,488.8 | 68,198,883,274.1 | 74,857,357,542.9 | 91,317,756,760.7 | 108,800,455,014.3 | 101,866,052,397.4 | 99,005,853,913.6 | 100,182,201,947.0 | .. | |
欧洲货币联盟 | 27,879,097,754.8 | 25,492,390,681.1 | 68,657,044,005.5 | 76,619,571,913.5 | 74,650,250,149.3 | 81,424,143,420.5 | 83,915,773,859.4 | 77,267,948,182.3 | 77,686,733,977.2 | 81,113,550,722.3 | 86,163,080,700.9 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 34,462,181,487.8 | 44,524,831,098.9 | 132,591,648,812.5 | 148,956,434,996.0 | 149,322,603,371.1 | 166,517,459,641.3 | 167,400,553,388.3 | 149,877,820,561.6 | 149,871,701,788.7 | 160,070,079,839.7 | 172,081,476,846.2 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 3,246,000,000.0 | 8,699,576,999.5 | 37,912,567,033.6 | 44,257,701,652.2 | 46,941,151,750.6 | 55,070,861,352.4 | 52,273,371,389.3 | 43,573,042,826.3 | 43,332,267,579.3 | 49,418,678,342.6 | 55,024,530,183.6 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 3,246,000,000.0 | 11,012,679,738.2 | 47,471,759,944.0 | 54,061,361,001.3 | 56,014,852,010.6 | 64,645,059,713.1 | 61,831,103,536.5 | 52,459,663,236.6 | 52,233,772,443.7 | 58,772,305,148.0 | 64,951,786,909.8 | .. | |
欧洲联盟 | 30,130,657,127.2 | 34,652,879,581.0 | 93,426,557,764.5 | 103,413,556,243.1 | 101,265,505,209.0 | 113,288,706,313.0 | 116,908,944,213.5 | 107,661,845,643.1 | 108,463,099,170.5 | 113,992,874,642.2 | 121,118,867,040.2 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 2,226,526,280.3 | 3,970,773,439.9 | 19,149,098,936.4 | 20,693,805,014.6 | 23,160,937,111.2 | 25,909,990,681.1 | 26,091,486,061.3 | 28,274,711,897.8 | 28,985,748,262.2 | 29,493,712,353.9 | 30,393,447,254.4 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 866,832,120.6 | 3,234,714,588.6 | 14,278,459,473.9 | 18,274,740,162.1 | 18,941,166,072.5 | 19,646,599,580.2 | 21,413,029,203.8 | 23,865,890,126.6 | 22,053,553,944.1 | 24,606,480,623.0 | 27,021,495,194.7 | .. | |
高收入国家 | 39,030,447,143.2 | 47,389,753,722.7 | 116,314,480,397.0 | 129,422,827,467.5 | 127,986,597,647.9 | 137,189,189,409.7 | 142,382,233,512.1 | 132,631,650,868.0 | 133,061,212,099.8 | 138,237,897,277.2 | 145,137,972,820.3 | .. | |
只有IBRD | 22,634,869,376.9 | 64,961,210,817.1 | 237,867,605,735.3 | 263,553,360,995.8 | 279,018,660,771.1 | 295,175,024,042.7 | 319,101,931,560.0 | 330,199,879,871.4 | 320,726,789,639.2 | 344,729,430,566.7 | 368,495,145,019.6 | .. | |
IBRD与IDA | 29,563,182,682.5 | 75,783,225,710.2 | 311,576,158,148.1 | 350,086,595,904.0 | 375,747,495,617.9 | 397,106,442,744.0 | 426,083,897,869.4 | 439,804,174,385.3 | 425,609,290,993.6 | 453,416,592,187.7 | 487,687,832,984.8 | .. | |
IDA混合 | 2,333,913,065.7 | 3,437,027,092.4 | 37,115,331,349.4 | 42,954,950,203.7 | 46,772,038,321.5 | 48,616,386,194.2 | 50,517,832,177.7 | 49,916,569,194.7 | 48,298,623,577.8 | 48,485,631,988.9 | 53,492,297,638.0 | .. | |
只有IDA | 4,594,400,239.9 | 7,384,987,800.8 | 36,593,221,063.4 | 43,578,284,704.5 | 49,956,796,525.3 | 53,315,032,507.0 | 56,464,134,131.7 | 59,687,725,319.3 | 56,583,877,776.5 | 60,201,529,632.1 | 65,700,390,327.1 | .. | |
IDA總 | 6,928,313,305.6 | 10,822,014,893.2 | 73,708,552,412.8 | 86,533,234,908.2 | 96,728,834,846.8 | 101,931,418,701.3 | 106,981,966,309.4 | 109,604,294,513.9 | 104,882,501,354.4 | 108,687,161,621.0 | 119,192,687,965.2 | .. | |
後期人口紅利 | 6,151,785,300.8 | 16,678,156,882.6 | 91,409,413,488.6 | 101,326,145,322.3 | 103,207,766,577.3 | 113,207,583,406.1 | 128,410,165,796.6 | 136,903,322,956.9 | 128,355,934,010.5 | 129,095,549,635.4 | 130,513,364,177.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 5,735,412,672.0 | 19,849,705,945.3 | 56,950,318,893.7 | 60,621,466,541.5 | 60,971,541,285.5 | 62,249,505,891.2 | 65,212,746,263.3 | 69,135,891,128.8 | 74,141,071,757.8 | 82,103,501,632.3 | 89,945,197,686.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 5,552,205,919.6 | 19,626,005,107.4 | 56,108,131,378.5 | 59,469,893,145.5 | 59,868,718,284.9 | 61,086,338,508.4 | 63,786,034,113.8 | 67,911,170,134.7 | 72,963,609,554.0 | 80,876,794,647.3 | 88,704,245,069.2 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 5,697,512,670.5 | 19,735,422,146.4 | 56,863,478,030.5 | 60,264,653,722.3 | 60,653,941,269.6 | 61,929,247,398.2 | 64,884,328,588.1 | 68,815,945,605.0 | 73,808,478,698.8 | 81,764,764,621.6 | 89,608,910,057.0 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 4,027,399,969.8 | 6,182,035,014.1 | 26,256,595,060.6 | 29,712,184,583.9 | 35,050,466,328.0 | 37,635,134,324.4 | 40,643,831,426.2 | 42,399,620,211.3 | 41,162,040,832.1 | 42,650,465,409.3 | 46,944,667,780.7 | .. | |
中低收入国家 | 29,410,371,490.9 | 74,221,355,084.7 | 302,169,695,560.5 | 340,602,659,811.5 | 367,605,592,599.3 | 388,172,993,656.0 | 417,215,119,485.0 | 431,817,939,841.6 | 417,933,956,580.1 | 445,294,035,772.4 | 479,313,145,716.8 | .. | |
低收入国家 | 2,376,799,951.9 | 2,806,628,548.1 | 14,413,173,507.7 | 17,649,204,193.5 | 21,251,074,053.2 | 23,031,100,442.1 | 24,278,734,581.4 | 24,914,452,042.9 | 24,442,805,783.0 | 25,566,570,506.2 | 27,067,630,754.4 | .. | |
中低等收入国家 | 15,736,601,315.7 | 39,193,966,306.1 | 180,512,435,184.9 | 205,310,105,076.5 | 227,451,613,499.1 | 235,628,479,547.4 | 244,551,928,996.7 | 247,110,886,347.8 | 239,517,095,014.1 | 261,000,030,394.2 | 287,982,136,565.3 | .. | |
中东与北非地区 | 10,484,481,097.9 | 11,572,043,873.9 | 38,219,979,525.4 | 41,786,584,975.6 | 49,065,188,296.7 | 50,577,987,478.8 | 56,517,661,192.4 | 53,156,736,729.0 | 52,568,914,823.5 | 59,041,582,838.1 | 59,672,673,119.3 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 9,575,357,970.9 | 11,333,146,812.6 | 37,138,557,452.8 | 40,103,001,744.9 | 47,089,266,035.2 | 48,680,896,944.0 | 54,591,169,215.4 | 51,223,534,022.7 | 50,627,521,954.4 | 56,764,772,074.3 | 57,592,599,310.6 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 9,575,357,970.9 | 10,469,338,651.1 | 36,211,418,066.1 | 38,961,288,709.0 | 45,352,216,482.3 | 47,182,004,518.9 | 52,786,626,770.8 | 49,397,674,720.8 | 48,532,035,202.5 | 54,621,894,194.3 | 55,110,206,716.7 | .. | |
中等收入国家 | 27,033,571,539.0 | 71,414,726,536.6 | 287,756,522,052.8 | 322,953,455,618.0 | 346,354,518,546.1 | 365,141,893,214.0 | 392,936,384,903.6 | 406,903,487,798.7 | 393,491,150,797.1 | 419,727,465,266.1 | 452,245,514,962.5 | .. | |
北美 | 1,170,000,000.0 | 4,949,663,390.4 | 8,390,573,550.9 | 8,506,636,419.2 | 8,748,376,016.8 | 9,174,425,003.9 | 9,189,987,399.1 | 9,297,646,939.6 | 9,065,268,190.2 | 8,958,153,452.6 | 9,622,820,379.3 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 45,008,323,942.1 | 58,163,842,361.3 | 133,205,973,268.1 | 146,672,625,746.8 | 144,983,158,946.2 | 154,301,629,683.9 | 160,771,981,558.0 | 152,428,528,923.9 | 155,057,712,921.8 | 162,894,380,481.8 | 172,677,651,394.1 | .. | |
其他小国 | 1,489,953,341.3 | 963,327,180.8 | 3,380,516,971.4 | 4,117,184,402.6 | 4,084,324,154.5 | 3,756,636,720.4 | 3,982,212,482.7 | 3,627,612,250.6 | 3,689,117,877.0 | 4,322,936,719.8 | 4,337,879,611.2 | .. | |
太平洋岛国 | 102,259,079.5 | 106,131,171.7 | 475,768,921.3 | 508,124,176.4 | 570,190,043.0 | 605,465,386.4 | 597,297,097.3 | 645,914,037.0 | 639,649,461.1 | 681,366,005.6 | 727,062,309.9 | .. | |
人口紅利之後 | 37,612,735,748.7 | 47,098,781,003.3 | 109,898,136,569.8 | 123,403,946,992.9 | 123,043,992,167.6 | 133,274,816,376.9 | 135,809,175,549.4 | 128,012,432,107.7 | 129,771,902,181.6 | 137,880,925,884.8 | 147,408,982,490.8 | .. | |
預人口紅利 | 934,444,956.0 | 3,545,126,705.9 | 28,202,343,040.6 | 30,626,165,923.5 | 30,715,786,977.2 | 32,161,482,100.9 | 32,457,979,493.4 | 34,007,199,993.6 | 32,682,111,463.8 | 36,100,882,581.3 | 39,489,954,392.2 | .. | |
小国 | 1,976,606,210.2 | 2,274,371,550.4 | 6,682,384,972.3 | 7,706,932,904.2 | 7,821,153,368.9 | 7,384,613,640.0 | 7,732,192,994.9 | 7,522,397,623.2 | 7,602,430,349.0 | 8,299,542,787.5 | 8,424,766,892.2 | .. | |
南亚 | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 81,965,078,555.3 | 96,395,627,272.8 | 107,980,846,406.6 | 110,826,939,116.8 | 115,816,325,634.2 | 117,612,821,345.6 | 110,690,914,627.4 | 117,176,019,541.4 | 131,100,798,372.3 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 81,965,078,555.3 | 96,395,627,272.8 | 107,980,846,406.6 | 110,826,939,116.8 | 115,816,325,634.2 | 117,612,821,345.6 | 110,690,914,627.4 | 117,176,019,541.4 | 131,100,798,372.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 2,362,992,086.6 | 4,800,502,310.7 | 31,562,886,082.6 | 37,030,939,709.9 | 37,546,756,174.6 | 37,665,834,454.2 | 39,447,756,579.2 | 42,717,614,462.9 | 38,478,037,623.8 | 42,075,754,768.8 | 46,733,928,982.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 2,355,487,645.8 | 4,797,343,301.4 | 31,545,509,132.1 | 37,005,677,780.7 | 37,529,087,104.6 | 37,652,960,125.9 | 39,432,680,624.1 | 42,699,190,232.0 | 38,455,950,600.4 | 42,054,093,520.9 | 46,711,215,287.3 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 2,362,992,086.6 | 4,800,502,310.7 | 31,562,886,082.6 | 37,030,939,709.9 | 37,546,756,174.6 | 37,665,834,454.2 | 39,447,756,579.2 | 42,717,614,462.9 | 38,478,037,623.8 | 42,075,754,768.8 | 46,733,928,982.0 | .. | |
中高等收入国家 | 11,296,970,223.3 | 32,220,760,230.5 | 107,244,086,867.8 | 117,643,350,541.5 | 118,902,905,046.9 | 129,513,413,666.5 | 148,384,455,906.9 | 159,792,601,450.9 | 153,974,055,783.1 | 158,727,434,871.9 | 164,263,378,397.2 | .. | |
世界 | 68,440,818,634.0 | 121,611,108,807.4 | 418,484,175,957.5 | 470,025,487,279.0 | 495,592,190,247.2 | 525,362,183,065.7 | 559,597,352,997.1 | 564,449,590,709.6 | 550,995,168,679.9 | 583,531,933,049.5 | 624,451,118,537.1 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 346,251,493.5 | 179,116,561.4 | 219,416,087.5 | 334,425,114.0 | 253,367,721.6 | 348,624,717.3 | 652,405,421.8 | 734,310,164.3 | 384,498,572.9 | .. | |
阿尔巴尼亚 | .. | 597,800,000.0 | 1,586,574,271.4 | 1,552,078,514.3 | 1,419,772,515.4 | 1,281,848,113.8 | 1,421,007,454.4 | 1,290,863,508.1 | 1,306,009,166.9 | 1,311,822,432.1 | 1,458,210,055.9 | .. | |
阿尔及利亚 | 352,000,000.0 | 790,000,000.0 | 196,589,288.0 | 202,869,816.2 | 214,841,268.6 | 209,601,443.4 | 2,452,442,617.1 | 1,997,393,458.4 | 1,989,023,597.1 | 1,791,681,571.7 | 1,932,940,709.7 | .. | |
  
 | Loading… |
|