| | | | | | | | | | | | | |
| 387,058,611.0 | 4,194,967,611.0 | 8,066,490,960.6 | 8,639,940,864.3 | 9,176,376,491.4 | 9,954,115,042.9 | -2,238,638,032.6 | 10,627,739,058.1 | 2,033,634,454.1 | -3,805,725,285.1 | -5,655,790,514.7 | .. | |
| 5,733,389.2 | 3,317,277.7 | 9,817,535,888.3 | 5,345,486,884.5 | 1,183,586,276.8 | -378,165,588.7 | 423,291,396.6 | 1,373,005,266.9 | 1,155,205,153.7 | -1,667,831,575.3 | -239,099,968.5 | .. | |
阿拉伯联盟国家 | 4,554,079.7 | 254,668,218.9 | 273,994,769.3 | 2,032,035,717.1 | 4,636,387,326.9 | 329,817,933.2 | 2,408,361,324.2 | 434,969,695.1 | 1,805,436,540.2 | 2,110,678,910.1 | 4,193,646,928.9 | .. | |
加勒比小国 | -166,666.7 | 0.0 | 51,689,049.4 | -14,938,058.3 | 138,656,651.0 | 222,762,512.4 | 17,175,410.3 | 254,191,659.3 | 181,584,290.2 | 257,132,104.3 | 261,170,858.0 | .. | |
中歐和波羅的海 | 0.0 | 836,797,388.7 | 4,510,002,990.3 | 4,226,400,423.3 | 3,895,847,126.7 | 5,706,139,645.6 | -2,637,028,251.3 | 2,396,680,242.8 | 1,273,958,275.5 | -191,044,181.7 | -4,321,941,374.3 | .. | |
早人口紅利 | 2,452,057,819.5 | 7,042,362,584.4 | 44,966,726,206.1 | 27,011,882,035.3 | 39,012,001,638.4 | 14,611,501,869.7 | 20,370,673,336.3 | 27,119,020,573.0 | -14,349,489,034.2 | 7,474,095,751.6 | -285,157,624.2 | .. | |
东亚与太平洋地区 | -10,578,827,902.7 | 63,183,180,747.5 | 138,810,557,323.8 | 226,839,854,001.2 | 120,312,756,220.7 | -19,550,831,496.4 | 22,039,765,953.9 | 105,617,963,062.5 | -22,125,356,926.2 | 99,695,121,415.3 | -29,660,164,214.8 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 439,606,314.1 | 6,589,276,978.2 | 40,744,121,866.1 | 32,527,229,217.1 | 50,869,216,382.3 | -768,509,679.1 | 23,527,995,406.5 | 39,256,388,004.3 | 47,689,703,649.1 | 44,667,598,947.0 | 43,584,275,212.7 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 439,606,314.1 | 6,589,276,978.2 | 40,744,121,866.1 | 32,527,229,217.1 | 50,869,216,382.3 | -768,509,679.1 | 23,527,995,406.5 | 39,256,388,004.3 | 47,689,703,649.1 | 44,667,598,947.0 | 43,584,275,212.7 | .. | |
欧洲货币联盟 | 10,824,709,418.2 | 148,540,314,666.4 | 348,767,732,217.0 | 480,736,602,268.4 | 741,090,680,483.8 | 721,370,382,015.9 | 400,203,976,759.4 | 860,163,832,077.5 | 206,464,791,674.3 | 518,609,090,217.2 | 379,879,179,246.8 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 13,607,100,178.6 | 356,866,012,236.2 | 398,245,316,599.4 | 557,294,515,169.6 | 777,746,797,109.2 | 791,625,906,220.9 | 246,835,733,588.5 | 927,221,481,224.4 | 176,975,025,401.8 | 515,926,341,055.0 | 417,358,689,456.6 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 89,000,000.0 | 871,197,809.2 | 8,023,590,813.2 | -4,494,975,050.2 | -10,221,911,473.9 | -7,452,638,571.6 | -1,433,239,705.8 | -5,015,456,759.5 | -7,300,856,291.8 | -4,229,106,200.5 | -18,562,252,267.5 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 89,000,000.0 | 1,318,108,503.9 | 11,545,556,343.8 | -1,736,526,255.8 | -6,883,242,440.5 | -3,165,969,096.6 | -3,941,189,998.2 | -3,526,213,445.9 | -6,337,708,785.4 | -4,004,834,447.0 | -22,326,399,801.9 | .. | |
欧洲联盟 | 11,016,870,593.0 | 169,706,526,601.2 | 361,841,238,078.4 | 499,816,010,919.6 | 753,670,781,172.5 | 728,263,091,362.2 | 399,438,040,986.1 | 870,376,437,592.5 | 196,053,472,137.5 | 524,142,465,882.4 | 387,529,934,072.0 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | 0.0 | -563,208,182.9 | 9,703,235,631.5 | 5,133,412,447.2 | 1,559,123,318.4 | -1,284,898,648.8 | 27,782,191.8 | 1,038,099,184.6 | 1,112,162,153.8 | -1,175,253,637.8 | -189,786,017.8 | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 6,539,580.3 | 8,937,277.7 | -123,529,732.4 | -80,641,067.2 | 180,693,667.5 | 130,183,128.7 | 145,518,205.2 | 44,525,334.2 | -20,222,570.1 | -113,917,406.9 | 25,278,493.4 | .. | |
高收入国家 | -14,612,796,785.9 | 634,084,991,518.8 | 735,182,742,309.6 | 720,932,612,137.5 | 1,044,300,505,637.4 | 607,054,670,822.6 | 152,693,264,209.9 | 1,192,397,546,252.5 | 283,135,376,001.0 | 330,944,940,863.2 | 1,002,280,462,226.3 | .. | |
只有IBRD | 3,383,601,896.9 | 14,281,244,507.7 | 102,030,823,273.8 | 75,867,985,572.2 | 86,056,999,373.5 | 21,208,365,896.1 | 42,652,609,421.1 | 72,343,037,152.3 | 35,275,129,654.0 | 51,044,893,002.5 | 32,689,655,079.6 | .. | |
IBRD与IDA | 3,390,357,987.9 | 14,320,391,459.3 | 112,543,335,543.8 | 82,111,922,626.2 | 89,468,341,338.7 | 21,403,059,423.9 | 42,849,240,562.8 | 73,326,849,671.8 | 35,739,054,796.0 | 49,264,581,232.8 | 31,846,914,057.3 | .. | |
IDA混合 | 24,667.8 | 28,940,139.3 | 10,498,997,756.5 | 6,059,243,193.6 | 2,889,912,699.7 | 164,893,570.8 | -36,322,497.4 | 745,884,493.7 | 506,145,741.3 | -1,480,684,535.2 | -846,547,611.2 | .. | |
只有IDA | 6,731,423.1 | 10,206,812.3 | 13,514,513.5 | 184,693,860.4 | 521,429,265.5 | 29,799,957.0 | 232,953,639.1 | 237,928,025.8 | -42,220,599.3 | -299,627,234.5 | 3,806,588.9 | .. | |
IDA總 | 6,756,090.9 | 39,146,951.6 | 10,512,512,270.0 | 6,243,937,054.1 | 3,411,341,965.2 | 194,693,527.9 | 196,631,141.8 | 983,812,519.6 | 463,925,142.0 | -1,780,311,769.7 | -842,741,022.3 | .. | |
後期人口紅利 | 914,527,254.7 | 80,684,088,787.5 | 168,434,546,120.3 | 153,482,435,328.7 | 302,862,997,729.8 | 219,704,353,139.4 | 172,411,236,511.7 | 390,795,574,358.8 | 156,815,813,067.7 | 289,475,752,276.0 | 244,359,372,989.5 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 2,463,933,333.3 | -555,253,876.9 | 20,214,646,995.0 | 16,857,205,807.9 | 20,686,217,401.2 | 14,447,847,714.6 | 22,223,792,538.7 | 20,062,011,609.1 | -3,699,238,525.2 | -172,794,424.6 | -5,538,664,065.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 2,096,833,333.3 | 440,923,060.8 | 14,617,083,508.9 | 11,545,594,791.2 | 18,456,287,133.1 | 14,301,671,055.7 | 20,935,029,713.6 | 19,645,717,449.3 | -2,149,501,456.0 | -3,170,772,994.8 | -5,795,375,286.9 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 2,463,933,333.3 | -555,253,876.9 | 20,216,825,760.5 | 16,858,212,126.5 | 20,686,230,076.9 | 14,299,951,215.0 | 22,225,326,074.7 | 20,085,368,436.0 | -3,686,716,856.2 | -179,662,350.0 | -5,524,348,231.6 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 6,820,506.3 | 9,035,425.0 | -9,293,938.9 | 186,940,191.0 | 488,398,517.1 | 27,848,425.7 | 226,540,156.4 | 214,688,125.6 | -89,499,690.1 | -208,821,337.1 | -108,256,187.3 | .. | |
中低收入国家 | 3,023,257,987.9 | 14,881,860,702.3 | 103,438,975,745.9 | 74,105,141,756.3 | 83,917,793,663.6 | 17,183,665,126.8 | 43,907,223,160.1 | 71,438,529,871.0 | 36,323,677,889.8 | 46,015,900,204.5 | 35,332,120,003.4 | .. | |
低收入国家 | 5,217,338.0 | 4,347,904.9 | -150,089,834.2 | -97,519,580.3 | 99,009,531.4 | 30,990,916.3 | 74,528,550.2 | -41,220,643.7 | -69,359,045.0 | -135,694,622.4 | 22,969,929.4 | .. | |
中低等收入国家 | 4,145,531.3 | 1,721,775,970.2 | 37,880,038,398.9 | 26,793,911,710.7 | 20,747,443,751.3 | 161,257,173.5 | 4,419,834,077.6 | 5,570,342,386.9 | -8,548,587,452.3 | 13,844,990,228.2 | 14,820,743,858.8 | .. | |
中东与北非地区 | -13,045,920.3 | 4,349,545,969.2 | 34,677,213.7 | 3,761,699,388.1 | 8,059,248,415.5 | 3,681,464,712.2 | 5,874,912,833.0 | 505,959,236.9 | -6,391,685,843.6 | -830,652,956.1 | -1,193,447,937.0 | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | 4,554,079.7 | 264,668,218.9 | -1,212,462,126.6 | 70,860,975.5 | 767,341,860.4 | -782,257,610.4 | 582,223,270.7 | -599,414,171.7 | -208,518,303.1 | 546,044,018.9 | -1,889,435,780.5 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 4,554,079.7 | 252,465,218.9 | -1,238,233,575.8 | -12,720,443.5 | 770,260,595.4 | -836,712,650.5 | 716,723,270.7 | -642,414,171.7 | -220,818,303.1 | 569,044,018.9 | -1,844,330,663.1 | .. | |
中等收入国家 | 3,018,040,649.8 | 14,877,512,797.4 | 103,589,065,580.1 | 74,202,661,336.6 | 83,818,784,132.2 | 17,152,674,210.6 | 43,832,694,609.8 | 71,479,750,514.7 | 36,393,036,934.8 | 46,151,594,826.9 | 35,309,150,074.0 | .. | |
北美 | -17,461,962,747.8 | 217,833,572,509.9 | 240,007,454,774.4 | -44,762,248,455.1 | 177,436,403,429.7 | -177,835,350,836.9 | -100,694,103,353.3 | 192,274,940,141.5 | 176,405,714,692.6 | -245,869,609,085.7 | 638,688,451,448.6 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | -13,101,531,080.4 | 589,136,568,916.2 | 717,656,130,532.4 | 718,787,286,089.6 | 1,031,667,236,138.4 | 652,078,522,964.2 | 149,988,417,926.4 | 1,180,172,205,150.3 | 289,633,841,148.1 | 321,292,042,701.9 | 992,747,499,815.7 | .. | |
其他小国 | -2,203,051.1 | 77,413,751.4 | -609,164,660.4 | 937,077,808.0 | 2,460,147,359.2 | 1,329,699,558.8 | -1,443,822,258.1 | 3,708,880,699.5 | 10,180,265,141.0 | 3,673,463,044.6 | -240,130,395.5 | .. | |
太平洋岛国 | -89,083.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616,129.8 | 408,243.3 | 691,218.4 | 427,302.9 | 844,261.4 | 1,147,508.2 | 432,883.6 | .. | |
人口紅利之後 | -14,962,296,785.9 | 560,663,451,779.6 | 615,097,250,908.3 | 608,177,549,461.7 | 784,266,570,181.0 | 390,242,131,353.1 | 3,191,062,733.5 | 844,332,804,311.0 | 176,090,580,411.4 | 81,706,066,961.0 | 793,842,850,970.2 | .. | |
預人口紅利 | 6,539,580.3 | 2,949,069.6 | 10,098,969,195.0 | 5,804,428,669.1 | 2,182,723,391.8 | -372,175,675.5 | 494,265,588.8 | 1,249,136,723.2 | 925,829,352.7 | -1,668,072,716.1 | -222,930,450.2 | .. | |
小国 | -2,458,801.0 | 77,413,751.4 | -557,475,611.0 | 922,139,749.7 | 2,599,420,140.0 | 1,552,870,314.5 | -1,425,955,629.4 | 3,963,499,661.7 | 10,362,693,692.6 | 3,931,742,657.1 | 21,473,346.2 | .. | |
南亚 | 472,260.5 | 2,517,509,746.5 | 23,391,038,300.4 | 20,490,300,233.2 | 13,665,913,956.5 | 2,298,350,180.8 | 2,135,732,445.0 | 6,152,976,524.2 | -4,894,244,516.3 | 13,685,991,924.1 | 23,852,608,024.5 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 472,260.5 | 2,517,509,746.5 | 23,391,038,300.4 | 20,490,300,233.2 | 13,665,913,956.5 | 2,298,350,180.8 | 2,135,732,445.0 | 6,152,976,524.2 | -4,894,244,516.3 | 13,685,991,924.1 | 23,852,608,024.5 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 392,792,000.3 | 4,198,284,888.7 | 17,884,026,848.9 | 13,985,427,748.7 | 10,359,962,768.2 | 9,575,949,454.2 | -1,815,346,636.0 | 12,000,744,324.9 | 3,188,839,607.8 | -5,473,556,860.3 | -5,894,890,483.2 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 392,792,000.3 | 4,198,284,888.7 | 17,875,603,383.9 | 13,966,131,589.5 | 10,380,945,805.3 | 9,587,049,751.5 | -1,840,517,969.9 | 11,998,318,824.3 | 3,187,094,807.8 | -5,483,855,490.3 | -5,857,699,898.9 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 392,792,000.3 | 4,198,284,888.7 | 17,884,026,848.9 | 13,985,427,748.7 | 10,359,962,768.2 | 9,575,949,454.2 | -1,815,346,636.0 | 12,000,744,324.9 | 3,188,839,607.8 | -5,473,556,860.3 | -5,894,890,483.2 | .. | |
中高等收入国家 | 3,013,895,118.5 | 13,155,736,827.2 | 65,709,027,181.2 | 47,408,749,625.9 | 63,071,340,380.9 | 16,991,417,037.1 | 39,412,860,532.2 | 65,909,408,127.9 | 44,941,624,387.1 | 32,306,604,598.7 | 20,488,406,215.3 | .. | |
世界 | -11,589,538,798.0 | 648,392,852,221.1 | 838,587,718,055.5 | 794,466,753,893.7 | 1,128,267,299,300.9 | 624,243,335,949.4 | 196,600,487,369.9 | 1,263,836,076,123.4 | 319,459,053,890.9 | 376,960,841,067.7 | 1,037,612,582,229.7 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|