| | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯联盟国家 | 132,070,159,133.8 | 171,285,725,891.8 | 655,979,271,839.8 | 770,295,688,970.5 | 824,377,723,380.7 | 835,408,289,680.0 | 740,914,318,512.3 | 662,742,756,262.1 | 686,546,569,827.3 | 730,245,716,611.8 | 751,271,744,178.3 | .. | |
加勒比小国 | 6,362,809,708.4 | 12,538,101,136.3 | 25,442,261,191.7 | 26,800,954,481.4 | 26,516,197,934.1 | 24,980,676,393.1 | 22,786,221,755.4 | 20,941,991,358.9 | 21,796,453,461.8 | 24,145,316,594.1 | 24,082,741,230.7 | .. | |
中歐和波羅的海 | .. | 159,399,951,754.1 | 720,366,498,711.2 | 681,638,758,375.5 | 705,720,667,561.0 | 740,874,298,033.0 | 648,903,476,442.5 | 660,811,485,853.6 | 758,424,196,029.2 | 864,330,933,091.4 | 849,456,775,473.5 | .. | |
早人口紅利 | 276,125,529,537.2 | 640,245,044,987.8 | 2,281,783,983,750.0 | 2,442,766,205,474.6 | 2,487,978,770,523.0 | 2,485,820,042,047.0 | 2,230,911,806,542.6 | 2,095,691,908,468.0 | 2,357,604,940,534.0 | 2,588,079,656,490.8 | 2,481,402,519,385.7 | .. | |
东亚与太平洋地区 | 583,240,369,806.0 | 1,373,457,899,121.8 | 5,071,226,065,055.8 | 5,366,956,910,766.7 | 5,471,678,797,648.4 | 5,475,813,176,263.6 | 4,718,130,840,150.2 | 4,513,493,761,823.6 | 5,136,426,328,437.5 | 5,780,265,996,143.6 | 5,577,601,569,104.9 | .. | |
东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 140,032,764,668.0 | 351,189,639,521.0 | 2,308,271,121,336.5 | 2,450,893,453,836.0 | 2,595,165,208,491.6 | 2,612,064,978,270.4 | 2,304,414,125,439.5 | 2,238,483,857,138.1 | 2,600,589,863,437.4 | 2,999,164,122,077.2 | 2,928,893,051,422.2 | .. | |
东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 139,785,222,873.9 | 350,568,826,858.8 | 2,304,046,983,604.0 | 2,446,417,942,177.4 | 2,590,425,553,200.0 | 2,607,341,941,682.0 | 2,300,261,389,334.9 | 2,234,453,278,319.4 | 2,595,863,809,444.7 | 2,993,712,412,875.0 | 2,923,569,076,957.7 | .. | |
欧洲货币联盟 | 1,184,814,827,051.8 | 1,719,572,180,180.2 | 4,253,550,010,374.0 | 3,948,998,275,778.9 | 4,035,502,039,202.9 | 4,091,582,835,875.0 | 3,494,758,374,905.2 | 3,523,720,934,079.9 | 3,911,848,721,861.6 | 4,358,053,711,071.9 | 4,187,234,366,855.6 | .. | |
欧洲与中亚地区 | 1,760,882,725,418.7 | 2,577,371,608,849.8 | 6,947,431,654,944.8 | 6,589,804,513,809.1 | 6,768,468,618,481.6 | 6,759,754,280,737.1 | 5,745,217,075,524.2 | 5,754,000,442,984.1 | 6,386,412,070,637.8 | 7,039,170,000,822.5 | 6,831,702,909,565.5 | .. | |
欧洲与中亚地区(不包括高收入) | .. | 149,557,061,535.2 | 841,041,624,447.4 | 867,548,979,036.4 | 895,097,466,436.8 | 815,461,478,412.3 | 607,297,857,524.6 | 586,200,867,677.5 | 702,835,576,687.6 | 743,030,083,315.9 | 743,444,781,581.2 | .. | |
欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | .. | 216,755,606,121.5 | 1,134,915,553,523.1 | 1,141,916,541,837.3 | 1,180,282,388,331.1 | 1,123,351,954,453.9 | 879,000,353,358.7 | 868,506,022,102.3 | 1,032,815,223,149.0 | 1,123,084,810,712.4 | 1,119,094,592,355.3 | .. | |
欧洲联盟 | 1,319,599,090,155.5 | 1,957,603,636,441.7 | 5,083,189,093,939.8 | 4,728,172,626,259.3 | 4,833,788,261,352.6 | 4,928,988,752,292.1 | 4,225,386,162,777.8 | 4,264,080,371,821.4 | 4,753,071,823,287.8 | 5,308,779,081,139.3 | 5,112,219,292,511.4 | .. | |
脆弱和受衝突影響的情況下 | .. | .. | 307,648,184,609.6 | 349,500,991,332.2 | 359,711,811,189.0 | 354,196,339,043.0 | 287,559,201,401.6 | 221,948,155,488.8 | 235,282,298,156.9 | 269,480,324,241.5 | .. | .. | |
重债穷国 (HIPC) | 21,874,822,070.4 | 31,332,323,695.5 | 152,289,797,100.3 | 169,099,116,838.2 | 178,030,675,614.1 | 181,311,656,477.5 | 169,762,973,805.7 | 159,818,184,650.9 | 166,437,312,958.8 | 181,946,236,580.0 | 182,950,733,321.6 | .. | |
高收入国家 | 2,905,659,100,673.1 | 5,177,008,147,709.0 | 12,240,775,232,168.1 | 12,130,931,749,279.5 | 12,251,776,853,517.5 | 12,397,434,313,174.0 | 10,917,203,203,043.6 | 10,681,119,551,729.1 | 11,672,736,194,600.1 | 12,811,288,660,873.3 | 12,414,113,814,085.7 | .. | |
只有IBRD | 456,307,902,890.3 | 1,090,254,155,431.7 | 5,366,963,551,681.0 | 5,634,334,551,847.1 | 5,838,191,732,515.4 | 5,779,109,301,325.6 | 4,952,354,756,425.9 | 4,715,024,854,118.0 | 5,425,622,177,129.6 | 6,125,136,529,412.9 | 5,973,458,774,063.0 | .. | |
IBRD与IDA | 507,066,141,055.3 | 1,172,884,980,000.1 | 5,766,504,758,341.6 | 6,050,407,965,223.6 | 6,273,454,880,987.4 | 6,232,524,496,602.8 | 5,365,211,183,336.9 | 5,104,514,280,697.1 | 5,854,591,717,620.9 | 6,609,268,858,258.0 | 6,471,649,258,020.0 | .. | |
IDA混合 | 21,845,520,516.6 | 29,466,012,391.3 | 157,319,839,809.2 | 149,665,059,910.7 | 150,542,847,620.7 | 159,931,994,367.0 | 140,434,231,506.7 | 121,825,539,881.1 | 135,865,413,166.4 | 157,078,650,055.5 | 173,549,247,008.5 | .. | |
只有IDA | 30,555,681,382.9 | 54,337,525,564.2 | 242,424,248,965.4 | 267,233,806,936.7 | 286,255,178,938.9 | 296,837,578,853.1 | 277,042,755,949.3 | 273,251,830,469.6 | 297,834,530,292.6 | 332,136,199,975.3 | 332,825,374,111.1 | .. | |
IDA總 | 52,505,079,624.9 | 82,891,176,288.6 | 399,755,743,168.5 | 415,989,091,034.7 | 435,522,597,646.2 | 455,564,912,558.9 | 415,680,565,826.5 | 392,035,768,332.1 | 430,588,540,716.4 | 485,948,274,667.6 | 504,927,707,095.3 | .. | |
後期人口紅利 | 267,998,373,395.6 | 643,030,582,323.1 | 3,787,938,531,531.0 | 3,952,617,135,711.1 | 4,164,139,076,690.7 | 4,158,780,341,236.8 | 3,552,525,544,399.4 | 3,431,947,814,980.4 | 3,942,903,106,788.1 | 4,505,230,449,847.4 | 4,431,825,473,878.0 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 | 109,880,103,575.7 | 393,038,298,187.3 | 1,128,004,463,024.0 | 1,174,972,558,622.3 | 1,202,827,724,632.5 | 1,190,481,874,012.2 | 1,056,708,795,597.7 | 961,640,113,031.3 | 1,050,910,629,916.3 | 1,170,599,563,212.8 | 1,131,652,790,882.7 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 87,241,822,561.1 | 332,695,976,378.3 | 929,461,055,776.3 | 967,251,693,471.0 | 997,038,760,117.1 | 993,988,602,330.1 | 885,035,655,975.7 | 802,582,931,797.2 | 879,109,636,841.5 | 979,022,402,264.6 | 950,849,632,048.7 | .. | |
拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 99,128,884,432.3 | 358,995,900,032.9 | 1,032,293,725,712.8 | 1,079,159,847,240.4 | 1,106,075,362,106.9 | 1,094,507,514,604.9 | 971,479,534,308.6 | 883,843,143,967.8 | 966,050,555,232.1 | 1,076,022,292,519.2 | 1,040,464,790,681.2 | .. | |
最不发达国家:联合国分类 | 23,912,808,113.2 | 40,116,985,611.1 | 191,905,114,238.3 | 211,598,214,465.9 | 231,820,572,207.5 | 247,851,773,637.8 | 226,120,770,617.6 | 216,631,319,913.1 | 238,733,384,354.4 | 267,513,949,346.8 | 266,291,825,170.3 | .. | |
中低收入国家 | 470,030,460,666.6 | 1,078,157,044,142.4 | 5,372,684,059,700.6 | 5,667,862,375,779.4 | 5,883,974,261,892.6 | 5,829,284,568,929.2 | 5,011,951,104,765.5 | 4,746,048,438,955.9 | 5,443,656,492,453.9 | 6,138,870,613,125.7 | 6,013,250,329,431.9 | .. | |
低收入国家 | .. | .. | 109,887,618,810.5 | 125,429,239,962.4 | 132,373,781,693.0 | 138,141,279,688.9 | 121,158,808,384.4 | 116,522,531,958.9 | 119,978,788,827.5 | 130,989,854,734.1 | .. | .. | |
中低等收入国家 | 128,371,448,169.3 | 232,102,470,518.8 | 1,219,664,594,953.0 | 1,286,265,799,338.6 | 1,294,516,805,206.6 | 1,312,814,370,288.9 | 1,186,088,050,096.9 | 1,149,234,978,815.2 | 1,330,807,111,522.0 | 1,498,203,949,150.9 | 1,491,502,526,343.3 | .. | |
中东与北非地区 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中东与北非地区(不包括高收入) | .. | .. | 336,623,443,292.4 | 392,327,652,131.1 | 414,226,128,279.3 | 424,715,512,018.3 | 345,588,150,877.6 | 321,001,749,279.0 | 338,836,931,367.5 | 369,015,353,514.7 | 375,785,340,695.5 | .. | |
中东与北非地区 (IBRD与IDA) | .. | .. | 331,368,450,393.9 | 386,680,150,246.0 | 407,848,889,894.0 | 417,846,901,017.2 | 338,590,828,119.0 | 313,545,587,934.3 | 330,835,072,945.5 | 360,693,685,614.5 | 367,352,695,596.7 | .. | |
中等收入国家 | 457,044,252,858.5 | 1,056,725,178,631.1 | 5,260,423,044,474.5 | 5,542,444,088,959.9 | 5,752,184,748,316.0 | 5,693,576,431,307.1 | 4,893,434,846,214.3 | 4,632,440,672,535.1 | 5,323,106,394,586.2 | 6,006,005,185,253.9 | 5,879,092,559,575.7 | .. | |
北美 | 619,381,441,307.9 | 1,476,097,510,444.9 | 2,701,829,464,293.6 | 2,780,104,537,648.4 | 2,768,699,768,307.7 | 2,861,836,553,389.3 | 2,703,933,839,355.5 | 2,621,482,136,577.5 | 2,800,632,474,315.2 | 3,027,038,411,400.5 | 2,980,299,818,765.8 | .. | |
未分类国家 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
经合组织成员 | 2,625,753,701,518.0 | 4,752,512,697,564.5 | 11,115,720,857,113.2 | 10,894,417,976,721.5 | 10,981,806,873,246.5 | 11,144,240,098,593.8 | 9,810,234,820,348.5 | 9,642,629,411,367.9 | 10,560,297,139,024.1 | 11,590,281,667,385.6 | 11,226,277,285,165.1 | .. | |
其他小国 | 26,591,418,220.3 | 39,890,787,373.7 | 122,581,631,820.5 | 135,980,609,135.7 | 141,437,393,947.1 | 138,548,557,800.9 | 121,863,506,724.4 | 122,367,161,607.2 | 131,443,824,627.3 | 146,385,953,081.3 | 141,450,127,234.5 | .. | |
太平洋岛国 | 1,091,835,579.6 | 1,335,215,178.8 | 3,717,664,574.2 | 3,782,206,846.6 | 4,170,897,833.4 | 4,129,020,922.0 | 3,701,912,815.6 | 3,752,375,985.7 | 4,001,955,963.6 | 4,378,165,853.5 | 4,413,734,643.9 | .. | |
人口紅利之後 | 2,699,455,192,852.9 | 4,704,157,071,429.1 | 10,988,844,986,892.5 | 10,791,034,796,738.6 | 10,877,539,493,307.2 | 10,974,762,453,171.9 | 9,633,514,657,914.3 | 9,457,335,292,169.9 | 10,349,284,648,149.0 | 11,349,956,429,234.7 | 10,981,798,687,517.0 | .. | |
預人口紅利 | .. | 42,819,791,950.2 | 253,593,642,018.7 | 270,099,898,726.0 | 283,823,960,041.7 | 291,441,960,945.8 | 247,716,709,615.6 | 200,937,328,149.1 | 211,021,901,319.7 | 242,471,384,338.6 | 280,054,605,740.7 | .. | |
小国 | 34,289,092,550.9 | 55,216,303,808.0 | 151,758,649,729.7 | 166,455,871,784.3 | 171,929,790,169.0 | 167,397,365,551.3 | 148,183,472,790.7 | 146,704,154,594.3 | 156,836,241,571.2 | 174,451,655,593.8 | 169,546,254,891.0 | .. | |
南亚 | 38,299,050,515.8 | 80,978,652,407.3 | 579,308,343,834.7 | 608,263,947,726.6 | 593,592,515,838.8 | 589,150,533,572.6 | 522,502,842,285.6 | 495,937,352,943.5 | 594,412,915,521.0 | 676,954,150,010.6 | 632,113,975,287.6 | .. | |
南亚 (IBRD与IDA) | 38,299,050,515.8 | 80,978,652,407.3 | 579,308,343,834.7 | 608,263,947,726.6 | 593,592,515,838.8 | 589,150,533,572.6 | 522,502,842,285.6 | 495,937,352,943.5 | 594,412,915,521.0 | 676,954,150,010.6 | 632,113,975,287.6 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 | 52,547,298,902.0 | 76,167,445,331.7 | 370,203,438,810.3 | 381,292,286,987.2 | 389,703,843,367.4 | 397,580,012,474.0 | 345,662,337,310.9 | 297,762,683,015.6 | 312,664,889,735.6 | 350,008,823,047.3 | 369,800,316,853.6 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 50,788,929,677.9 | 73,789,513,091.4 | 364,397,103,077.1 | 375,179,220,255.1 | 383,513,251,194.9 | 391,164,605,707.8 | 340,237,047,992.7 | 292,354,867,948.4 | 306,482,155,966.6 | 343,422,413,066.7 | 363,470,107,564.0 | .. | |
撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 52,547,298,902.0 | 76,167,445,331.7 | 370,203,438,810.3 | 381,292,286,987.2 | 389,703,843,367.4 | 397,580,012,474.0 | 345,662,337,310.9 | 297,762,683,015.6 | 312,664,889,735.6 | 350,008,823,047.3 | 369,800,316,853.6 | .. | |
中高等收入国家 | 330,389,160,300.4 | 824,965,357,877.7 | 4,039,851,470,728.7 | 4,255,204,790,517.5 | 4,457,347,972,063.0 | 4,379,907,456,458.6 | 3,705,011,553,411.2 | 3,480,239,414,252.5 | 3,988,593,683,044.1 | 4,503,702,888,817.9 | 4,383,217,094,648.5 | .. | |
世界 | 3,371,888,524,558.7 | 6,259,257,358,499.5 | 17,612,393,946,377.3 | 17,796,223,759,347.1 | 18,132,508,306,759.9 | 18,223,942,836,313.7 | 15,926,936,164,289.9 | 15,425,361,739,512.7 | 17,112,814,599,265.6 | 18,945,092,818,545.9 | 18,421,656,841,223.0 | .. | |
阿富汗 | .. | .. | 5,650,088,841.8 | 7,991,393,124.9 | 8,526,069,937.9 | 6,748,012,293.2 | 7,246,177,416.4 | 6,209,193,783.7 | 6,716,214,782.3 | 6,595,879,756.8 | 6,158,003,969.9 | .. | |
阿尔巴尼亚 | 455,900,000.0 | 921,000,000.0 | 4,460,790,005.3 | 3,981,753,338.7 | 4,029,275,072.9 | 4,170,432,937.5 | 3,403,344,744.6 | 3,670,525,694.5 | 4,105,844,351.5 | 4,544,969,328.8 | 4,532,093,324.8 | .. | |
阿尔及利亚 | 8,776,771,070.1 | .. | 46,800,967,101.1 | 51,508,891,624.0 | 54,871,842,663.9 | 59,457,444,971.3 | 52,261,207,236.2 | 49,316,882,927.4 | 48,810,762,377.0 | 48,284,091,542.5 | 44,320,549,758.8 | .. | |
  
 | Loading… |
|