| | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 12,446,171.0 | 16,410,848.0 | 21,082,966.0 | 20,442,541.0 | 19,584,274.0 | 18,715,672.0 | 17,997,408.0 | 17,453,933.0 | 17,068,002.0 | 16,906,283.0 | 17,070,135.0 | .. | |
人口增长(年度百分比) | 3.0 | 2.4 | -1.3 | -3.1 | -4.3 | -4.5 | -3.9 | -3.1 | -2.2 | -1.0 | 1.0 | .. | |
国土面积(平方千米) | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | 185,180.0 | .. | .. | |
人口密度(每公里土地面积人数) | 67.7 | 89.3 | 114.8 | 111.3 | 106.7 | 101.9 | 98.0 | 95.0 | 92.9 | 92.1 | .. | .. | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
贫困人口比例,按每天1.90美元衡量的(2011 PPP)(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 11,340,002,694.5 | 15,898,302,510.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 910.0 | 970.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
最低20% 占有的收入份额 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 70.6 | 73.1 | 71.3 | 70.6 | 70.0 | 69.8 | 69.9 | 70.3 | 71.0 | 71.8 | .. | .. | |
总生育率(女性人均生育数) | 5.3 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | .. | .. | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 73.6 | 60.1 | 45.0 | 43.3 | 42.3 | 41.4 | 40.5 | 39.5 | 38.6 | 38.0 | .. | .. | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | 45.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 36.6 | 23.1 | 19.4 | 21.8 | 23.1 | 23.9 | 23.2 | 23.3 | 23.0 | 22.1 | 21.5 | .. | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | 6.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 87.0 | 84.0 | 80.0 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | 53.0 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 59.0 | .. | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | 89.9 | 91.2 | 106.9 | 113.6 | 72.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
学校入学率,小学(占总数的百分比) | 105.3 | 107.3 | 121.6 | 128.5 | 81.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 50.7 | 43.8 | 74.5 | 77.9 | 52.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | |
森林面积(平方公里) | 3,720.8 | 4,320.8 | 4,980.8 | 5,040.8 | 5,100.8 | 5,160.8 | 5,220.8 | 5,220.8 | 5,220.8 | 5,220.8 | .. | .. | |
陆地及海洋保护区面积(占总领土面积比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | .. | .. | |
年度淡水抽取量,总量(占内部资源的百分比) | .. | .. | .. | 195.8 | .. | .. | .. | .. | 195.8 | .. | .. | .. | |
城镇人口增长率(年增长率) | 3.4 | 3.2 | -3.2 | -5.0 | -6.2 | -6.5 | -2.6 | -1.8 | -1.0 | 0.3 | 2.2 | .. | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 840.8 | 940.9 | 943.5 | 726.2 | 594.2 | 577.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | .. | .. | .. | .. | |
耗电量(人均千瓦时) | 688.8 | 1,064.9 | 1,672.7 | 1,363.7 | 1,068.6 | 974.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
GDP(现价美元) | 12,308,624,284.0 | 19,325,894,913.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
GDP 增长率(年百分比) | 7.6 | 2.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 19.3 | 9.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 28.3 | 24.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 24.2 | 38.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 28.3 | 35.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 28.0 | 28.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 16.5 | 17.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
创办企业所需时间(天) | .. | .. | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | .. | |
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
税收(占国民生产总值(GDP)比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
军费支出(占GDP的百分比) | 6.9 | 5.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 0.0 | 0.2 | 61.3 | 63.5 | 62.8 | 75.0 | 79.5 | 76.4 | 90.0 | 101.1 | 113.6 | .. | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
统计能力整体水平(标度为0 - 100) | .. | .. | 60.0 | 52.2 | 43.3 | 44.4 | 47.8 | 37.8 | 32.2 | 30.0 | 26.7 | 22.2 | |
商品贸易(GDP的百分比) | 53.7 | 43.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | .. | 100.0 | 144.0 | 145.3 | 145.6 | 144.1 | 150.1 | 148.0 | 149.1 | 147.3 | 148.9 | .. | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | .. | .. | 4,980,444,783.4 | 4,748,532,173.1 | 4,765,861,035.7 | 4,608,449,443.0 | 4,419,183,536.1 | 4,367,932,030.6 | 4,603,897,926.4 | 4,583,582,193.9 | 4,590,239,653.7 | .. | |
  
 | Loading… |
|