| | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 23,201,835.0 | 22,442,971.0 | 20,058,035.0 | 19,983,693.0 | 19,908,979.0 | 19,815,616.0 | 19,702,267.0 | 19,588,715.0 | 19,473,970.0 | 19,371,648.0 | 19,257,520.0 | 19,115,146.0 | |
人口增长(年度百分比) | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
国土面积(平方千米) | 238,390.0 | 238,390.0 | 238,390.0 | 238,400.0 | 238,400.0 | 238,400.0 | 238,400.0 | 238,400.0 | 238,400.0 | .. | .. | .. | |
人口密度(每公里土地面积人数) | 101.2 | 97.7 | 87.2 | 86.9 | 86.5 | 86.1 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 84.2 | 83.7 | 83.1 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.4 | .. | .. | |
贫困人口比例,按每天1.90美元衡量的(2011 PPP)(占人口的百分比) | .. | .. | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 4.6 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | .. | 38,357,283,055.3 | 175,770,090,609.8 | 186,233,006,035.5 | 193,056,534,463.9 | 190,181,948,498.8 | 189,492,664,416.0 | 198,110,938,275.3 | 222,576,467,790.5 | 244,427,884,384.7 | 243,279,217,626.4 | 270,873,189,288.3 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | .. | 1,710.0 | 8,760.0 | 9,320.0 | 9,700.0 | 9,600.0 | 9,620.0 | 10,110.0 | 11,430.0 | 12,620.0 | 12,630.0 | 14,170.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 121,999,671,084.9 | 130,422,794,721.3 | 371,917,581,975.4 | 389,543,986,429.8 | 409,337,980,916.1 | 423,631,462,537.9 | 471,855,934,866.4 | 524,121,724,364.7 | 560,881,393,127.7 | 608,500,048,003.7 | 610,466,564,209.2 | 665,510,326,792.9 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 5,260.0 | 5,810.0 | 18,540.0 | 19,490.0 | 20,560.0 | 21,380.0 | 23,950.0 | 26,760.0 | 28,800.0 | 31,410.0 | 31,700.0 | 34,820.0 | |
最低20% 占有的收入份额 | .. | .. | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | .. | .. | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 69.7 | 71.2 | 74.4 | 75.1 | 74.9 | 74.9 | 75.2 | 75.3 | 75.4 | 75.6 | 74.4 | .. | |
总生育率(女性人均生育数) | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | .. | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 51.7 | 37.4 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 35.5 | 34.9 | 34.2 | .. | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | 99.8 | 99.0 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 94.6 | 95.3 | 95.6 | 97.1 | .. | .. | .. | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 31.3 | 21.6 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | .. | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | 3.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 92.0 | 98.0 | 94.0 | 92.0 | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | .. | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | 90.2 | 93.3 | 97.3 | .. | .. | 95.2 | 91.9 | .. | 85.2 | 85.3 | .. | .. | |
学校入学率,小学(占总数的百分比) | 90.5 | 94.9 | 98.6 | .. | .. | 89.2 | 86.9 | 85.2 | 87.3 | 87.5 | .. | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 98.5 | 79.8 | 97.5 | 96.6 | 94.4 | 92.9 | 91.1 | 91.3 | 89.1 | 88.1 | .. | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | |
森林面积(平方公里) | 63,710.0 | 63,660.0 | 66,693.8 | 67,465.8 | 68,237.7 | 69,009.6 | 69,290.5 | 69,290.5 | 69,290.5 | 69,290.5 | 69,290.5 | .. | |
陆地及海洋保护区面积(占总领土面积比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.6 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |
年度淡水抽取量,总量(占内部资源的百分比) | .. | .. | 15.3 | .. | .. | .. | .. | 16.0 | .. | .. | .. | .. | |
城镇人口增长率(年增长率) | 1.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 2,683.2 | 1,614.2 | 1,741.7 | 1,596.0 | 1,591.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 7.4 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | .. | .. | |
耗电量(人均千瓦时) | 2,924.6 | 1,987.7 | 2,604.2 | 2,494.5 | 2,584.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
GDP(现价美元) | 38,995,454,545.5 | 37,253,259,017.0 | 170,635,805,316.9 | 190,801,346,194.3 | 199,959,363,430.1 | 177,729,210,874.5 | 188,128,818,486.4 | 211,695,422,578.7 | 241,457,403,085.0 | 249,881,592,298.1 | 249,511,333,647.5 | 284,087,563,695.8 | |
GDP 增长率(年百分比) | .. | 2.5 | 2.0 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 4.2 | -3.7 | 5.9 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | .. | 43.2 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 4.7 | 6.2 | 6.8 | 3.9 | 5.4 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 21.8 | 10.9 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 45.9 | 30.3 | 32.8 | 32.4 | 32.0 | 30.1 | 30.1 | 28.9 | 28.2 | 27.0 | 26.9 | 27.8 | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 16.7 | 21.6 | 37.5 | 40.0 | 41.4 | 41.4 | 41.8 | 42.0 | 41.9 | 40.4 | 37.2 | 40.8 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 26.2 | 26.9 | 42.8 | 40.9 | 41.8 | 42.2 | 42.8 | 44.5 | 45.3 | 44.5 | 41.5 | 46.5 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 30.2 | 19.7 | 27.0 | 25.5 | 24.8 | 25.1 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.9 | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | 34.4 | 31.1 | 31.3 | 30.6 | 31.6 | 32.9 | 29.7 | 28.8 | 30.1 | 29.8 | 30.4 | .. | |
创办企业所需时间(天) | .. | .. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 35.0 | 20.0 | .. | .. | |
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
税收(占国民生产总值(GDP)比例) | 23.1 | 18.0 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 18.9 | 16.9 | 15.5 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | .. | |
军费支出(占GDP的百分比) | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | .. | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 0.0 | 11.3 | 112.9 | 113.8 | 114.4 | 116.0 | 115.7 | 114.0 | 116.0 | 117.1 | 117.4 | .. | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | 8.2 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 11.1 | 11.9 | .. | |
统计能力整体水平(标度为0 - 100) | .. | .. | 92.2 | 86.7 | 87.8 | 82.2 | 77.8 | 81.1 | 81.1 | 78.9 | 84.4 | .. | |
商品贸易(GDP的百分比) | 32.2 | 63.2 | 75.0 | 73.0 | 73.8 | 73.4 | 73.4 | 73.8 | 73.5 | 69.4 | 65.3 | 71.7 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | .. | 100.0 | 108.5 | 107.8 | 107.3 | 109.2 | 109.4 | 107.0 | 106.9 | 107.5 | 109.2 | .. | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | 1,139,859,077.2 | 11,259,184,999.4 | 120,825,838,959.4 | 123,953,721,302.1 | 111,824,344,879.6 | 96,449,761,850.7 | 96,117,936,188.0 | 114,007,964,316.1 | 112,546,911,481.6 | 118,298,177,700.6 | 142,389,651,029.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|