| | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 964,174,249.0 | 1,020,504,874.0 | 1,082,356,457.0 | 1,087,107,539.0 | 1,092,062,242.0 | 1,096,949,064.0 | 1,101,915,677.0 | 1,106,131,866.0 | 1,110,012,320.0 | 1,113,142,897.0 | 1,117,278,019.0 | 1,116,655,196.0 | |
人口增长(年度百分比) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | |
国土面积(平方千米) | 32,992,663.0 | 32,994,694.0 | 33,225,202.9 | 33,465,951.6 | 33,466,003.9 | 33,466,041.2 | 33,466,283.7 | 33,466,133.1 | 33,466,906.8 | .. | .. | .. | |
人口密度(每公里土地面积人数) | 30.8 | 32.5 | 34.5 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
贫困人口比例,按每天1.90美元衡量的(2011 PPP)(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 18,088,166,111,529.0 | 26,676,353,729,001.7 | 46,525,383,835,204.6 | 47,534,561,798,914.7 | 47,883,807,159,766.5 | 46,753,871,424,387.3 | 46,088,298,726,470.7 | 46,711,436,053,471.0 | 50,153,755,707,991.4 | 52,004,660,121,813.6 | 50,218,931,245,866.6 | 54,829,403,725,599.3 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 18,760.3 | 26,140.3 | 42,985.3 | 43,725.7 | 43,847.1 | 42,621.7 | 41,825.6 | 42,229.5 | 45,183.1 | 46,718.8 | 44,947.6 | 49,101.5 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 17,270,449,427,756.7 | 27,643,343,034,400.0 | 44,453,880,223,327.1 | 46,188,739,526,837.5 | 47,746,840,129,285.3 | 49,124,372,729,824.6 | 50,839,822,944,619.1 | 53,193,579,168,421.4 | 55,623,077,587,339.0 | 57,196,042,584,973.6 | 55,940,366,366,220.4 | 60,493,648,079,740.4 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 17,912.2 | 27,087.9 | 41,071.4 | 42,487.7 | 43,721.7 | 44,782.7 | 46,137.7 | 48,089.7 | 50,110.3 | 51,382.5 | 50,068.4 | 54,174.0 | |
最低20% 占有的收入份额 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 75.5 | 77.4 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.4 | 80.5 | 80.6 | 80.7 | 80.9 | 80.2 | .. | |
总生育率(女性人均生育数) | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | .. | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 28.4 | 23.8 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | .. | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | 71.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.3 | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | .. | 99.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.1 | .. | .. | .. | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 10.8 | 7.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | .. | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | 98.8 | 99.1 | 99.1 | 98.9 | 98.5 | 98.9 | 98.5 | 98.1 | 98.6 | 99.1 | 99.2 | .. | |
学校入学率,小学(占总数的百分比) | 103.9 | 101.8 | 101.5 | 101.4 | 101.0 | 100.7 | 101.0 | 101.0 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 93.3 | 100.1 | 102.2 | 105.1 | 105.5 | 105.4 | 106.0 | 106.0 | 105.1 | 105.0 | 105.0 | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | |
森林面积(平方公里) | 9,850,173.2 | 9,911,702.0 | 10,011,769.1 | 10,024,250.3 | 10,036,731.5 | 10,049,212.7 | 10,061,358.1 | 10,059,916.0 | 10,061,410.6 | 10,063,077.2 | 10,064,890.9 | .. | |
陆地及海洋保护区面积(占总领土面积比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.0 | 19.6 | 19.6 | .. | .. | .. | |
年度淡水抽取量,总量(占内部资源的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.3 | .. | .. | .. | .. | |
城镇人口增长率(年增长率) | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 4,746.1 | 5,045.4 | 4,646.0 | 4,634.9 | 4,581.9 | 4,761.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 11.8 | 12.1 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | .. | .. | |
耗电量(人均千瓦时) | 7,479.7 | 8,800.0 | 9,015.5 | 9,004.6 | 8,899.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
GDP(现价美元) | 18,375,259,835,517.2 | 26,394,867,688,645.4 | 45,793,098,192,800.8 | 46,252,814,756,263.9 | 47,173,652,475,802.9 | 44,611,867,638,951.4 | 45,620,827,320,653.7 | 47,559,090,134,749.7 | 50,409,601,013,871.7 | 50,901,911,073,586.6 | 49,529,282,835,846.2 | 54,622,502,733,268.8 | |
GDP 增长率(年百分比) | 2.8 | 4.0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | -4.7 | 5.0 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | .. | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | .. | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | .. | 25.7 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | .. | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 18.2 | 21.7 | 29.5 | 30.0 | 30.1 | 28.6 | 27.8 | 29.0 | 29.7 | 28.8 | 26.4 | 29.0 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 18.7 | 22.4 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 28.3 | 27.2 | 28.5 | 29.4 | 28.5 | 26.3 | 28.9 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 25.9 | 24.4 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.0 | .. | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | 23.6 | 27.1 | 25.3 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | .. | |
创办企业所需时间(天) | .. | .. | 15.8 | 14.9 | 13.8 | 12.5 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | .. | .. | |
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
税收(占国民生产总值(GDP)比例) | 14.5 | 16.9 | 15.0 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | .. | |
军费支出(占GDP的百分比) | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | .. | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 1.1 | 47.8 | 111.2 | 112.9 | 117.5 | 119.6 | 121.5 | 122.9 | 119.0 | 120.6 | 120.4 | .. | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 20.4 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 22.2 | .. | |
统计能力整体水平(标度为0 - 100) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
商品贸易(GDP的百分比) | 29.0 | 36.4 | 47.8 | 48.0 | 47.2 | 44.1 | 42.4 | 44.5 | 45.7 | 43.9 | 41.7 | 46.6 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|