| | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 2,007,304,045.0 | 2,438,276,129.0 | 2,958,978,379.0 | 3,003,828,154.0 | 3,048,756,862.0 | 3,093,861,642.0 | 3,139,004,988.0 | 3,184,107,532.0 | 3,229,156,489.0 | 3,274,021,191.0 | 3,318,682,068.0 | 3,363,196,656.0 | |
人口增长(年度百分比) | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
国土面积(平方千米) | 25,640,511.0 | 25,632,488.0 | 25,632,535.0 | 25,629,239.0 | 25,632,314.0 | 25,634,968.0 | 25,634,969.0 | 25,638,552.0 | 25,638,183.2 | .. | .. | .. | |
人口密度(每公里土地面积人数) | 81.0 | 98.5 | 119.5 | 121.3 | 123.1 | 124.9 | 126.3 | 128.2 | 130.0 | 131.8 | 133.6 | 135.4 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
贫困人口比例,按每天1.90美元衡量的(2011 PPP)(占人口的百分比) | 44.8 | .. | 18.4 | 16.8 | 15.4 | 14.2 | 13.0 | 11.9 | 10.9 | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 1,062,204,464,701.3 | 1,452,401,702,212.4 | 6,092,045,407,964.3 | 6,505,713,961,656.7 | 6,727,303,171,677.5 | 6,680,002,830,426.1 | 6,801,804,098,669.4 | 7,067,129,415,277.1 | 7,608,797,007,997.2 | 7,950,732,733,302.3 | 7,568,861,255,576.8 | 8,357,378,250,338.5 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 529.2 | 595.7 | 2,058.8 | 2,165.8 | 2,206.6 | 2,159.1 | 2,166.9 | 2,219.5 | 2,356.3 | 2,428.4 | 2,280.7 | 2,485.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 4,070,745,067,046.8 | 6,923,919,167,065.6 | 17,118,900,755,671.7 | 18,000,009,788,287.5 | 18,782,191,241,618.5 | 19,369,011,341,569.2 | 20,533,903,036,364.2 | 21,781,550,547,626.4 | 23,418,294,510,966.5 | 24,752,395,353,054.4 | 24,174,076,084,083.1 | 26,583,171,105,361.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 2,028.0 | 2,839.7 | 5,785.4 | 5,992.4 | 6,160.6 | 6,260.5 | 6,541.5 | 6,840.7 | 7,252.1 | 7,560.2 | 7,284.2 | 7,904.1 | |
最低20% 占有的收入份额 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 59.4 | 62.7 | 67.2 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.4 | 68.7 | 68.9 | 69.1 | 69.3 | .. | |
总生育率(女性人均生育数) | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | .. | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 93.7 | 69.5 | 50.4 | 48.9 | 47.4 | 45.9 | 44.4 | 42.8 | 42.2 | 41.5 | 40.8 | .. | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | 39.6 | 47.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50.9 | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | .. | 45.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.1 | .. | .. | .. | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 119.9 | 93.2 | 58.7 | 56.7 | 54.7 | 52.9 | 51.2 | 49.5 | 47.9 | 46.4 | 44.9 | .. | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | 30.3 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | 70.9 | 75.1 | 89.4 | 90.2 | 91.3 | 91.5 | 91.0 | 90.7 | 90.5 | 90.3 | 91.5 | .. | |
学校入学率,小学(占总数的百分比) | 92.3 | 95.6 | 105.9 | 106.2 | 104.7 | 104.4 | 106.9 | 106.2 | 100.8 | 100.5 | 101.3 | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 39.9 | 47.2 | 64.2 | 65.3 | 67.4 | 68.0 | 68.8 | 68.3 | 69.4 | 69.5 | 70.4 | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
森林面积(平方公里) | 7,018,528.9 | 6,729,993.4 | 6,473,186.0 | 6,444,303.5 | 6,415,420.9 | 6,386,548.0 | 6,371,614.8 | 6,338,639.6 | 6,312,992.3 | 6,287,473.6 | 6,262,077.9 | .. | |
陆地及海洋保护区面积(占总领土面积比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.4 | 10.4 | 10.4 | .. | .. | .. | |
年度淡水抽取量,总量(占内部资源的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.4 | .. | .. | .. | .. | |
城镇人口增长率(年增长率) | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 561.8 | 562.2 | 703.4 | 701.2 | 713.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | .. | .. | |
耗电量(人均千瓦时) | 416.6 | 462.4 | 757.4 | 786.5 | 815.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
GDP(现价美元) | 1,047,869,551,725.6 | 1,520,346,575,348.6 | 6,329,151,640,687.1 | 6,432,753,018,623.4 | 6,682,831,969,457.0 | 6,525,989,100,013.6 | 6,885,317,061,857.9 | 7,396,385,303,040.1 | 7,541,059,240,415.7 | 7,894,761,632,394.7 | 7,585,548,465,069.9 | 8,683,293,482,839.0 | |
GDP 增长率(年百分比) | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | -3.3 | 5.6 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 9.1 | 6.3 | 7.2 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 23.4 | 18.4 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 16.1 | 15.4 | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 31.7 | 31.0 | 33.1 | 31.9 | 30.7 | 28.7 | 28.2 | 28.7 | 29.0 | 28.3 | 27.8 | 29.1 | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 21.1 | 28.7 | 30.1 | 28.7 | 27.1 | 23.1 | 21.9 | 23.1 | 24.7 | 23.2 | 21.2 | 23.8 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 22.7 | 26.2 | 32.0 | 30.7 | 29.4 | 26.7 | 25.2 | 26.9 | 29.4 | 27.3 | 23.6 | 27.1 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 29.1 | 24.2 | 30.7 | 28.6 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 28.4 | 29.2 | 28.4 | 26.2 | 28.1 | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | 15.9 | .. | 16.2 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | .. | .. | .. | |
创办企业所需时间(天) | .. | .. | 37.9 | 34.4 | 30.2 | 28.9 | 27.7 | 26.8 | 25.3 | 24.2 | .. | .. | |
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
税收(占国民生产总值(GDP)比例) | 12.3 | .. | 11.9 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 12.2 | .. | .. | .. | |
军费支出(占GDP的百分比) | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | .. | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 0.0 | 1.1 | 78.9 | 82.2 | 86.6 | 89.0 | 95.0 | 97.8 | 96.5 | 99.4 | 100.0 | .. | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 9.6 | 10.2 | 11.9 | 12.9 | .. | |
统计能力整体水平(标度为0 - 100) | .. | .. | 66.9 | 67.1 | 68.8 | 69.8 | 69.2 | 68.9 | 68.4 | 68.2 | 66.4 | .. | |
商品贸易(GDP的百分比) | 29.9 | 42.3 | 46.6 | 45.6 | 44.5 | 39.2 | 36.1 | 39.2 | 43.0 | 40.2 | 36.8 | 43.2 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | 489,916,184,654.9 | 644,656,923,851.9 | 1,409,460,927,476.5 | 1,524,072,264,610.2 | 1,616,045,984,224.1 | 1,696,824,956,283.9 | 1,756,642,963,745.5 | 1,975,282,552,182.7 | 2,082,137,171,738.1 | 2,246,388,056,895.9 | 2,399,852,056,395.8 | .. | |
 | Loading… |
     |