| | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 17,325,769.0 | 18,777,606.0 | 20,425,000.0 | 20,585,000.0 | 20,778,000.0 | 20,970,000.0 | 21,203,000.0 | 21,444,000.0 | 21,670,000.0 | 21,803,000.0 | 21,919,000.0 | 22,156,000.0 | |
人口增长(年度百分比) | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | |
国土面积(平方千米) | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | 65,610.0 | .. | .. | .. | |
人口密度(每公里土地面积人数) | 276.3 | 299.4 | 325.7 | 328.3 | 331.3 | 338.8 | 342.6 | 346.5 | 350.3 | 352.4 | 354.3 | 358.1 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | 6.7 | .. | .. | .. | 4.1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
贫困人口比例,按每天1.90美元衡量的(2011 PPP)(占人口的百分比) | 9.3 | .. | 1.9 | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 8,052,391,844.7 | 16,406,829,324.9 | 68,558,095,199.8 | 71,920,817,464.3 | 75,601,403,888.6 | 78,752,855,987.8 | 80,682,231,246.7 | 83,014,050,621.9 | 87,457,286,273.4 | 87,460,696,963.1 | 81,446,363,793.2 | 84,570,768,381.6 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 460.0 | 870.0 | 3,360.0 | 3,490.0 | 3,640.0 | 3,760.0 | 3,810.0 | 3,870.0 | 4,040.0 | 4,010.0 | 3,720.0 | 3,820.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 39,685,501,813.4 | 80,128,469,269.5 | 206,950,552,659.4 | 218,124,451,812.1 | 228,565,788,492.0 | 236,279,911,702.5 | 252,283,568,160.7 | 262,709,274,807.0 | 277,561,915,597.9 | 288,461,389,315.6 | 281,754,721,049.1 | 305,431,201,463.1 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 2,290.0 | 4,270.0 | 10,130.0 | 10,600.0 | 11,000.0 | 11,270.0 | 11,900.0 | 12,250.0 | 12,810.0 | 13,230.0 | 12,850.0 | 13,790.0 | |
最低20% 占有的收入份额 | 8.7 | .. | 7.3 | .. | .. | .. | 7.1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 69.5 | 71.3 | 75.8 | 76.0 | 76.1 | 76.3 | 76.5 | 76.6 | 76.8 | 77.0 | 77.1 | .. | |
总生育率(女性人均生育数) | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | .. | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 31.0 | 28.4 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | .. | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 64.6 | .. | .. | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | .. | 96.0 | .. | .. | 100.0 | .. | 99.5 | .. | .. | .. | .. | .. | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 22.8 | 16.5 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | .. | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | 22.9 | 26.1 | .. | .. | .. | 20.5 | .. | .. | .. | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 80.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 96.0 | .. | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | 97.4 | .. | 97.3 | 98.3 | 98.1 | 99.1 | 101.1 | 102.4 | .. | 99.3 | 98.2 | .. | |
学校入学率,小学(占总数的百分比) | 109.9 | .. | 100.0 | 100.6 | 101.4 | 101.7 | 101.5 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 82.9 | .. | 99.4 | 99.5 | .. | .. | 97.6 | 98.0 | 100.3 | .. | .. | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 1.0 | .. | 1.0 | 1.0 | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | |
森林面积(平方公里) | 23,503.3 | 21,664.2 | 21,137.0 | 21,187.4 | 21,237.8 | 21,288.2 | 21,256.6 | 21,225.0 | 21,193.4 | 21,161.8 | 21,130.2 | .. | |
陆地及海洋保护区面积(占总领土面积比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
年度淡水抽取量,总量(占内部资源的百分比) | .. | .. | 24.5 | .. | .. | .. | .. | 24.5 | .. | .. | .. | .. | |
城镇人口增长率(年增长率) | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 318.4 | 443.4 | 551.0 | 487.4 | 515.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | .. | .. | |
耗电量(人均千瓦时) | 151.5 | 294.8 | 524.3 | 525.7 | 531.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
GDP(现价美元) | 8,032,551,173.2 | 16,330,814,180.0 | 68,434,409,315.1 | 74,317,806,538.4 | 79,356,449,840.6 | 80,604,080,688.6 | 82,401,038,709.5 | 87,428,128,123.7 | 87,963,042,340.8 | 83,902,574,442.8 | 80,969,683,537.5 | 84,518,830,392.6 | |
GDP 增长率(年百分比) | 6.4 | 6.0 | 9.1 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | -3.6 | 3.7 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 20.1 | 7.3 | 10.8 | 6.2 | 2.9 | 0.6 | 4.8 | 7.3 | 3.8 | 2.6 | 4.0 | 7.9 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 26.7 | 19.9 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 8.6 | 9.0 | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 26.3 | 27.3 | 30.1 | 29.2 | 28.3 | 27.2 | 27.8 | 26.8 | 26.3 | 27.2 | 26.2 | 27.8 | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 30.2 | 39.0 | 19.8 | 20.3 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 21.8 | 23.0 | 23.2 | 16.1 | 17.7 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 38.1 | 49.6 | 31.7 | 28.9 | 29.2 | 28.5 | 28.5 | 29.1 | 30.5 | 29.3 | 22.5 | 25.3 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 22.2 | 28.0 | 39.1 | 33.2 | 32.3 | 31.2 | 27.9 | 31.6 | 29.9 | 26.3 | 25.1 | 27.7 | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | 21.0 | 16.8 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | 13.3 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 12.6 | 9.1 | .. | |
创办企业所需时间(天) | .. | .. | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | .. | .. | |
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
税收(占国民生产总值(GDP)比例) | 19.0 | 14.5 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | 11.6 | 8.1 | .. | |
军费支出(占GDP的百分比) | 2.3 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | .. | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 0.0 | 2.3 | 94.2 | 98.3 | 106.4 | 114.3 | 122.7 | 133.5 | 142.7 | 133.0 | 138.8 | .. | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | .. | 1.1 | 1.3 | .. | |
统计能力整体水平(标度为0 - 100) | .. | .. | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 73.3 | 83.3 | 83.3 | 84.4 | 81.1 | 80.0 | .. | |
商品贸易(GDP的百分比) | 57.2 | 71.7 | 41.7 | 38.0 | 38.7 | 36.6 | 35.8 | 37.0 | 38.8 | 38.0 | 32.2 | 39.2 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | 82.4 | 100.0 | 98.5 | 103.1 | 107.3 | 110.1 | 114.5 | 116.0 | 116.3 | 114.2 | 117.1 | .. | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | 5,867,509,111.8 | 9,249,848,286.4 | 35,735,941,876.0 | 39,314,573,733.0 | 42,262,761,571.6 | 43,925,393,891.1 | 46,661,458,616.2 | 50,765,545,978.7 | 52,919,692,662.2 | 56,117,855,647.0 | 56,341,952,149.6 | .. | |
  
 | Loading… |
|