| | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿富汗 | .. | .. | 184.5 | 195.8 | 216.7 | 247.7 | 269.2 | 366.2 | 370.4 | 444.2 | 550.5 | 599.3 | 648.5 | 648.0 | 625.3 | 590.1 | |
阿尔巴尼亚 | 1,126.7 | 1,281.7 | 1,425.1 | 1,846.1 | 2,373.6 | 2,673.8 | 2,972.7 | 3,595.0 | 4,370.5 | 4,114.1 | 4,094.4 | 4,437.2 | 4,247.6 | 4,413.1 | 4,578.7 | 3,952.8 | |
阿尔及利亚 | 1,757.0 | 1,732.9 | 1,774.0 | 2,094.3 | 2,598.9 | 3,100.1 | 3,464.6 | 3,935.2 | 4,905.3 | 3,868.8 | 4,463.4 | 5,432.4 | 5,565.1 | 5,471.1 | 5,466.4 | 4,162.9 | |
美属萨摩亚 | .. | .. | 8,751.8 | 8,914.5 | 8,639.3 | 8,508.4 | 8,456.9 | 8,980.5 | 9,872.0 | 12,058.3 | 10,352.8 | 10,376.0 | 11,660.3 | 11,589.9 | 11,598.8 | 11,902.0 | |
安道尔共和国 | 21,936.5 | 22,228.8 | 24,741.5 | 32,776.4 | 38,503.5 | 41,282.0 | 43,748.8 | 48,582.8 | 47,785.7 | 43,339.4 | 39,736.4 | 41,098.8 | 38,391.1 | 40,619.7 | 42,295.0 | 36,038.3 | |
安哥拉 | 555.3 | 526.2 | 869.9 | 978.5 | 1,248.4 | 1,890.8 | 2,585.1 | 3,108.3 | 4,069.0 | 3,117.9 | 3,585.9 | 4,615.9 | 5,102.5 | 5,258.4 | 5,412.7 | 4,170.7 | |
安提瓜和巴布达 | 9,932.0 | 9,414.2 | 9,443.1 | 9,802.0 | 10,419.3 | 11,452.7 | 12,812.8 | 14,350.9 | 14,797.4 | 13,082.3 | 12,174.7 | 11,931.2 | 12,517.6 | 12,194.5 | 12,900.9 | 13,602.4 | |
阿根廷 | 7,669.3 | 7,170.7 | 2,579.2 | 3,330.4 | 4,251.6 | 5,076.9 | 5,878.8 | 7,193.6 | 8,953.4 | 8,161.3 | 10,276.3 | 12,726.9 | 12,969.7 | 12,976.6 | 12,245.3 | 13,698.3 | |
亚美尼亚 | 622.7 | 694.4 | 783.3 | 930.2 | 1,192.0 | 1,643.8 | 2,158.0 | 3,138.8 | 4,010.0 | 2,993.8 | 3,218.4 | 3,527.0 | 3,684.8 | 3,843.6 | 3,994.7 | 3,617.9 | |
阿鲁巴 | 20,620.7 | 20,669.0 | 20,436.9 | 20,833.8 | 22,570.0 | 23,300.0 | 24,045.7 | 25,835.6 | 27,086.0 | 24,630.9 | 23,512.6 | 24,984.3 | 24,709.6 | 25,018.3 | 25,528.4 | 25,796.4 | |
澳大利亚 | 21,669.4 | 19,482.6 | 20,074.2 | 23,437.3 | 30,401.6 | 33,961.7 | 36,019.2 | 40,905.5 | 49,535.3 | 42,709.8 | 51,936.9 | 62,411.8 | 67,864.7 | 67,990.3 | 62,327.6 | 56,561.4 | |
奥地利 | 24,564.5 | 24,537.5 | 26,401.7 | 32,222.9 | 36,821.5 | 38,403.1 | 40,635.3 | 46,855.8 | 51,708.8 | 47,963.2 | 46,858.0 | 51,375.0 | 48,567.7 | 50,716.7 | 51,704.5 | 44,206.8 | |
阿塞拜疆 | 655.1 | 703.7 | 763.1 | 883.6 | 1,045.0 | 1,578.4 | 2,473.1 | 3,851.4 | 5,574.6 | 4,950.3 | 5,842.8 | 7,189.7 | 7,496.3 | 7,875.8 | 7,891.3 | 5,500.3 | |
巴哈马 | 27,112.3 | 27,439.4 | 28,727.0 | 28,092.5 | 28,076.2 | 29,874.7 | 30,275.0 | 31,018.0 | 30,188.5 | 28,129.6 | 27,979.1 | 27,472.3 | 28,815.5 | 28,172.0 | 28,671.3 | 30,483.8 | |
巴林 | 13,636.3 | 12,868.2 | 13,102.3 | 14,222.0 | 15,846.5 | 17,959.2 | 19,308.0 | 20,977.1 | 23,067.6 | 19,356.7 | 20,722.1 | 22,512.2 | 23,649.4 | 24,737.2 | 24,983.4 | 22,688.9 | |
孟加拉国 | 405.6 | 402.6 | 400.6 | 432.7 | 460.8 | 484.2 | 494.1 | 541.1 | 615.8 | 681.1 | 757.7 | 835.8 | 856.3 | 951.9 | 1,084.6 | 1,210.2 | |
巴巴多斯 | 11,567.7 | 11,513.9 | 11,675.3 | 12,028.5 | 12,868.8 | 14,223.3 | 15,185.1 | 16,919.2 | 17,243.7 | 16,087.7 | 16,203.2 | 16,610.4 | 16,536.2 | 16,326.9 | 16,261.8 | 16,129.0 | |
白俄罗斯 | 1,276.3 | 1,244.4 | 1,479.3 | 1,819.8 | 2,378.6 | 3,125.8 | 3,847.4 | 4,735.7 | 6,377.4 | 5,351.4 | 6,181.4 | 6,519.2 | 6,940.2 | 7,978.9 | 8,318.5 | 5,949.1 | |
比利时 | 23,207.4 | 23,121.6 | 25,052.3 | 30,743.9 | 35,589.7 | 36,967.3 | 38,852.4 | 44,403.8 | 48,424.6 | 44,880.6 | 44,380.2 | 47,702.8 | 44,740.6 | 46,582.7 | 47,352.0 | 40,361.2 | |
伯利兹 | 3,364.4 | 3,419.3 | 3,556.6 | 3,679.9 | 3,831.5 | 3,933.3 | 4,187.3 | 4,324.8 | 4,470.2 | 4,253.2 | 4,343.0 | 4,515.9 | 4,644.6 | 4,673.2 | 4,813.7 | 4,905.5 | |
贝宁 | 374.2 | 378.7 | 418.7 | 519.3 | 583.4 | 601.8 | 625.8 | 706.1 | 820.2 | 793.5 | 757.7 | 825.9 | 838.0 | 915.3 | 943.7 | 784.0 | |
百慕大 | 56,284.2 | 58,884.0 | 62,583.1 | 66,111.7 | 70,359.3 | 75,882.0 | 83,912.7 | 90,849.6 | 93,605.7 | 88,463.3 | 88,207.3 | 85,973.2 | 85,458.5 | 85,748.1 | .. | .. | |
不丹 | 765.9 | 807.9 | 885.6 | 997.7 | 1,097.5 | 1,247.1 | 1,335.5 | 1,741.1 | 1,795.2 | 1,770.2 | 2,178.9 | 2,458.0 | 2,422.0 | 2,350.9 | 2,522.8 | 2,616.0 | |
玻利维亚 | 1,007.0 | 958.2 | 913.6 | 917.4 | 978.3 | 1,046.4 | 1,233.6 | 1,389.6 | 1,736.9 | 1,776.9 | 1,981.2 | 2,377.7 | 2,645.2 | 2,947.9 | 3,124.0 | 3,077.0 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,461.8 | 1,524.4 | 1,761.5 | 2,214.7 | 2,802.3 | 2,967.8 | 3,403.8 | 4,180.9 | 5,078.3 | 4,701.3 | 4,614.8 | 5,054.3 | 4,722.0 | 5,042.6 | 5,204.2 | 4,584.2 | |
博茨瓦纳 | 3,349.1 | 3,128.1 | 3,055.6 | 4,163.1 | 4,896.6 | 5,351.3 | 5,374.6 | 5,714.0 | 5,623.4 | 5,185.7 | 6,346.2 | 7,483.9 | 6,902.0 | 7,001.0 | 7,493.8 | 6,521.1 | |
巴西 | 3,739.1 | 3,146.9 | 2,819.6 | 3,059.6 | 3,623.0 | 4,770.2 | 5,860.1 | 7,313.6 | 8,787.6 | 8,553.4 | 11,224.2 | 13,167.5 | 12,291.5 | 12,216.9 | 12,026.6 | 8,750.2 | |
英屬維爾京群島 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
文莱达鲁萨兰国 | 18,008.4 | 16,468.1 | 16,846.0 | 18,555.6 | 21,896.6 | 26,102.1 | 30,981.0 | 32,672.4 | 37,951.3 | 27,965.5 | 35,268.1 | 47,017.0 | 47,651.3 | 44,597.3 | 41,530.7 | 30,967.9 | |
保加利亚 | 1,609.9 | 1,757.4 | 2,076.8 | 2,698.6 | 3,363.8 | 3,869.5 | 4,490.2 | 5,885.9 | 7,261.8 | 6,969.6 | 6,843.3 | 7,813.8 | 7,378.0 | 7,646.8 | 7,864.8 | 6,993.8 | |
布基纳法索 | 226.5 | 235.5 | 260.8 | 332.3 | 371.3 | 407.0 | 420.6 | 475.1 | 569.8 | 552.7 | 575.4 | 666.8 | 673.8 | 699.8 | 703.8 | 575.3 | |
布隆迪 | 136.0 | 133.7 | 122.4 | 112.8 | 127.4 | 150.5 | 165.9 | 170.8 | 196.3 | 209.9 | 231.8 | 247.2 | 250.4 | 255.4 | 273.5 | 304.4 | |
佛得角 | 1,239.4 | 1,268.9 | 1,373.5 | 1,768.9 | 1,976.5 | 2,048.1 | 2,304.3 | 3,112.3 | 3,638.9 | 3,444.6 | 3,312.8 | 3,670.4 | 3,408.5 | 3,557.9 | 3,533.0 | 2,996.4 | |
柬埔寨 | 302.6 | 321.2 | 339.1 | 362.4 | 408.6 | 474.2 | 539.9 | 631.7 | 745.8 | 738.2 | 785.7 | 882.5 | 951.1 | 1,013.7 | 1,093.8 | 1,163.2 | |
喀麦隆 | 660.2 | 661.8 | 719.9 | 881.0 | 1,027.8 | 1,030.0 | 1,081.4 | 1,215.8 | 1,396.8 | 1,338.9 | 1,309.1 | 1,429.6 | 1,380.5 | 1,493.7 | 1,571.2 | 1,353.9 | |
加拿大 | 24,124.2 | 23,691.6 | 24,167.8 | 28,172.1 | 31,979.9 | 36,189.6 | 40,386.7 | 44,544.5 | 46,596.3 | 40,773.5 | 47,447.5 | 52,082.2 | 52,496.7 | 52,418.3 | 50,633.2 | 43,525.4 | |
开曼群岛 | .. | .. | .. | .. | .. | 47,632.2 | 64,103.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
中非共和国 | 243.5 | 243.2 | 253.7 | 286.3 | 313.2 | 324.0 | 347.6 | 397.0 | 456.9 | 450.0 | 446.4 | 490.5 | 483.2 | 337.5 | 377.1 | 348.4 | |
乍得 | 166.0 | 197.3 | 220.8 | 292.6 | 454.7 | 660.2 | 712.2 | 801.7 | 929.8 | 804.5 | 896.6 | 989.2 | 973.5 | 986.0 | 1,026.0 | 781.3 | |
海峡群岛 | 43,299.4 | 41,610.1 | 44,159.2 | 48,226.4 | 55,844.1 | 57,210.7 | 62,261.8 | 73,569.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
智利 | 5,101.4 | 4,595.7 | 4,463.5 | 4,787.7 | 6,210.8 | 7,615.3 | 9,484.7 | 10,526.9 | 10,781.4 | 10,243.3 | 12,860.2 | 14,705.7 | 15,431.9 | 15,941.4 | 14,794.3 | 13,736.6 | |
中国 | 959.4 | 1,053.1 | 1,148.5 | 1,288.6 | 1,508.7 | 1,753.4 | 2,099.2 | 2,695.4 | 3,471.2 | 3,838.4 | 4,560.5 | 5,633.8 | 6,337.9 | 7,077.8 | 7,683.5 | 8,069.2 | |
哥伦比亚 | 2,472.2 | 2,395.9 | 2,355.7 | 2,246.3 | 2,740.2 | 3,354.0 | 3,677.1 | 4,635.7 | 5,383.1 | 5,119.2 | 6,230.7 | 7,207.0 | 7,904.5 | 8,066.0 | 7,974.4 | 6,085.2 | |
科摩罗 | 645.8 | 680.3 | 744.5 | 935.6 | 1,059.2 | 1,068.6 | 1,114.0 | 1,238.5 | 1,387.6 | 1,339.3 | 1,315.2 | 1,446.1 | 1,403.4 | 1,504.9 | 1,511.8 | 1,271.1 | |
刚果(金) | 405.5 | 153.7 | 175.1 | 173.9 | 194.2 | 218.5 | 255.6 | 286.5 | 327.8 | 298.8 | 334.2 | 387.3 | 424.9 | 458.2 | 487.1 | 497.6 | |
刚果(布) | 998.2 | 842.7 | 886.4 | 998.1 | 1,289.3 | 1,637.1 | 2,012.1 | 2,111.2 | 2,881.6 | 2,255.3 | 2,737.3 | 3,196.6 | 2,952.1 | 2,964.6 | 2,910.5 | 1,712.1 | |
哥斯达黎加 | 3,808.4 | 3,981.5 | 4,062.0 | 4,167.7 | 4,425.5 | 4,697.0 | 5,245.2 | 6,120.6 | 6,911.1 | 6,809.4 | 8,199.4 | 9,186.6 | 9,985.4 | 10,569.7 | 10,631.0 | 11,393.0 | |
科特迪瓦 | 642.3 | 656.8 | 711.0 | 865.8 | 919.8 | 931.8 | 951.9 | 1,065.9 | 1,242.4 | 1,217.7 | 1,219.7 | 1,214.7 | 1,250.8 | 1,423.7 | 1,568.6 | 1,715.1 | |
克罗地亚 | 4,919.6 | 5,245.4 | 6,051.5 | 7,807.9 | 9,354.2 | 10,208.7 | 11,345.7 | 13,546.9 | 15,892.3 | 14,168.7 | 13,546.2 | 14,578.3 | 13,250.8 | 13,663.5 | 13,606.9 | 11,773.3 | |
古巴 | 2,741.1 | 2,832.2 | 2,994.3 | 3,192.7 | 3,390.7 | 3,779.1 | 4,669.1 | 5,184.5 | 5,376.4 | 5,484.8 | 5,676.1 | 6,075.9 | 6,425.9 | 6,760.2 | 7,050.5 | 7,602.3 | |
  
 | Loading… |
|