| | | | | | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 282,162,411.0 | 284,968,955.0 | 287,625,193.0 | 290,107,933.0 | 292,805,298.0 | 295,516,599.0 | 298,379,912.0 | 301,231,207.0 | 304,093,966.0 | 306,771,529.0 | 309,321,666.0 | 311,556,874.0 | 313,830,990.0 | 315,993,715.0 | 318,301,008.0 | 320,635,163.0 | |
人口增长(年度百分比) | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
国土面积(平方千米) | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 10,147,603,798,457.8 | 10,462,204,210,140.7 | 10,732,675,433,003.8 | 11,536,447,371,149.8 | 12,740,511,355,373.7 | 13,651,359,825,849.6 | 14,285,630,946,659.1 | 14,608,317,794,620.1 | 14,894,712,327,847.6 | 14,643,696,783,204.3 | 15,154,198,695,694.8 | 15,756,881,924,564.8 | 16,560,497,008,076.9 | 17,048,936,788,391.2 | 17,781,409,349,033.6 | 18,197,349,776,610.3 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 35,960.0 | 36,710.0 | 37,310.0 | 39,770.0 | 43,510.0 | 46,190.0 | 47,880.0 | 48,500.0 | 48,980.0 | 47,730.0 | 48,990.0 | 50,570.0 | 52,770.0 | 53,950.0 | 55,860.0 | 56,750.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 10,383,859,000,000.0 | 10,743,709,000,000.0 | 11,054,325,000,000.0 | 11,530,268,000,000.0 | 12,313,988,000,000.0 | 13,169,702,000,000.0 | 14,072,966,000,000.0 | 14,543,216,000,000.0 | 14,684,602,000,000.0 | 14,398,708,000,000.0 | 15,126,736,000,000.0 | 15,832,207,000,000.0 | 16,670,651,000,000.0 | 17,175,898,000,000.0 | 18,057,489,000,000.0 | 18,704,317,000,000.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 36,800.0 | 37,700.0 | 38,430.0 | 39,740.0 | 42,060.0 | 44,570.0 | 47,160.0 | 48,280.0 | 48,290.0 | 46,940.0 | 48,900.0 | 50,820.0 | 53,120.0 | 54,360.0 | 56,730.0 | 58,340.0 | |
最低20% 占有的收入份额 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 76.6 | 76.8 | 76.9 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | 77.7 | 78.0 | 78.0 | 78.4 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.8 | 78.7 | |
总生育率(女性人均生育数) | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 46.2 | 44.4 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 40.8 | 40.2 | 39.6 | 37.3 | 34.9 | 32.6 | 30.3 | 27.9 | 26.3 | 24.7 | 23.1 | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | .. | 72.8 | .. | .. | .. | .. | 77.1 | 76.4 | .. | 76.4 | .. | 74.1 | 74.1 | 72.7 | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 98.5 | 99.1 | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | 1.1 | .. | .. | .. | 1.1 | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 94.0 | 95.2 | 94.4 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 94.7 | 95.1 | 95.0 | 95.2 | 94.8 | 96.0 | 96.3 | 96.2 | 96.9 | 97.7 | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
森林面积(平方公里) | 3,035,360.0 | 3,040,544.0 | 3,045,728.0 | 3,050,912.0 | 3,056,096.0 | 3,061,280.0 | 3,066,464.0 | 3,071,648.0 | 3,076,832.0 | 3,082,016.0 | 3,087,200.0 | 3,089,950.0 | 3,092,700.0 | 3,095,450.0 | 3,098,200.0 | 3,100,950.0 | |
水的生产率,总(2010年不变件美元GDP每立方米的总的淡水撤出) | .. | .. | 27.3 | .. | .. | .. | .. | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 36.3 | .. | .. | .. | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 8,056.9 | 7,827.9 | 7,843.3 | 7,794.2 | 7,881.6 | 7,846.5 | 7,697.7 | 7,758.2 | 7,488.1 | 7,056.8 | 7,161.6 | 7,030.6 | 6,873.0 | 6,907.0 | 6,962.5 | 6,806.2 | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 20.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.1 | 19.2 | 18.5 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | |
耗电量(人均千瓦时) | 13,671.1 | 13,046.6 | 13,296.2 | 13,307.5 | 13,388.6 | 13,704.6 | 13,583.3 | 13,657.5 | 13,663.4 | 12,913.7 | 13,395.1 | 13,247.0 | 12,966.1 | 13,006.7 | 12,997.4 | .. | |
GDP(现价美元) | 10,252,345,464,000.0 | 10,581,821,399,000.0 | 10,936,419,054,000.0 | 11,458,243,878,000.0 | 12,213,729,147,000.0 | 13,036,640,230,000.0 | 13,814,611,414,000.0 | 14,451,858,656,000.0 | 14,712,844,084,000.0 | 14,448,933,025,000.0 | 14,992,052,727,000.0 | 15,542,581,104,000.0 | 16,197,007,349,000.0 | 16,784,849,196,000.0 | 17,527,163,695,000.0 | 18,224,704,440,000.0 | |
GDP 增长率(年百分比) | 4.1 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 1.9 | -0.1 | -2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 22.5 | 21.5 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 20.9 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 10.7 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 14.4 | 13.2 | 13.0 | 13.4 | 14.7 | 15.5 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 13.7 | 15.7 | 17.3 | 17.0 | 16.5 | 16.4 | 15.3 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 23.7 | 22.2 | 21.7 | 21.7 | 22.7 | 23.4 | 23.5 | 22.6 | 21.1 | 17.8 | 18.7 | 19.1 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | 20.6 | 19.5 | 17.4 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 17.8 | 15.7 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | |
企业注册的启动程序(数量) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) | 147.4 | 132.1 | 101.1 | 124.5 | 133.7 | 130.4 | 141.7 | 137.9 | 78.8 | 104.3 | 115.3 | 100.6 | 115.3 | 143.2 | 150.2 | 137.5 | |
军费支出(占GDP的百分比) | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 38.9 | 45.1 | 49.4 | 55.4 | 63.2 | 69.1 | 77.1 | 82.9 | 86.1 | 89.5 | 92.3 | 95.4 | 97.1 | 98.2 | 111.6 | 119.1 | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.4 | 28.9 | 24.9 | 23.0 | 21.0 | 20.6 | 20.5 | 20.9 | 21.8 | |
商品贸易(GDP的百分比) | 19.9 | 18.0 | 17.3 | 17.7 | 19.2 | 20.2 | 21.3 | 21.9 | 23.5 | 18.4 | 21.7 | 24.1 | 24.0 | 23.3 | 23.0 | 20.9 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | 100.0 | 102.8 | 104.4 | 102.9 | 101.3 | 97.2 | 95.9 | 96.6 | 91.8 | 99.0 | 97.1 | 94.6 | 94.7 | 95.3 | 95.9 | 100.0 | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
偿还债务总量(占国民总收入(GNI)比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
净移民 | .. | .. | 5,334,893.0 | .. | .. | .. | .. | 5,428,756.0 | .. | .. | .. | .. | 4,961,716.0 | .. | .. | .. | |
已付劳工汇款和职工报酬(按现值美元计) | 34,397,000,000.0 | 38,219,000,000.0 | 40,109,000,000.0 | 40,943,000,000.0 | 44,357,000,000.0 | 47,751,000,000.0 | 50,974,000,000.0 | 53,039,000,000.0 | 55,679,000,000.0 | 50,555,000,000.0 | 50,527,000,000.0 | 50,854,000,000.0 | 52,371,000,000.0 | 55,003,000,000.0 | 57,239,000,000.0 | 60,719,000,000.0 | |
外国直接投资净流入(BoP,现价美元) | 349,125,000,000.0 | 172,496,000,000.0 | 111,055,000,000.0 | 117,106,000,000.0 | 213,641,000,000.0 | 142,344,000,000.0 | 298,463,000,000.0 | 346,613,000,000.0 | 341,092,000,000.0 | 161,083,000,000.0 | 264,039,000,000.0 | 263,497,000,000.0 | 250,345,000,000.0 | 288,131,000,000.0 | 251,856,000,000.0 | 511,434,000,000.0 | |
已收到的人均官方发展援助(ODA)净额(现价美元) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|