| | | | | | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 1,262,645,000.0 | 1,271,850,000.0 | 1,280,400,000.0 | 1,288,400,000.0 | 1,296,075,000.0 | 1,303,720,000.0 | 1,311,020,000.0 | 1,317,885,000.0 | 1,324,655,000.0 | 1,331,260,000.0 | 1,337,705,000.0 | 1,345,035,000.0 | 1,354,190,000.0 | 1,363,240,000.0 | 1,371,860,000.0 | 1,379,860,000.0 | |
人口增长(年度百分比) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
国土面积(平方千米) | 9,600,000.0 | 9,600,000.2 | 9,600,000.2 | 9,599,999.7 | 9,600,000.5 | 9,599,999.8 | 9,600,000.0 | 9,600,000.0 | 9,600,000.0 | 9,600,000.5 | 9,600,000.7 | 9,600,000.9 | 9,600,000.9 | 9,600,001.3 | 9,600,006.3 | 9,600,007.4 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | 49.8 | .. | .. | .. | .. | 30.2 | .. | .. | .. | .. | 17.2 | 12.7 | 10.2 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 1,181,513,474,604.2 | 1,287,486,335,875.7 | 1,423,139,062,077.0 | 1,648,315,316,033.3 | 1,959,621,915,548.3 | 2,295,109,095,903.7 | 2,706,559,448,723.0 | 3,310,326,420,877.6 | 4,104,180,567,208.0 | 4,901,281,202,731.3 | 5,801,859,800,644.5 | 6,783,868,514,298.7 | 8,006,059,751,929.2 | 9,193,814,741,108.7 | 10,246,603,763,270.1 | 10,883,151,392,334.6 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 940.0 | 1,010.0 | 1,110.0 | 1,280.0 | 1,510.0 | 1,760.0 | 2,060.0 | 2,510.0 | 3,100.0 | 3,680.0 | 4,340.0 | 5,040.0 | 5,910.0 | 6,740.0 | 7,470.0 | 7,890.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 3,638,846,981,054.8 | 4,021,977,815,031.9 | 4,476,515,568,195.2 | 5,043,427,337,571.4 | 5,722,835,292,880.0 | 6,545,682,659,317.0 | 7,645,686,952,950.2 | 9,006,909,238,727.4 | 10,105,251,737,406.3 | 11,038,634,381,837.0 | 12,327,139,534,889.9 | 13,715,341,860,808.5 | 15,089,408,821,869.4 | 16,053,445,265,520.6 | 17,143,013,848,515.0 | 17,711,827,416,494.7 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 2,880.0 | 3,160.0 | 3,500.0 | 3,910.0 | 4,420.0 | 5,020.0 | 5,830.0 | 6,830.0 | 7,630.0 | 8,290.0 | 9,220.0 | 10,200.0 | 11,140.0 | 11,780.0 | 12,500.0 | 12,840.0 | |
最低20% 占有的收入份额 | .. | .. | 5.7 | .. | .. | 5.9 | .. | .. | 5.2 | .. | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 71.4 | 71.7 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73.0 | 73.3 | 73.6 | 73.8 | 74.1 | 74.4 | 74.7 | 75.0 | 75.3 | 75.6 | 75.9 | |
总生育率(女性人均生育数) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | 83.8 | 86.9 | .. | .. | .. | .. | 84.6 | .. | 89.3 | 89.0 | 89.1 | 88.6 | 87.9 | .. | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | 96.6 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98.4 | 99.1 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 36.7 | 34.1 | 31.5 | 28.8 | 26.3 | 24.0 | 21.9 | 20.1 | 18.5 | 17.0 | 15.8 | 14.6 | 13.5 | 12.5 | 11.6 | 10.7 | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | 7.4 | .. | 6.8 | .. | .. | 4.5 | .. | .. | 3.8 | 3.4 | 3.4 | .. | .. | 2.4 | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 93.0 | 94.0 | 97.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.6 | 93.3 | 99.3 | 98.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | 60.3 | 60.1 | 60.3 | 62.1 | .. | .. | 71.3 | 76.8 | 81.7 | 85.5 | 88.2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | .. | 1.0 | .. | .. | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
森林面积(平方公里) | 1,770,005.5 | 1,793,615.3 | 1,817,225.2 | 1,840,835.0 | 1,864,444.8 | 1,888,054.7 | 1,911,664.5 | 1,935,274.3 | 1,958,884.1 | 1,982,494.0 | 2,006,103.8 | 2,025,471.5 | 2,044,839.3 | 2,064,207.0 | 2,083,574.8 | 2,102,942.5 | |
水的生产率,总(2015年不变件美元GDP每立方米的总的淡水撤出) | .. | .. | 5.9 | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 14.9 | .. | .. | .. | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 899.0 | 928.8 | 984.8 | 1,118.4 | 1,268.1 | 1,393.7 | 1,515.2 | 1,630.2 | 1,672.9 | 1,778.4 | 1,954.7 | 2,085.1 | 2,149.6 | 2,204.2 | 2,224.4 | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | |
耗电量(人均千瓦时) | 992.9 | 1,076.5 | 1,194.9 | 1,379.5 | 1,585.8 | 1,782.3 | 2,039.0 | 2,325.9 | 2,446.4 | 2,612.5 | 2,943.6 | 3,295.8 | 3,466.0 | 3,757.2 | 3,905.3 | .. | |
GDP(现价美元) | 1,211,346,869,600.4 | 1,339,395,718,862.9 | 1,470,550,015,077.9 | 1,660,287,965,663.9 | 1,955,347,004,965.7 | 2,285,965,892,364.2 | 2,752,131,773,358.9 | 3,550,342,737,009.5 | 4,594,307,032,668.0 | 5,101,703,073,089.0 | 6,087,163,874,510.7 | 7,551,500,124,197.2 | 8,532,229,986,993.7 | 9,570,406,235,659.6 | 10,475,682,920,597.7 | 11,061,553,079,871.5 | |
GDP 增长率(年百分比) | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14.2 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 9.6 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | 7.0 | 3.9 | 3.9 | 7.7 | 7.8 | -0.2 | 6.9 | 8.1 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 45.5 | 44.8 | 44.5 | 45.6 | 45.9 | 47.0 | 47.6 | 46.9 | 47.0 | 46.0 | 46.5 | 46.5 | 45.4 | 44.2 | 43.1 | 40.8 | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 20.9 | 20.3 | 22.6 | 27.0 | 31.1 | 33.8 | 36.0 | 35.4 | 32.6 | 24.7 | 27.2 | 26.6 | 25.5 | 24.6 | 23.5 | 21.4 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 18.5 | 18.2 | 20.1 | 24.8 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 26.8 | 25.0 | 20.4 | 23.5 | 24.2 | 22.8 | 22.1 | 21.4 | 18.1 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 33.6 | 35.5 | 36.2 | 39.6 | 41.8 | 40.3 | 39.9 | 40.5 | 42.3 | 45.4 | 46.6 | 46.7 | 46.2 | 46.4 | 45.8 | 43.2 | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | .. | .. | .. | .. | .. | 9.6 | 10.1 | 16.7 | 11.1 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 15.8 | 16.0 | |
企业注册的启动程序(数量) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | 11.0 | 11.0 | |
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) | .. | .. | .. | 30.9 | 22.9 | 17.6 | 41.6 | 126.2 | 38.7 | 70.0 | 66.2 | 45.2 | 43.3 | 41.3 | 57.3 | 74.0 | |
军费支出(占GDP的百分比) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 6.6 | 11.1 | 15.8 | 20.5 | 25.3 | 29.6 | 34.4 | 40.7 | 47.4 | 54.9 | 62.8 | 71.6 | 80.3 | 88.3 | 91.9 | 91.8 | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.2 | 29.4 | 31.9 | 32.1 | 30.5 | 30.8 | 31.6 | 29.7 | 30.4 | |
商品贸易(GDP的百分比) | 39.2 | 38.1 | 42.2 | 51.3 | 59.0 | 62.2 | 64.0 | 61.3 | 55.8 | 43.3 | 48.9 | 48.2 | 45.3 | 43.5 | 41.1 | 35.7 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | 100.0 | 97.4 | 92.1 | 92.9 | 90.8 | 88.4 | 89.5 | 88.5 | 83.8 | 91.1 | 82.1 | 79.0 | 79.8 | 80.6 | 82.9 | 92.5 | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | 145,936,667,983.7 | 184,346,625,754.2 | 185,496,990,287.7 | 207,210,768,367.5 | 247,387,639,368.6 | 285,883,878,856.6 | 326,444,757,564.3 | 377,773,902,515.9 | 386,445,623,554.0 | 454,515,403,264.5 | 742,755,776,609.5 | 1,054,226,064,017.3 | 1,148,178,860,069.5 | 1,480,489,123,608.3 | 1,778,390,716,290.5 | 1,333,777,000,685.1 | |
偿还债务总量(占国民总收入(GNI)比例) | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
净移民 | .. | .. | -1,965,578.0 | .. | .. | .. | .. | -2,178,385.0 | .. | .. | .. | .. | -1,552,209.0 | .. | .. | .. | |
已付劳工汇款和职工报酬(按现值美元计) | 754,290,000.0 | 936,000,000.0 | 1,172,943,240.3 | 1,597,068,954.5 | 1,997,994,275.8 | 1,817,413,689.8 | 2,329,992,812.6 | 2,493,058,145.2 | 2,736,390,791.4 | 2,051,656,434.0 | 1,455,455,375.0 | 1,618,147,148.0 | 1,788,058,506.0 | 1,714,202,599.0 | 4,155,302,052.3 | 5,718,191,072.6 | |
外国直接投资净流入(BoP,现价美元) | 42,095,300,000.0 | 47,053,000,000.0 | 53,073,618,897.4 | 57,900,937,467.4 | 68,117,272,181.2 | 104,108,693,867.1 | 124,082,035,618.5 | 156,249,335,203.2 | 171,534,650,311.6 | 131,057,052,869.5 | 243,703,434,558.2 | 280,072,219,149.9 | 241,213,868,161.4 | 290,928,431,467.0 | 268,097,181,064.3 | 242,489,331,627.4 | |
已收到的人均官方发展援助(ODA)净额(现价美元) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | |
 | Loading… |
     |