| | | | | | | | | | | | | | | | | |
人口,总数 | 174,790,339.0 | 177,196,051.0 | 179,537,523.0 | 181,809,244.0 | 184,006,479.0 | 186,127,108.0 | 188,167,353.0 | 190,130,445.0 | 192,030,362.0 | 193,886,505.0 | 195,713,637.0 | 197,514,541.0 | 199,287,292.0 | 201,035,904.0 | 202,763,744.0 | 204,471,759.0 | |
人口增长(年度百分比) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
国土面积(平方千米) | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | |
贫困人口比例,按国家贫困线衡量的(占人口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
按图表集法衡量的 GNI(现价美元) | 688,983,514,680.0 | 592,701,203,401.3 | 555,859,181,296.8 | 543,058,774,579.9 | 615,838,333,612.0 | 744,104,748,645.0 | 913,542,753,561.4 | 1,178,089,414,688.7 | 1,462,491,253,522.8 | 1,615,914,650,102.0 | 1,886,138,300,453.9 | 2,186,805,830,808.6 | 2,451,392,460,592.9 | 2,567,808,376,488.5 | 2,453,276,593,258.2 | 2,079,505,064,752.4 | |
按图表集法衡量的人均国民总收入(GNI)(现价美元) | 3,940.0 | 3,340.0 | 3,100.0 | 2,990.0 | 3,350.0 | 4,000.0 | 4,850.0 | 6,200.0 | 7,620.0 | 8,330.0 | 9,640.0 | 11,070.0 | 12,300.0 | 12,770.0 | 12,100.0 | 10,170.0 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的国民总收入(GNI)(现价国际元) | 1,539,747,400,009.2 | 1,583,515,728,633.1 | 1,656,825,294,901.0 | 1,712,815,389,845.5 | 1,864,800,579,889.7 | 1,987,694,303,035.8 | 2,139,628,594,008.5 | 2,339,449,440,691.8 | 2,495,814,313,102.5 | 2,518,081,047,976.7 | 2,709,914,123,591.2 | 2,891,451,846,042.3 | 2,920,839,502,234.3 | 3,086,389,307,449.6 | 3,123,015,136,592.7 | 2,951,296,604,168.5 | |
按购买力平价 (PPP) 衡量的人均国民总收入(GNI)(现价国际元) | 8,810.0 | 8,940.0 | 9,230.0 | 9,420.0 | 10,130.0 | 10,680.0 | 11,370.0 | 12,300.0 | 13,000.0 | 12,990.0 | 13,850.0 | 14,640.0 | 14,660.0 | 15,350.0 | 15,400.0 | 14,430.0 | |
最低20% 占有的收入份额 | .. | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | .. | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
出生时的预期寿命,总体(岁) | 70.1 | 70.5 | 70.8 | 71.2 | 71.5 | 71.9 | 72.3 | 72.6 | 73.0 | 73.3 | 73.6 | 73.9 | 74.2 | 74.5 | 74.7 | 75.0 | |
总生育率(女性人均生育数) | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
青春期生育率(每千名 15-19 岁女性生育数) | 82.2 | 81.5 | 80.8 | 78.9 | 77.0 | 75.0 | 73.1 | 71.2 | 69.7 | 68.3 | 66.9 | 65.5 | 64.1 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | |
避孕普及率(占 15–49 岁女性的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80.3 | 80.6 | .. | .. | .. | .. | .. | 80.2 | .. | .. | |
在熟练医护人员护理下的分娩(占总数的百分比) | 98.6 | 98.3 | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 97.0 | 98.6 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | |
死亡率,五岁以下儿童(每千例活产儿) | 34.7 | 32.5 | 30.4 | 28.4 | 26.5 | 24.8 | 23.2 | 21.8 | 20.6 | 19.5 | 18.6 | 17.9 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | |
营养不良发生率,年龄体重(占5岁以下儿童的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
麻疹免疫接种率(占 12 - 23 个月年龄组的百分比) | 99.0 | 99.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | |
小学总毕业率,(相关年龄群体所占比例) | .. | 112.2 | 114.2 | 109.4 | 100.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
入学率,中学(占总人数的百分比) | .. | .. | 110.0 | 101.9 | 102.4 | 101.3 | .. | 95.2 | 96.7 | 96.7 | .. | 95.3 | 93.4 | 102.6 | 101.4 | 100.6 | |
中小学女生与男生的入学比例(%) | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
艾滋病病毒感染率,总数(占15-49岁人口的百分比) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
森林面积(平方公里) | 5,510,886.0 | 5,471,378.1 | 5,431,870.2 | 5,392,362.3 | 5,352,854.4 | 5,313,346.5 | 5,273,838.6 | 5,234,330.7 | 5,194,822.8 | 5,155,314.9 | 5,115,807.0 | 5,100,415.2 | 5,085,023.4 | 5,069,631.6 | 5,054,239.8 | 5,038,848.0 | |
水的生产率,总(2015年不变件美元GDP每立方米的总的淡水撤出) | .. | .. | 21.8 | .. | .. | .. | .. | 24.3 | .. | .. | .. | .. | 25.8 | .. | .. | .. | |
能源使用量(人均千克石油当量) | 1,072.4 | 1,076.3 | 1,090.3 | 1,094.4 | 1,141.5 | 1,156.9 | 1,184.1 | 1,238.4 | 1,294.5 | 1,240.2 | 1,358.5 | 1,367.2 | 1,413.7 | 1,461.1 | 1,495.5 | .. | |
二氧化碳排放量(人均公吨数) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |
耗电量(人均千瓦时) | 1,897.4 | 1,747.9 | 1,806.7 | 1,882.3 | 1,956.2 | 2,015.8 | 2,072.4 | 2,167.6 | 2,229.8 | 2,197.1 | 2,374.1 | 2,430.8 | 2,501.5 | 2,568.8 | 2,620.0 | .. | |
GDP(现价美元) | 655,448,188,259.4 | 559,983,704,094.2 | 509,795,270,685.2 | 558,233,724,164.7 | 669,289,321,944.5 | 891,633,826,603.4 | 1,107,626,711,406.6 | 1,397,114,247,331.2 | 1,695,855,391,810.9 | 1,666,996,294,372.9 | 2,208,838,108,577.1 | 2,616,156,606,666.6 | 2,465,228,293,894.0 | 2,472,819,362,216.7 | 2,456,043,766,028.7 | 1,802,211,999,538.7 | |
GDP 增长率(年百分比) | 4.4 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 5.1 | -0.1 | 7.5 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | -3.5 | |
按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 5.6 | 8.2 | 9.8 | 14.1 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | |
农业,增加值(占 GDP 的百分比) | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
工业增加值(占 GDP 的百分比) | 23.0 | 22.6 | 22.5 | 23.1 | 24.3 | 24.2 | 23.5 | 23.1 | 23.1 | 21.9 | 23.3 | 23.1 | 22.1 | 21.2 | 20.5 | 19.4 | |
货物和服务出口(占 GDP 的百分比) | 10.2 | 12.4 | 14.2 | 15.2 | 16.5 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 13.5 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 12.9 | |
货物和服务进口(占 GDP 的百分比) | 12.5 | 14.6 | 13.4 | 13.0 | 13.1 | 11.8 | 11.7 | 12.0 | 13.7 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 13.7 | 14.1 | |
资本形成总额(占 GDP 的百分比) | 18.9 | 18.7 | 17.4 | 16.9 | 17.9 | 17.2 | 17.8 | 19.8 | 21.6 | 18.8 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 21.7 | 20.5 | 17.4 | |
收入,不包括捐赠(占GDP的比例) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.0 | 29.1 | 29.7 | 28.7 | 27.4 | 29.3 | |
企业注册的启动程序(数量) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) | 34.5 | 33.3 | 24.9 | 42.0 | 49.4 | 53.2 | 64.1 | 98.0 | 34.9 | 80.2 | 70.0 | 47.0 | 49.8 | 41.3 | 34.4 | 27.2 | |
军费支出(占GDP的百分比) | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 13.3 | 16.2 | 19.4 | 25.5 | 35.7 | 46.3 | 53.1 | 63.6 | 78.4 | 87.4 | 100.6 | 118.7 | 124.6 | 134.9 | 138.5 | 126.1 | |
高科技出口(占制成品出口的百分比) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.6 | 12.8 | 14.8 | 12.6 | 11.1 | 11.9 | 12.0 | 12.4 | 14.5 | |
商品贸易(GDP的百分比) | 17.4 | 20.8 | 21.6 | 22.2 | 24.4 | 22.0 | 21.2 | 20.6 | 22.4 | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 18.8 | 20.4 | |
净易货贸易条件指数(2000年 = 100) | 100.0 | 99.8 | 98.4 | 97.3 | 98.9 | 99.7 | 105.0 | 108.8 | 112.7 | 109.1 | 127.2 | 136.6 | 129.3 | 125.8 | 121.5 | 107.3 | |
外债总额存量(DOD,现价美元) | 242,511,685,521.8 | 229,959,717,402.1 | 231,944,181,034.5 | 235,907,984,168.4 | 220,693,592,600.6 | 188,364,545,589.9 | 194,303,018,016.9 | 238,444,452,622.6 | 262,957,236,462.6 | 281,651,138,432.4 | 352,364,412,862.6 | 404,046,105,342.1 | 440,515,187,632.7 | 483,765,362,833.9 | 556,919,631,071.7 | 543,397,356,309.8 | |
偿还债务总量(占国民总收入(GNI)比例) | 9.2 | 9.3 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 7.3 | 5.8 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 5.1 | |
净移民 | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 15,924.0 | .. | .. | .. | |
已付劳工汇款和职工报酬(按现值美元计) | 338,325,000.0 | 344,833,000.0 | 329,421,000.0 | 295,980,000.0 | 339,493,000.0 | 373,953,000.0 | 529,306,000.0 | 562,634,000.0 | 813,083,000.0 | 730,896,100.0 | 1,023,656,774.6 | 1,123,817,121.6 | 1,063,670,886.8 | 1,150,189,008.3 | 1,538,775,897.3 | 1,339,086,890.2 | |
外国直接投资净流入(BoP,现价美元) | 32,994,718,699.8 | 23,225,846,372.3 | 16,586,600,193.1 | 10,123,013,671.0 | 18,161,380,459.8 | 15,459,981,604.1 | 19,418,085,598.1 | 44,579,492,463.6 | 50,716,402,711.5 | 31,480,931,700.0 | 82,389,932,468.1 | 102,427,228,231.4 | 92,568,388,321.3 | 75,211,029,129.4 | 87,713,983,217.2 | 64,738,153,494.4 | |
已收到的人均官方发展援助(ODA)净额(现价美元) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 6.5 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | |
 | Loading… |
     |