| | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿富汗 | 20,093,756.0 | 20,966,463.0 | 21,979,923.0 | 23,064,851.0 | 24,118,979.0 | 25,070,798.0 | 25,893,450.0 | 26,616,792.0 | 27,294,031.0 | 28,004,331.0 | 28,803,167.0 | 29,708,599.0 | 30,696,958.0 | 31,731,688.0 | 32,758,020.0 | 33,736,494.0 | |
阿尔巴尼亚 | 3,089,027.0 | 3,060,173.0 | 3,051,010.0 | 3,039,616.0 | 3,026,939.0 | 3,011,487.0 | 2,992,547.0 | 2,970,017.0 | 2,947,314.0 | 2,927,519.0 | 2,913,021.0 | 2,905,195.0 | 2,900,401.0 | 2,895,092.0 | 2,889,104.0 | 2,880,703.0 | |
阿尔及利亚 | 31,183,660.0 | 31,592,153.0 | 31,995,046.0 | 32,403,514.0 | 32,831,096.0 | 33,288,437.0 | 33,777,915.0 | 34,300,076.0 | 34,860,715.0 | 35,465,760.0 | 36,117,637.0 | 36,819,558.0 | 37,565,847.0 | 38,338,562.0 | 39,113,313.0 | 39,871,528.0 | |
美属萨摩亚 | 57,521.0 | 58,175.0 | 58,731.0 | 59,117.0 | 59,264.0 | 59,118.0 | 58,650.0 | 57,903.0 | 57,030.0 | 56,227.0 | 55,637.0 | 55,320.0 | 55,230.0 | 55,307.0 | 55,437.0 | 55,537.0 | |
安道尔共和国 | 65,390.0 | 67,341.0 | 70,049.0 | 73,182.0 | 76,244.0 | 78,867.0 | 80,991.0 | 82,683.0 | 83,861.0 | 84,462.0 | 84,449.0 | 83,751.0 | 82,431.0 | 80,788.0 | 79,223.0 | 78,014.0 | |
安哥拉 | 16,440,924.0 | 16,983,266.0 | 17,572,649.0 | 18,203,369.0 | 18,865,716.0 | 19,552,542.0 | 20,262,399.0 | 20,997,687.0 | 21,759,420.0 | 22,549,547.0 | 23,369,131.0 | 24,218,565.0 | 25,096,150.0 | 25,998,340.0 | 26,920,466.0 | 27,859,305.0 | |
安提瓜和巴布达 | 83,584.0 | 85,057.0 | 86,266.0 | 87,293.0 | 88,257.0 | 89,253.0 | 90,301.0 | 91,381.0 | 92,478.0 | 93,581.0 | 94,661.0 | 95,719.0 | 96,777.0 | 97,824.0 | 98,875.0 | 99,923.0 | |
阿根廷 | 37,057,452.0 | 37,471,509.0 | 37,889,370.0 | 38,309,379.0 | 38,728,696.0 | 39,145,488.0 | 39,558,890.0 | 39,970,224.0 | 40,382,389.0 | 40,799,407.0 | 41,223,889.0 | 41,656,879.0 | 42,096,739.0 | 42,539,925.0 | 42,981,515.0 | 43,417,765.0 | |
亚美尼亚 | 3,069,588.0 | 3,050,655.0 | 3,033,897.0 | 3,017,806.0 | 3,000,612.0 | 2,981,259.0 | 2,958,500.0 | 2,933,056.0 | 2,908,220.0 | 2,888,584.0 | 2,877,311.0 | 2,875,581.0 | 2,881,922.0 | 2,893,509.0 | 2,906,220.0 | 2,916,950.0 | |
阿鲁巴 | 90,853.0 | 92,898.0 | 94,992.0 | 97,017.0 | 98,737.0 | 100,031.0 | 100,832.0 | 101,220.0 | 101,353.0 | 101,453.0 | 101,669.0 | 102,053.0 | 102,577.0 | 103,187.0 | 103,795.0 | 104,341.0 | |
澳大利亚 | 19,153,000.0 | 19,413,000.0 | 19,651,400.0 | 19,895,400.0 | 20,127,400.0 | 20,394,800.0 | 20,697,900.0 | 20,827,600.0 | 21,249,200.0 | 21,691,700.0 | 22,031,750.0 | 22,340,024.0 | 22,742,475.0 | 23,145,901.0 | 23,504,138.0 | 23,850,784.0 | |
奥地利 | 8,011,566.0 | 8,042,293.0 | 8,081,957.0 | 8,121,423.0 | 8,171,966.0 | 8,227,829.0 | 8,268,641.0 | 8,295,487.0 | 8,321,496.0 | 8,343,323.0 | 8,363,404.0 | 8,391,643.0 | 8,429,991.0 | 8,479,375.0 | 8,541,575.0 | 8,633,169.0 | |
阿塞拜疆 | 8,048,600.0 | 8,111,200.0 | 8,171,950.0 | 8,234,100.0 | 8,306,500.0 | 8,391,850.0 | 8,484,550.0 | 8,581,300.0 | 8,763,400.0 | 8,947,243.0 | 9,054,332.0 | 9,173,082.0 | 9,295,784.0 | 9,416,801.0 | 9,535,079.0 | 9,649,341.0 | |
巴哈马 | 297,890.0 | 303,135.0 | 309,157.0 | 315,746.0 | 322,526.0 | 329,249.0 | 335,830.0 | 342,328.0 | 348,676.0 | 354,856.0 | 360,832.0 | 366,568.0 | 372,039.0 | 377,240.0 | 382,169.0 | 386,838.0 | |
巴林 | 664,614.0 | 697,549.0 | 735,148.0 | 778,711.0 | 829,848.0 | 889,168.0 | 958,414.0 | 1,035,891.0 | 1,114,590.0 | 1,185,029.0 | 1,240,862.0 | 1,278,269.0 | 1,300,217.0 | 1,315,411.0 | 1,336,397.0 | 1,371,855.0 | |
孟加拉国 | 131,581,243.0 | 134,107,160.0 | 136,600,667.0 | 139,019,001.0 | 141,307,489.0 | 143,431,101.0 | 145,368,004.0 | 147,139,191.0 | 148,805,814.0 | 150,454,708.0 | 152,149,102.0 | 153,911,916.0 | 155,727,053.0 | 157,571,292.0 | 159,405,279.0 | 161,200,886.0 | |
巴巴多斯 | 269,847.0 | 270,685.0 | 271,478.0 | 272,258.0 | 273,091.0 | 274,009.0 | 275,039.0 | 276,150.0 | 277,319.0 | 278,470.0 | 279,569.0 | 280,601.0 | 281,585.0 | 282,509.0 | 283,385.0 | 284,217.0 | |
白俄罗斯 | 9,979,610.0 | 9,928,549.0 | 9,865,548.0 | 9,796,749.0 | 9,730,146.0 | 9,663,915.0 | 9,604,924.0 | 9,560,953.0 | 9,527,985.0 | 9,506,765.0 | 9,490,583.0 | 9,473,172.0 | 9,464,495.0 | 9,465,997.0 | 9,474,511.0 | 9,489,616.0 | |
比利时 | 10,251,250.0 | 10,286,570.0 | 10,332,785.0 | 10,376,133.0 | 10,421,137.0 | 10,478,617.0 | 10,547,958.0 | 10,625,700.0 | 10,709,973.0 | 10,796,493.0 | 10,895,586.0 | 11,047,744.0 | 11,128,246.0 | 11,182,817.0 | 11,209,057.0 | 11,274,196.0 | |
伯利兹 | 247,315.0 | 254,984.0 | 262,206.0 | 269,130.0 | 276,089.0 | 283,277.0 | 290,747.0 | 298,407.0 | 306,165.0 | 313,929.0 | 321,608.0 | 329,192.0 | 336,701.0 | 344,181.0 | 351,694.0 | 359,288.0 | |
贝宁 | 6,865,951.0 | 7,076,733.0 | 7,295,394.0 | 7,520,555.0 | 7,750,004.0 | 7,982,225.0 | 8,216,896.0 | 8,454,791.0 | 8,696,916.0 | 8,944,706.0 | 9,199,259.0 | 9,460,802.0 | 9,729,160.0 | 10,004,451.0 | 10,286,712.0 | 10,575,952.0 | |
百慕大 | 61,833.0 | 62,504.0 | 62,912.0 | 63,325.0 | 63,740.0 | 64,154.0 | 64,523.0 | 64,888.0 | 65,273.0 | 65,636.0 | 65,124.0 | 64,564.0 | 64,798.0 | 65,001.0 | 65,139.0 | 65,250.0 | |
不丹 | 573,416.0 | 589,600.0 | 606,399.0 | 623,434.0 | 640,282.0 | 656,639.0 | 672,228.0 | 686,958.0 | 700,950.0 | 714,458.0 | 727,641.0 | 740,510.0 | 752,967.0 | 764,961.0 | 776,448.0 | 787,386.0 | |
玻利维亚 | 8,339,512.0 | 8,496,375.0 | 8,653,345.0 | 8,810,420.0 | 8,967,741.0 | 9,125,409.0 | 9,283,334.0 | 9,441,444.0 | 9,599,855.0 | 9,758,748.0 | 9,918,242.0 | 10,078,343.0 | 10,239,004.0 | 10,400,264.0 | 10,562,159.0 | 10,724,705.0 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,766,706.0 | 3,771,284.0 | 3,775,807.0 | 3,779,247.0 | 3,781,287.0 | 3,781,530.0 | 3,779,468.0 | 3,774,000.0 | 3,763,599.0 | 3,746,561.0 | 3,722,084.0 | 3,688,865.0 | 3,648,200.0 | 3,604,999.0 | 3,566,002.0 | 3,535,961.0 | |
博茨瓦纳 | 1,728,340.0 | 1,754,935.0 | 1,779,953.0 | 1,804,339.0 | 1,829,330.0 | 1,855,852.0 | 1,884,238.0 | 1,914,414.0 | 1,946,351.0 | 1,979,882.0 | 2,014,866.0 | 2,051,339.0 | 2,089,315.0 | 2,128,507.0 | 2,168,573.0 | 2,209,197.0 | |
巴西 | 175,287,587.0 | 177,750,670.0 | 180,151,021.0 | 182,482,149.0 | 184,738,458.0 | 186,917,361.0 | 189,012,412.0 | 191,026,637.0 | 192,979,029.0 | 194,895,996.0 | 196,796,269.0 | 198,686,688.0 | 200,560,983.0 | 202,408,632.0 | 204,213,133.0 | 205,962,108.0 | |
英屬維爾京群島 | 20,645.0 | 21,085.0 | 21,529.0 | 22,000.0 | 22,541.0 | 23,168.0 | 23,905.0 | 24,731.0 | 25,604.0 | 26,447.0 | 27,224.0 | 27,901.0 | 28,509.0 | 29,056.0 | 29,588.0 | 30,113.0 | |
文莱达鲁萨兰国 | 333,241.0 | 340,117.0 | 346,867.0 | 353,389.0 | 359,523.0 | 365,158.0 | 370,250.0 | 374,864.0 | 379,252.0 | 383,772.0 | 388,662.0 | 394,013.0 | 399,748.0 | 405,716.0 | 411,704.0 | 417,542.0 | |
保加利亚 | 8,170,172.0 | 8,009,142.0 | 7,837,161.0 | 7,775,327.0 | 7,716,860.0 | 7,658,972.0 | 7,601,022.0 | 7,545,338.0 | 7,492,561.0 | 7,444,443.0 | 7,395,599.0 | 7,348,328.0 | 7,305,888.0 | 7,265,115.0 | 7,223,938.0 | 7,177,991.0 | |
布基纳法索 | 11,607,942.0 | 11,944,587.0 | 12,293,100.0 | 12,654,621.0 | 13,030,569.0 | 13,421,930.0 | 13,829,177.0 | 14,252,021.0 | 14,689,726.0 | 15,141,099.0 | 15,605,217.0 | 16,081,904.0 | 16,571,216.0 | 17,072,723.0 | 17,585,977.0 | 18,110,624.0 | |
布隆迪 | 6,400,706.0 | 6,555,829.0 | 6,741,569.0 | 6,953,113.0 | 7,182,451.0 | 7,423,289.0 | 7,675,338.0 | 7,939,573.0 | 8,212,264.0 | 8,489,031.0 | 8,766,930.0 | 9,043,508.0 | 9,319,710.0 | 9,600,186.0 | 9,891,790.0 | 10,199,270.0 | |
佛得角 | 435,079.0 | 443,716.0 | 452,106.0 | 460,147.0 | 467,664.0 | 474,567.0 | 480,795.0 | 486,438.0 | 491,723.0 | 496,963.0 | 502,384.0 | 508,067.0 | 513,979.0 | 520,106.0 | 526,437.0 | 532,913.0 | |
柬埔寨 | 12,152,354.0 | 12,402,473.0 | 12,634,729.0 | 12,853,124.0 | 13,063,377.0 | 13,270,201.0 | 13,474,489.0 | 13,676,693.0 | 13,880,509.0 | 14,090,208.0 | 14,308,740.0 | 14,537,886.0 | 14,776,866.0 | 15,022,692.0 | 15,270,790.0 | 15,517,635.0 | |
喀麦隆 | 15,274,234.0 | 15,671,927.0 | 16,084,886.0 | 16,513,822.0 | 16,959,081.0 | 17,420,795.0 | 17,899,562.0 | 18,395,389.0 | 18,907,008.0 | 19,432,541.0 | 19,970,495.0 | 20,520,447.0 | 21,082,383.0 | 21,655,715.0 | 22,239,904.0 | 22,834,522.0 | |
加拿大 | 30,769,700.0 | 31,081,900.0 | 31,362,000.0 | 31,676,000.0 | 31,995,000.0 | 32,312,000.0 | 32,570,505.0 | 32,887,928.0 | 33,245,773.0 | 33,628,571.0 | 34,005,274.0 | 34,342,780.0 | 34,750,545.0 | 35,152,370.0 | 35,535,348.0 | 35,832,513.0 | |
开曼群岛 | 41,687.0 | 43,316.0 | 44,738.0 | 46,028.0 | 47,299.0 | 48,622.0 | 50,031.0 | 51,483.0 | 52,926.0 | 54,279.0 | 55,507.0 | 56,579.0 | 57,523.0 | 58,371.0 | 59,172.0 | 59,963.0 | |
中非共和国 | 3,754,986.0 | 3,832,203.0 | 3,907,612.0 | 3,981,665.0 | 4,055,036.0 | 4,127,910.0 | 4,201,758.0 | 4,275,800.0 | 4,345,386.0 | 4,404,230.0 | 4,448,525.0 | 4,476,153.0 | 4,490,416.0 | 4,499,653.0 | 4,515,392.0 | 4,546,100.0 | |
乍得 | 8,342,559.0 | 8,663,012.0 | 9,001,689.0 | 9,353,201.0 | 9,710,043.0 | 10,067,009.0 | 10,421,597.0 | 10,775,708.0 | 11,133,861.0 | 11,502,786.0 | 11,887,202.0 | 12,288,651.0 | 12,705,135.0 | 13,133,589.0 | 13,569,438.0 | 14,009,413.0 | |
海峡群岛 | 148,725.0 | 149,793.0 | 150,901.0 | 152,038.0 | 153,170.0 | 154,294.0 | 155,411.0 | 156,513.0 | 157,581.0 | 158,603.0 | 159,581.0 | 160,497.0 | 161,358.0 | 162,180.0 | 162,969.0 | 163,758.0 | |
智利 | 15,262,754.0 | 15,444,969.0 | 15,623,635.0 | 15,799,542.0 | 15,973,778.0 | 16,147,064.0 | 16,319,792.0 | 16,491,687.0 | 16,661,942.0 | 16,829,442.0 | 16,993,354.0 | 17,153,357.0 | 17,309,746.0 | 17,462,982.0 | 17,613,798.0 | 17,762,681.0 | |
中国 | 1,262,645,000.0 | 1,271,850,000.0 | 1,280,400,000.0 | 1,288,400,000.0 | 1,296,075,000.0 | 1,303,720,000.0 | 1,311,020,000.0 | 1,317,885,000.0 | 1,324,655,000.0 | 1,331,260,000.0 | 1,337,705,000.0 | 1,344,130,000.0 | 1,350,695,000.0 | 1,357,380,000.0 | 1,364,270,000.0 | 1,371,220,000.0 | |
哥伦比亚 | 40,403,958.0 | 40,988,909.0 | 41,572,491.0 | 42,152,151.0 | 42,724,163.0 | 43,285,634.0 | 43,835,722.0 | 44,374,572.0 | 44,901,544.0 | 45,416,181.0 | 45,918,097.0 | 46,406,646.0 | 46,881,475.0 | 47,342,981.0 | 47,791,911.0 | 48,228,697.0 | |
科摩罗 | 542,357.0 | 555,888.0 | 569,479.0 | 583,211.0 | 597,228.0 | 611,627.0 | 626,425.0 | 641,620.0 | 657,229.0 | 673,252.0 | 689,692.0 | 706,569.0 | 723,868.0 | 741,500.0 | 759,385.0 | 777,424.0 | |
刚果(金) | 47,076,387.0 | 48,394,338.0 | 49,835,756.0 | 51,390,033.0 | 53,034,217.0 | 54,751,476.0 | 56,543,011.0 | 58,417,562.0 | 60,373,608.0 | 62,409,435.0 | 64,523,263.0 | 66,713,597.0 | 68,978,682.0 | 71,316,033.0 | 73,722,860.0 | 76,196,619.0 | |
刚果(布) | 3,225,727.0 | 3,315,806.0 | 3,407,180.0 | 3,502,519.0 | 3,605,439.0 | 3,718,243.0 | 3,842,365.0 | 3,976,246.0 | 4,115,435.0 | 4,253,712.0 | 4,386,693.0 | 4,512,730.0 | 4,633,363.0 | 4,751,393.0 | 4,871,101.0 | 4,995,648.0 | |
哥斯达黎加 | 3,925,443.0 | 3,996,798.0 | 4,063,204.0 | 4,125,971.0 | 4,187,038.0 | 4,247,841.0 | 4,308,794.0 | 4,369,469.0 | 4,429,508.0 | 4,488,263.0 | 4,545,280.0 | 4,600,474.0 | 4,654,122.0 | 4,706,401.0 | 4,757,575.0 | 4,807,852.0 | |
科特迪瓦 | 16,686,561.0 | 17,040,152.0 | 17,366,517.0 | 17,679,355.0 | 17,997,738.0 | 18,336,303.0 | 18,699,435.0 | 19,085,941.0 | 19,497,986.0 | 19,936,366.0 | 20,401,331.0 | 20,895,311.0 | 21,418,603.0 | 21,966,312.0 | 22,531,350.0 | 23,108,472.0 | |
克罗地亚 | 4,426,000.0 | 4,440,000.0 | 4,440,000.0 | 4,440,000.0 | 4,439,000.0 | 4,442,000.0 | 4,440,000.0 | 4,436,000.0 | 4,434,508.0 | 4,429,078.0 | 4,417,781.0 | 4,280,622.0 | 4,267,558.0 | 4,255,689.0 | 4,238,389.0 | 4,203,604.0 | |
古巴 | 11,150,736.0 | 11,186,542.0 | 11,217,998.0 | 11,244,885.0 | 11,266,941.0 | 11,284,253.0 | 11,296,233.0 | 11,303,687.0 | 11,309,754.0 | 11,318,602.0 | 11,333,051.0 | 11,354,651.0 | 11,382,146.0 | 11,412,167.0 | 11,439,767.0 | 11,461,432.0 | |
  
 | Loading… |
|